Evolutie samenstellende delen werkzaamheidsgraad 2002-2003 | ||||||
1. | Ooit actieven | 2002 | 2003 | Evolutie | ||
1. | Werkzaamheidsgraad | |||||
1. | Werkend zonder uitkering | 56,7% | 57,0% | 0,3% | ||
2. | Deeltijds werkend met uitkering | 2,5% | 3,0% | 0,5% | ||
Totaal werkend=werkzaamheidsgraad | 59,2% | 60,0% | 0,8% | |||
2. | Niet meer werkend | 0,0% | ||||
1. | Volledig werkloos | 6,6% | 7,2% | 0,6% | ||
2. | Volledig invaliditeit + A-pensioen med. reden | 3,0% | 3,0% | 0,1% | ||
3. | Volledig TK of LBO | 0,4% | 0,3% | 0,0% | ||
4. | Ouder werkloos (oud statuut) | 2,4% | 2,1% | -0,3% | ||
5. | Volledig brugpensioen + TBS | 1,8% | 1,9% | 0,1% | ||
Totaal niet meer werkend (zonder pensioen) | 14,1% | 14,5% | 0,4% | |||
3. | Regulier/vervroegd pensioen (geen med. reden) | 4,25% | 3,97% | -0,3% | ||
Totaal ooit actieven | 77,6% | 78,5% | 0,9% | |||
2. | Nooit actieven | 22,4% | 21,5% | -0,9% | ||
Totaal bevolking 15-64 jaar | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
Evolutie werkzaamheidsgraad 2002-2003: +0,8%, volledig op rekening het aantal 'actieven' +0,9% wat het effect is van de doorschuiving van een hogere vrouwelijke tewerkstelling. Merk dat 1,9% van de bevolking op brugpensioen is. |