|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Oman |  |  |  |  |  | Oman |  |  |  |  |  | Oman | Evolutie
  per jaar |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar | Vreemd. | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 | 2 | -1 | 0 | -1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 4 | -1 | 0 | -1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 3 | 6 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 10 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 11 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 12 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 13 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Oman |  |  |  |  |  | Oman |  |  |  |  |  | Oman | Samengetelde
  evolutie |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar |  | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 8 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 9 | 0 | 9 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 9 | 0 | 9 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 10 | 0 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 10 | 0 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 10 | 0 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 11 | 0 | 11 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 12 | 0 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |