|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Lesotho |  |  |  |  |  | Lesotho |  |  |  |  |  | Lesotho | Evolutie
  per jaar |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar | Vreemd. | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 6 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 8 | -1 | 0 | -1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 7 | -1 | 0 | -1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 9 | -2 | 1 | -1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 7 | 4 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 11 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 13 | -2 | 0 | -2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 11 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 13 | -3 | 0 | -3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 10 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Lesotho |  |  |  |  |  | Lesotho |  |  |  |  |  | Lesotho | Samengetelde
  evolutie |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar |  | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | 4 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 5 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 3 | 1 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 3 | 1 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 3 | 1 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 7 | 1 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 7 | 1 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 9 | 1 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 7 | 1 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 9 | 1 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 6 | 1 | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |