|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Ecuador |  |  |  |  |  | Ecuador |  |  |  |  |  | Ecuador | Evolutie
  per jaar |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar | Vreemd. | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 | 491 | 114 | 11 | 125 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 605 | 69 | 33 | 102 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 | 674 | 332 | 72 | 404 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 1.006 | 270 | 83 | 353 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 1.276 | 175 | 89 | 264 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 1.451 | 106 | 125 | 231 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 1.557 | 213 | 182 | 395 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 1.770 | 304 | 138 | 442 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2.074 | 122 | 242 | 364 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2.196 | 122 | 205 | 327 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2.318 | 302 | 206 | 508 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2.620 | 676 | 154 | 830 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 3.296 | 199 | 119 | 318 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 3.495 | 94 | 153 | 247 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 3.589 | -95 | 227 | 132 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 3.494 | -101 | 168 | 67 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 3.393 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Ecuador |  |  |  |  |  | Ecuador |  |  |  |  |  | Ecuador | Samengetelde
  evolutie |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar |  | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  | 114 | 11 | 125 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 183 | 44 | 227 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 515 | 116 | 631 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | 785 | 199 | 984 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 960 | 288 | 1.248 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 1.066 | 413 | 1.479 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 1.279 | 595 | 1.874 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 1.583 | 733 | 2.316 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 1.705 | 975 | 2.680 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 1.827 | 1.180 | 3.007 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 2.129 | 1.386 | 3.515 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2.805 | 1.540 | 4.345 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 3.004 | 1.659 | 4.663 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 3.098 | 1.812 | 4.910 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 3.003 | 2.039 | 5.042 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2.902 | 2.207 | 5.109 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |