|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | West-Europa |  |  |  |  |  | West-Europa |  |  |  |  | West-Europa | Evolutie
  per jaar |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar | Vreemd. | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 | 566.323 | 967 | 2.377 | 3.344 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 567.290 | 547 | 6.405 | 6.952 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 | 567.837 | -16 | 6.677 | 6.661 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 567.821 | 2.585 | 5.231 | 7.816 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 570.406 | 2.334 | 5.048 | 7.382 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 572.740 | 2.709 | 4.899 | 7.608 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 575.449 | 5.840 | 4.662 | 10.502 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 581.289 | 7.348 | 5.112 | 12.460 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 588.637 | 10.588 | 4.974 | 15.562 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 599.225 | 14.937 | 4.574 | 19.511 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 614.162 | 8.066 | 4.195 | 12.261 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 622.228 | 11.227 | 5.166 | 16.393 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 633.455 | 9.902 | 5.819 | 15.721 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 643.357 | 9.958 | 6.489 | 16.447 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 653.315 | 8.913 | 5.335 | 14.248 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 662.228 | 11.212 | 3.296 | 14.508 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 673.440 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | West-Europa |  |  |  |  |  | West-Europa |  |  |  |  | West-Europa | Samengetelde
  evolutie |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar |  | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  | 967 | 2.377 | 3.344 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 1.514 | 8.782 | 10.296 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 1.498 | 15.459 | 16.957 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | 4.083 | 20.690 | 24.773 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 6.417 | 25.738 | 32.155 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 9.126 | 30.637 | 39.763 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 14.966 | 35.299 | 50.265 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 22.314 | 40.411 | 62.725 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 32.902 | 45.385 | 78.287 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 47.839 | 49.959 | 97.798 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 55.905 | 54.154 | 110.059 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 67.132 | 59.320 | 126.452 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 77.034 | 65.139 | 142.173 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 86.992 | 71.628 | 158.620 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 95.905 | 76.963 | 172.868 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 107.117 | 80.259 | 187.376 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |