|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Botswana |  |  |  |  |  | Botswana |  |  |  |  | Botswana | Evolutie
  per jaar |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar | Vreemd. | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 6 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 | 7 | -2 | 0 | -2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 10 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 12 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 14 | -8 | 0 | -8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 6 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 7 | 4 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 11 | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 14 | -4 | 0 | -4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 10 | 5 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 15 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 17 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 19 | -2 | 0 | -2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 17 | 4 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 21 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Botswana |  |  |  |  |  | Botswana |  |  |  |  | Botswana | Samengetelde
  evolutie |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaar |  | Evolutie | Belgw. | Nieuwkomers |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |  | 5 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 7 | 0 | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 9 | 0 | 9 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 6 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 9 | 0 | 9 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 5 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 10 | 0 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 12 | 0 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 14 | 0 | 14 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 12 | 0 | 12 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 16 | 0 | 16 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |