| 34027 | Menen | 
 
  | Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011 | 
 
  | Bouwjaar | Woningen | % Woningen | Bewoners | % Bewoners | 
 
  | Vóór 1919 | 2.796 | 17,8% | 5.116 | 15,9% | 
 
  | 1919-1945 | 4.354 | 27,8% | 8.959 | 27,8% | 
 
  | 1946 -1960 | 1.807 | 11,5% | 3.664 | 11,4% | 
 
  | 1961-1970 | 1.559 | 9,9% | 3.025 | 9,4% | 
 
  | 1971-1980 | 1.747 | 11,1% | 3.445 | 10,7% | 
 
  | 1981-1990 | 1.021 | 6,5% | 2.307 | 7,2% | 
 
  | 1991-2000 | 1.308 | 8,3% | 3.014 | 9,4% | 
 
  | 2001-2005 | 639 | 4,1% | 1.583 | 4,9% | 
 
  | 2006-2011 | 443 | 2,8% | 1.061 | 3,3% | 
 
  | Totaal | 15.674 | 100,0% | 32.174 | 100,0% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal | 
 
  | Bouwjaar | Jaar | % Voor | Jaar | % Na | 
 
  | Vóór 1919 | 1919 | 17,8% | Begin | 100,0% | 
 
  | 1919-1945 | 1945 | 45,6% | 1.919 | 82,2% | 
 
  | 1946 -1960 | 1960 | 57,1% | 1.946 | 54,4% | 
 
  | 1961-1970 | 1970 | 67,1% | 1.961 | 42,9% | 
 
  | 1971-1980 | 1980 | 78,2% | 1.971 | 32,9% | 
 
  | 1981-1990 | 1990 | 84,8% | 1.981 | 21,8% | 
 
  | 1991-2000 | 2000 | 93,1% | 1.991 | 15,2% | 
 
  | 2001-2005 | 2005 | 97,2% | 2.001 | 6,9% | 
 
  | 2006-2011 | 2011 | 100,0% | 2.006 | 2,8% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | % zonder domicilie,
  aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief | 
 
  |  | Woning  zon-der domicilie | Aantal per woning | % niet voor
  wonen | % andere/
  collectief | 
 
  | Waarde | 11,9% | 2,3 | 1,1% | 2,4% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eigendom woningen en
  bewoning, aantal en % - 2011 | 
 
  |  | Woningen | % Woning
  eigendom | Bewoning | % Bewon.
  eigendom | 
 
  | Door eigenaar | 9.610 | 69,6% | 23.728 | 72,2% | 
 
  | Huurwoning | 4.156 | 30,1% | 8.335 | 25,4% | 
 
  | And/Collectief | 45 | 0,3% | 783 | 2,4% | 
 
  | Totaal | 13.811 | 100,0% | 32.846 | 100,0% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011 |  |  | 
 
  |  | Woningen | % met CV |  |  | 
 
  | Centr.
  Verwarm. | 8.247 | 67,2% |  |  | 
 
  | Geen CV | 4.026 | 32,8% |  |  | 
 
  | Totaal | 12.273 | 100,0% |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aantal  en % kamers, en
  minstens x kamers - 2011 | 
 
  |  | Aantal | % | Minstens | % | 
 
  | 1 kamer | 50 | 0,4% | 1 | 100,0% | 
 
  | 2 kamers | 129 | 1,0% | 2 | 99,6% | 
 
  | 3 kamers | 593 | 4,4% | 3 | 98,7% | 
 
  | 4 kamers | 1.848 | 13,6% | 4 | 94,3% | 
 
  | 5 kamers | 4.464 | 33,0% | 5 | 80,6% | 
 
  | 6 kamers | 3.517 | 26,0% | 6 | 47,7% | 
 
  | 7 kamers | 1.588 | 11,7% | 7 | 21,7% | 
 
  | 8 kamers + | 1.351 | 10,0% | 8 of meer | 10,0% | 
 
  | Totaal | 13.540 | 100,0% |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |