21008 Ganshoren
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 793 6,6% 1.678 7,3%
 1919-1945 1.999 16,5% 4.255 18,5%
 1946 -1960 2.916 24,1% 5.392 23,4%
 1961-1970 3.360 27,8% 6.295 27,3%
 1971-1980 1.788 14,8% 3.046 13,2%
 1981-1990 394 3,3% 581 2,5%
 1991-2000 279 2,3% 548 2,4%
 2001-2005 391 3,2% 857 3,7%
 2006-2011 183 1,5% 383 1,7%
Totaal 12.103 100,0% 23.035 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 6,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 23,1% 1.919 93,4%
 1946 -1960 1960 47,2% 1.946 76,9%
 1961-1970 1970 74,9% 1.961 52,8%
 1971-1980 1980 89,7% 1.971 25,1%
 1981-1990 1990 93,0% 1.981 10,3%
 1991-2000 2000 95,3% 1.991 7,0%
 2001-2005 2005 98,5% 2.001 4,7%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,5%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,0% 2,1 1,4% 0,4%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 4.899 45,7% 11.099 48,3%
Huurwoning 5.811 54,2% 11.778 51,3%
And/Collectief 20 0,2% 85 0,4%
Totaal 10.730 100,0% 22.962 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 8.890 96,8%    
Geen CV 290 3,2%    
Totaal 9.180 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 46 0,5% 1 100,0%
2 kamers 134 1,3% 2 99,5%
3 kamers 1.026 10,1% 3 98,2%
4 kamers 3.523 34,8% 4 88,1%
5 kamers 2.888 28,6% 5 53,2%
6 kamers 1.100 10,9% 6 24,7%
7 kamers 679 6,7% 7 13,8%
8 kamers + 716 7,1% 8 of meer 7,1%
Totaal 10.112 100,0%