| 31005 | Brugge | 
 
  | Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011 | 
 
  | Bouwjaar | Woningen | % Woningen | Bewoners | % Bewoners | 
 
  | Vóór 1919 | 13.462 | 22,2% | 20.242 | 17,7% | 
 
  | 1919-1945 | 8.203 | 13,5% | 17.638 | 15,4% | 
 
  | 1946 -1960 | 7.951 | 13,1% | 16.815 | 14,7% | 
 
  | 1961-1970 | 9.065 | 14,9% | 16.358 | 14,3% | 
 
  | 1971-1980 | 7.973 | 13,1% | 14.232 | 12,4% | 
 
  | 1981-1990 | 4.308 | 7,1% | 8.777 | 7,7% | 
 
  | 1991-2000 | 5.118 | 8,4% | 11.789 | 10,3% | 
 
  | 2001-2005 | 2.186 | 3,6% | 4.593 | 4,0% | 
 
  | 2006-2011 | 2.441 | 4,0% | 4.079 | 3,6% | 
 
  | Totaal | 60.707 | 100,0% | 114.523 | 100,0% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal | 
 
  | Bouwjaar | Jaar | % Voor | Jaar | % Na | 
 
  | Vóór 1919 | 1919 | 22,2% | Begin | 100,0% | 
 
  | 1919-1945 | 1945 | 35,7% | 1.919 | 77,8% | 
 
  | 1946 -1960 | 1960 | 48,8% | 1.946 | 64,3% | 
 
  | 1961-1970 | 1970 | 63,7% | 1.961 | 51,2% | 
 
  | 1971-1980 | 1980 | 76,9% | 1.971 | 36,3% | 
 
  | 1981-1990 | 1990 | 83,9% | 1.981 | 23,1% | 
 
  | 1991-2000 | 2000 | 92,4% | 1.991 | 16,1% | 
 
  | 2001-2005 | 2005 | 96,0% | 2.001 | 7,6% | 
 
  | 2006-2011 | 2011 | 100,0% | 2.006 | 4,0% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | % zonder domicilie,
  aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief | 
 
  |  | Woning  zon-der domicilie | Aantal per woning | % niet voor
  wonen | % andere/
  collectief | 
 
  | Waarde | 14,4% | 2,2 | 3,4% | 2,3% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Eigendom woningen en
  bewoning, aantal en % - 2011 | 
 
  |  | Woningen | % Woning
  eigendom | Bewoning | % Bewon.
  eigendom | 
 
  | Door eigenaar | 33.510 | 64,5% | 80.490 | 68,9% | 
 
  | Huurwoning | 18.325 | 35,3% | 33.657 | 28,8% | 
 
  | And/Collectief | 126 | 0,2% | 2.722 | 2,3% | 
 
  | Totaal | 51.961 | 100,0% | 116.869 | 100,0% | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011 |  |  | 
 
  |  | Woningen | % met CV |  |  | 
 
  | Centr.
  Verwarm. | 38.548 | 80,6% |  |  | 
 
  | Geen CV | 9.278 | 19,4% |  |  | 
 
  | Totaal | 47.826 | 100,0% |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Aantal  en % kamers, en
  minstens x kamers - 2011 | 
 
  |  | Aantal | % | Minstens | % | 
 
  | 1 kamer | 317 | 0,6% | 1 | 100,0% | 
 
  | 2 kamers | 927 | 1,8% | 2 | 99,4% | 
 
  | 3 kamers | 3.089 | 6,1% | 3 | 97,5% | 
 
  | 4 kamers | 9.708 | 19,2% | 4 | 91,4% | 
 
  | 5 kamers | 14.949 | 29,5% | 5 | 72,3% | 
 
  | 6 kamers | 10.792 | 21,3% | 6 | 42,7% | 
 
  | 7 kamers | 5.519 | 10,9% | 7 | 21,4% | 
 
  | 8 kamers + | 5.316 | 10,5% | 8 of meer | 10,5% | 
 
  | Totaal | 50.617 | 100,0% |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |