Inwoners met migratieachtegrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in:
Brussels Gewest 1.241.175  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 3000 454.603  Vreemdelingen  
    786.572  Belgen     185
(2) 84,2% 1.045.197  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. Saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. Achtgr
354 Marokko 33.654 187.614 221.268 17,83% 21,17%
111 Frankrijk 69.984 38.325 108.309 8,73% 10,36%
128 Italië 35.929 62.509 98.438 7,93% 9,42%
262 Turkije 8.638 47.652 56.290 4,54% 5,39%
124 Roemenië 46.572 7.137 53.709 4,33% 5,14%
109 Spanje 31.569 12.339 43.908 3,54% 4,20%
306 Congo (DR) 7.674 26.746 34.420 2,77% 3,29%
711 Onbekend 11.506 22.421 33.927 2,73% 3,25%
139 Polen 19.298 6.515 25.813 2,08% 2,47%
123 Portugal 19.044 2.204 21.248 1,71% 2,03%
114 Griekenland 9.941 7.899 17.840 1,44% 1,71%
103 Duitsland 11.248 6.008 17.256 1,39% 1,65%
351 Algerije 3.138 14.061 17.199 1,39% 1,65%
207 India 7.754 9.230 16.984 1,37% 1,62%
357 Tunesië 2.700 13.664 16.364 1,32% 1,57%
106 Bulgarije 13.314 578 13.892 1,12% 1,33%
129 Nederland 8.286 3.183 11.469 0,92% 1,10%
112 Verenigd Koninkrijk 4.719 6.448 11.167 0,90% 1,07%
143 Oekraïne 12.673 -1.630 11.043 0,89% 1,06%
261 Syrië 8.092 2.847 10.939 0,88% 1,05%
315 Guinee 5.178 5.546 10.724 0,86% 1,03%
259 Pakistan 1.839 7.544 9.383 0,76% 0,90%
304 Kameroen 4.499 4.364 8.863 0,71% 0,85%
513 Brazilië 5.189 3.314 8.503 0,69% 0,81%
258 Libanon 1.988 6.189 8.177 0,66% 0,78%
327 Rwanda 825 6.253 7.078 0,57% 0,68%
218 China 2.826 3.050 5.876 0,47% 0,56%
145 Rusland 1.923 3.855 5.778 0,47% 0,55%
101 Albanië 2.337 2.982 5.319 0,43% 0,51%
255 Iran 1.238 3.530 4.768 0,38% 0,46%
214 Filipijnen 1.112 3.656 4.768 0,38% 0,46%
152 Servië 738 3.365 4.103 0,33% 0,39%
402 VSA 3.020 953 3.973 0,32% 0,38%
515 Colombia 1.067 2.899 3.966 0,32% 0,38%
115 Hongarije 2.696 774 3.470 0,28% 0,33%
516 Ecuador 899 2.510 3.409 0,27% 0,33%
251 Afghanistan 2.085 1.250 3.335 0,27% 0,32%
220 Vietnam 664 2.558 3.222 0,26% 0,31%
249 Armenië 1.055 2.165 3.220 0,26% 0,31%
148 Noord-Macedonië 1.365 1.664 3.029 0,24% 0,29%
514 Chili 389 2.611 3.000 0,24% 0,29%
320 Senegal 1.141 1.664 2.805 0,23% 0,27%
116 Ierland 2.842 -154 2.688 0,22% 0,26%
209 Japan 2.479 -128 2.351 0,19% 0,22%
113 Luxemburg 1.057 1.207 2.264 0,18% 0,22%
334 Togo 567 1.690 2.257 0,18% 0,22%
303 Burundi 826 1.406 2.232 0,18% 0,21%
309 Ivoorkust 699 1.511 2.210 0,18% 0,21%
237 Bangladesh 547 1.488 2.035 0,16% 0,19%
126 Zweden 2.213 -235 1.978 0,16% 0,19%
352 Egypte 621 1.347 1.968 0,16% 0,19%
518 Peru 446 1.386 1.832 0,15% 0,18%
341 Angola 537 1.267 1.804 0,15% 0,17%
401 Canada 959 844 1.803 0,15% 0,17%
314 Ghana 522 1.269 1.791 0,14% 0,17%
146 Kroatië 1.414 357 1.771 0,14% 0,17%
105 Oostenrijk 1.650 43 1.693 0,14% 0,16%
355 Mauritanië 518 1.110 1.628 0,13% 0,16%
140 Tsjechië 1.496 117 1.613 0,13% 0,15%
110 Finland 1.803 -201 1.602 0,13% 0,15%
108 Denemarken 1.478 118 1.596 0,13% 0,15%
322 Nigeria 534 1.054 1.588 0,13% 0,15%
254 Irak 795 768 1.563 0,13% 0,15%
127 Zwitserland 945 558 1.503 0,12% 0,14%
221 Mongolië 52 1.426 1.478 0,12% 0,14%
317 Mauritius 208 1.257 1.465 0,12% 0,14%
321 Niger 526 907 1.433 0,12% 0,14%
141 Slovakije 1.365 60 1.425 0,11% 0,14%
144 Moldavië 785 631 1.416 0,11% 0,14%
153 Kosovo 851 490 1.341 0,11% 0,13%
137 Litouwen 1.376 -47 1.329 0,11% 0,13%
206 Zuid-Korea 402 873 1.275 0,10% 0,12%
517 Paraguay 422 847 1.269 0,10% 0,12%
253 Georgie 514 741 1.255 0,10% 0,12%
235 Thailand 369 867 1.236 0,10% 0,12%
416 Mexico 558 511 1.069 0,09% 0,10%
256 Israël 239 827 1.066 0,09% 0,10%
169 Servie/Mont./JFR 191 842 1.033 0,08% 0,10%
345 Djibouti 419 593 1.012 0,08% 0,10%
147 Slovenië 789 151 940 0,08% 0,09%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 168 762 930 0,07% 0,09%
225 Kazachstan 228 680 908 0,07% 0,09%
204 Taiwan 212 674 886 0,07% 0,08%
307 Congo Republiek 185 673 858 0,07% 0,08%
419 Haïti 120 727 847 0,07% 0,08%
250 Azerbeidzjan 341 476 817 0,07% 0,08%
135 Letland 807 2 809 0,07% 0,08%
420 Dominicaanse Rep. 190 618 808 0,07% 0,08%
227 Oezbekistan 98 655 753 0,06% 0,07%
310 Benin 286 400 686 0,06% 0,07%
0 Ex-USSR 123 543 666 0,05% 0,06%
308 Burkina Faso 276 371 647 0,05% 0,06%
512 Bolivia 187 453 640 0,05% 0,06%
324 Madagaskar 147 457 604 0,05% 0,06%
149 Bosnië-Herzegovina 159 434 593 0,05% 0,06%
136 Estland 623 -37 586 0,05% 0,06%
511 Argentinië 192 392 584 0,05% 0,06%
412 Cuba 160 424 584 0,05% 0,06%
142 Belarus 160 421 581 0,05% 0,06%
121 Noorwegen 581 -19 562 0,05% 0,05%
328 Sierra Leone 173 359 532 0,04% 0,05%
318 Liberia 103 412 515 0,04% 0,05%
311 Ethiopië 164 350 514 0,04% 0,05%
325 Zuid-Afrika 205 302 507 0,04% 0,05%
319 Mali 168 331 499 0,04% 0,05%
329 Somalia 309 172 481 0,04% 0,05%
213 Nepal 173 239 412 0,03% 0,04%
333 Tsjaad 109 293 402 0,03% 0,04%
107 Cyprus 420 -25 395 0,03% 0,04%
611 Australië 269 124 393 0,03% 0,04%
171 Tsjechoslovakije (ex) 25 350 375 0,03% 0,04%
208 Indonesië 247 124 371 0,03% 0,04%
119 Malta 351 -12 339 0,03% 0,03%
226 Kirgizië 72 252 324 0,03% 0,03%
210 Laos 37 275 312 0,03% 0,03%
413 Guatemala 70 242 312 0,03% 0,03%
356 Soedan 108 197 305 0,02% 0,03%
312 Gabon 124 180 304 0,02% 0,03%
421 El Salvador 169 132 301 0,02% 0,03%
283 Palestina 254 26 280 0,02% 0,03%
520 Venezuela 152 109 261 0,02% 0,02%
342 Seychellen 22 222 244 0,02% 0,02%
353 Libië 128 91 219 0,02% 0,02%
336 Kenya 86 104 190 0,02% 0,02%
519 Uruguay 44 138 182 0,01% 0,02%
212 Maleisië 80 83 163 0,01% 0,02%
339 Kaap-verdië 36 125 161 0,01% 0,02%
203 Sri Lanka 58 100 158 0,01% 0,02%
205 Singapore 57 81 138 0,01% 0,01%
427 Dominica 12 122 134 0,01% 0,01%
414 Honduras 49 73 122 0,01% 0,01%
151 Montenegro 90 30 120 0,01% 0,01%
323 Uganda 46 70 116 0,01% 0,01%
349 Erithrea 97 13 110 0,01% 0,01%
117 IJsland 126 -16 110 0,01% 0,01%
211 Cambodja 49 60 109 0,01% 0,01%
411 Costa Rica 54 48 102 0,008% 0,01%
415 Jamaica 21 75 96 0,01% 0,01%
270 Jemen 58 34 92 0,01% 0,01%
417 Nicaragua 42 50 92 0,007% 0,01%
338 Guinee-Bissau 33 57 90 0,01% 0,01%
521 Guyana 12 77 89 0,01% 0,01%
332 Tanzania 55 32 87 0,01% 0,01%
613 Nieuw-Zeeland 58 25 83 0,007% 0,01%
236 Myanmar 26 55 81 0,01% 0,01%
228 Tadzjikistan 41 36 77 0,01% 0,01%
343 Comoren 12 56 68 0,01% 0,01%
313 Gambia 28 40 68 0,01% 0,01%
264 Koeweit 9 58 67 0,01% 0,01%
418 Panama 28 39 67 0,01% 0,01%
305 Centr.-Afrik. Rep. 81 -20 61 0,005% 0,01%
422 Trinidad en Tobago 16 30 46 0,00% 0,00%
344 Zimbabwe 22 22 44 0,00% 0,00%
335 Zambia 17 26 43 0,00% 0,00%
340 Mozambique 21 21 42 0,00% 0,00%
257 Jordanië 8 33 41 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 8 30 38 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 35 -3 32 0,00% 0,00%
426 Grenada 35 -4 31 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 10 20 30 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 16 7 23 0,00% 0,00%
616 Tonga 11 7 18 0,00% 0,00%
522 Suriname 12 3 15 0,00% 0,00%
358 Malawi 5 7 12 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 7 4 11 0,00% 0,00%
425 Bahama's 8 1 9 0,00% 0,00%
266 Oman 9 0 9 0,00% 0,00%
302 Botswana 5 3 8 0,00% 0,00%
268 Bahrein 4 4 8 0,00% 0,00%
102 Andorra 8 0 8 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 5 2 7 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 5 1 6 0,00% 0,00%
301 Lesotho 7 -1 6 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 5 0 5 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 4 0 4 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 2 2 4 0,00% 0,00%
125 San Marino 2 2 4 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 3 1 4 0,00% 0,00%
223 Bhutan 1 2 3 0,00% 0,00%
224 Brunei 3 0 3 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 2 0 2 0,00% 0,00%
331 Swaziland 1 1 2 0,00% 0,00%
617 Fiji 1 0 1 0,00% 0,00%
384 Namibië 1 0 1 0,00% 0,00%
623 Salomon 1 0 1 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 454.603 591.964 1.045.197 84,21% 100,0%
      Vreemdelingen 454.603   454.603 36,63% 43,49%
      Belgen met migr.achtgr.   591.964 591.964 47,69% 56,64%
  Belgen gn migratieacht.     195.978 15,79%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 454.603 591.964 1.045.197 84,21% 100,0%
    Europa 315.537 170.528 486.065 39,16% 46,50%
        EU-27 292.704 155.239 447.943 36,09% 42,86%
             EU 14 202.183 139.668 341.851 27,54% 32,71%
             EU 13 90.521 15.571 106.092 8,55% 10,15%
        Andere Europa 22.833 15.289 38.122 3,07% 3,65%
    Niet-Europa 139.066 420.066 559.132 45,05% 53,50%
        Marokko 33.654 187.614 221.268 17,83% 21,17%
        Turkije 8.638 47.652 56.290 4,54% 5,39%
        Andere niet-Europa 96.774 184.801 281.575 22,69% 26,94%
  Continenten          
    Europa 315.537 170.528 486.065 39,16% 46,50%
        West-Europa 204.199 140.181 344.380 27,75% 32,95%
            Nederland 8.286 3.183 11.469 0,92% 1,10%
            And West+Nrd-Eur 98.649 52.081 150.730 12,14% 14,42%
            Zuid-Europa 97.264 84.916 182.180 14,68% 17,43%
        Oost-Europa 111.338 30.347 141.685 11,42% 13,56%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 88.336 15.251 103.587 8,35% 9,91%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 23.002 15.096 38.098 3,07% 3,65%
    Azië 44.816 99.158 143.974 11,60% 13,77%
        Turkije 8.638 47.652 56.290 4,54% 5,39%
        Andere Azië 36.178 51.506 87.684 7,06% 8,39%
    Afrika 67.869 278.703 346.572 27,92% 33,16%
        Noord-Afrika 40.759 217.886 258.645 20,84% 24,75%
        Sub-Saharaans Afrika 27.110 60.817 87.927 7,08% 8,41%
    Amerika 14.531 19.629 34.160 2,75% 3,27%
        Noord-Amerika 3.979 1.797 5.776 0,47% 0,55%
        Midden Amerika 1.541 3.094 4.635 0,37% 0,44%
        Zuid-Amerika 9.011 14.737 23.748 1,91% 2,27%
    Oceanië 344 155 499 0,04% 0,05%
    Onbekend 11.506 22.421 33.927 2,73% 3,25%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 90.575 48.723 139.298 11,22% 13,33%
         Nederland 8.286 3.183 11.469 0,92% 1,10%
         Frankrijk 69.984 38.325 108.309 8,73% 10,36%
         Duitsland 11.248 6.008 17.256 1,39% 1,65%
         Luxemburg 1.057 1.207 2.264 0,18% 0,22%
     Geen Buurlanden 364.028 543.241 905.899 72,99% 86,67%
     Oud-Koloniën België 9.325 34.406 43.731 3,52% 4,18%
         Congo DR 7.674 26.746 34.420 2,77% 3,29%
         Rwanda 825 6.253 7.078 0,57% 0,68%
         Burundi 826 1.406 2.232 0,18% 0,21%
     Europese ex-dictaturen 60.554 22.442 82.996 6,69% 7,94%
         Spanje 31.569 12.339 43.908 3,54% 4,20%
         Portugal 19.044 2.204 21.248 1,71% 2,03%
         Griekenland 9.941 7.899 17.840 1,44% 1,71%
     Oorlogsvluchtelingen 19.027 18.679 37.706 3,04% 3,61%
         China 0 0 0 0,00% 0,00%
             China - Volksrepubl. 0 0 0 0,00% 0,00%
             Taiwan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Korea 407 874 1.281 0,10% 0,12%
             Noord-Korea 5 0 5 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 402 873 1.275 0,10% 0,12%
         Vietnamoorlog 750 2.894 3.644 0,29% 0,35%
             Vietnam 664 2.558 3.222 0,26% 0,31%
             Laos 37 275 312 0,03% 0,03%
            Cambodja 49 60 109 0,01% 0,01%
         Ex-Joegoslavië 5.406 6.491 11.897 0,96% 1,14%
            Slovenië 789 151 940 0,08% 0,09%
            Kroatië 1.414 357 1.771 0,14% 0,17%
            Servië 738 3.365 4.103 0,33% 0,39%
            Kosovo 851 490 1.341 0,11% 0,13%
            Montenegro 90 30 120 0,01% 0,01%
            Noord-Macedonië 1.365 1.664 3.029 0,24% 0,29%
            Bosnië-Herzegowina 159 434 593 0,05% 0,06%
            FEJ, MN/Joeg./And. 191 842 1.033 0,08% 0,10%
         Midden-Oosten 12.464 8.421 20.885 1,68% 2,00%
             Afghanistan 2.085 1.250 3.335 0,27% 0,32%
             Irak 795 768 1.563 0,13% 0,15%
             Iran 1.238 3.530 4.768 0,38% 0,46%
             Syrië 8.092 2.847 10.939 0,88% 1,05%
             Palestina 254 26 280 0,02% 0,03%
     Opstanden 'Oostblok' 5.582 1.302 6.884 0,55% 0,66%
         Hongarije 2.696 774 3.470 0,28% 0,33%
         Tsjechoslovakije 25 350 375 0,03% 0,04%
         Tsjechie 1.496 117 1.613 0,13% 0,15%
         Slovakije 1.365 60 1.425 0,11% 0,14%
     Ex-URSS 40.004 14.733 54.737 4,41% 5,24%
         Rusland 1.923 3.855 5.778 0,47% 0,55%
         Polen 19.298 6.515 25.813 2,08% 2,47%
         Aziatische landen 790 2.117 2.907 0,23% 0,28%
            Azerbeidzjan 341 476 817 0,07% 0,08%
            Kazachstan 228 680 908 0,07% 0,09%
            Kirgizië 72 252 324 0,03% 0,03%
            Oezbekistan 98 655 753 0,06% 0,07%
            Tadzjikistan 41 36 77 0,01% 0,01%
            Turkmenistan 10 20 30 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 16.424 -660 15.764 1,27% 1,51%
             Letland 807 2 809 0,07% 0,08%
             Estland 623 -37 586 0,05% 0,06%
             Litouwen 1.376 -47 1.329 0,11% 0,13%
             Moldavië 785 631 1.416 0,11% 0,14%
             Belarus 160 421 581 0,05% 0,06%
             Oekraïne 12.673 -1.630 11.043 0,89% 1,06%
         Kaukasus 1.569 2.906 4.475 0,36% 0,43%
            Armenië 1.055 2.165 3.220 0,26% 0,31%
            Georgië 514 741 1.255 0,10% 0,12%
     Balkan-landen 77.761 25.929 103.690 8,35% 9,92%
         Albanië 2.337 2.982 5.319 0,43% 0,51%
         Bulgarije 13.314 578 13.892 1,12% 1,33%
         Bosnië-Herzegowina 159 434 593 0,05% 0,06%
         Griekenland 9.941 7.899 17.840 1,44% 1,71%
         Kosovo 851 490 1.341 0,11% 0,13%
         Kroatië 1.414 357 1.771 0,14% 0,17%
         Montenegro 90 30 120 0,01% 0,01%
         Noord-Macedonië 1.365 1.664 3.029 0,24% 0,29%
         Roemenië 46.572 7.137 53.709 4,33% 5,14%
         Servië 738 3.365 4.103 0,33% 0,39%
         Slovenië 789 151 940 0,08% 0,09%
         Andere ex-Joegoslavië 191 842 1.033 0,08% 0,10%
     Frankrijk + Italië 105.913 100.835 206.748 16,66% 19,78%
         Frankrijk 69.984 38.325 108.309 8,73% 10,36%
         Italië 35.929 62.509 98.438 7,93% 9,42%
     Roemenië + Polen 65.870 13.652 79.522 6,41% 7,61%
         Roemenië 46.572 7.137 53.709 4,33% 5,14%
         Polen 19.298 6.515 25.813 2,08% 2,47%
     Marokko + Turkije 42.292 235.266 277.558 22,36% 26,56%
         Marokko 33.654 187.614 221.268 17,83% 21,17%
         Turkije 8.638 47.652 56.290 4,54% 5,39%
     Marokko+Turkije+Italië 78.221 297.775 375.996 30,29% 35,97%
         Marokko 33.654 187.614 221.268 17,83% 21,17%
         Turkije 8.638 47.652 56.290 4,54% 5,39%
          Italië 35.929 62.509 98.438 7,93% 9,42%
     Turkije + Bulgarije 21.952 48.230 70.182 5,65% 6,71%
         Turkije 8.638 47.652 56.290 4,54% 5,39%
          Bulgarije 13.314 578 13.892 1,12% 1,33%
     Filippijnen + Thailand 1.481 4.522 6.003 0,48% 0,57%
         Filippijnen 1.112 3.656 4.768 0,38% 0,46%
         Thailand 369 867 1.236 0,10% 0,12%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be