|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Duitsland |  |  |  |  |  | Duitsland |  |  |  |  |  |  |  | Duitsland |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2001: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 50-64 jaar: | -9,3% |  | 
 
  |  | 2003: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -8,7% |  | 
 
  |  | 2008: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -13,9% |  | 
 
  |  | 2014: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -32,3% |  | 
 
  |  | 2020: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -43,7% |  | 
 
  |  | 2024: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -44,0% |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2001: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -1.439.448 |  | 
 
  |  | 2003: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -1.338.953 |  | 
 
  |  | 2008: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -2.149.012 |  | 
 
  |  | 2014: vervangingstekortg 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -5.786.485 |  | 
 
  |  | 2020: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -8.543.079 |  | 
 
  |  | 2024: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: | -8.257.991 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |