Afdelingen socio-cultureel werk en correlatie partijkeuze 06/2024
Verenigingen Afde-lingen Vlaams Belang N-VA Vooruit PVDA Groen CD&V Open-VLD
Actie Dorpen Roemenie 65 0,1130 0,1156 -0,0099 0,0384 0,0425 -0,0423 -0,0337
Actieve interculturele federati + 128 0,0613 0,0054 0,0690 0,3289 0,0524 0,0086 -0,1495
Amnesty International Vlaanderen 106 0,0206 0,0123 0,1839 0,1731 0,3253 -0,1547 -0,0937
August Vermeylenfonds 90 -0,0308 -0,0983 0,2154 0,2768 0,2169 -0,1728 0,0051
çavaria 120 0,0198 -0,0048 0,1802 0,3160 0,2607 -0,1510 -0,0859
ConTempo Netwerk  84 0,0254 -0,0728 0,1386 0,1272 0,1356 -0,0026 -0,0652
CURIEUS 227 0,1011 -0,0289 0,3256 0,3112 0,1004 -0,1171 -0,0830
Davidsfonds 390 0,0539 0,0052 0,1379 0,0615 0,2291 -0,0941 -0,0673
Doof Vlaanderen 95 -0,0284 -0,0665 0,1471 0,1346 0,2162 -0,1173 -0,0382
Fe.van Marokkaanse Verenigingen 114 0,0680 0,0325 0,0943 0,3157 0,1299 -0,1361 -0,0505
Fed. Anglophone Africans 45 0,0788 0,0157 0,1108 0,2982 0,1593 -0,1447 -0,0407
Fed. Marokkaanse en Mond. Dem. Org. 140 0,0043 -0,0208 0,2344 0,1568 0,1512 -0,1265 -0,0753
Fed. van Zelforganisaties in Vlaanderen 76 -0,0138 -0,0684 0,1282 0,0722 0,1749 -0,1008 0,0153
Federatie onafhankelijke senioren 72 0,0824 0,0149 0,1455 0,2896 0,1065 -0,0812 -0,0938
Femma 693 0,1596 0,0088 0,2493 0,2636 0,1654 -0,0574 -0,2035
FENIKS 170 0,0292 -0,0708 0,0859 0,3157 0,0402 0,0300 -0,1044
Frans Masereel Fonds 42 0,0547 0,0086 0,1525 0,2819 0,2242 -0,1747 -0,0484
GEZINSBOND 905 -0,0094 -0,1296 0,0893 -0,0148 0,0120 0,0909 0,0655
HUMANISTISCH VERBOND 103 0,1917 0,1479 0,1877 0,2529 0,0897 -0,1790 -0,1523
Internationaal Comité 292 0,0659 0,0175 0,1332 0,4045 0,1165 -0,1037 -0,0957
Kristelijke Werknemersbeweging 585 0,2314 0,1538 0,1185 0,1965 0,1185 -0,0363 -0,2207
KVGehandicapten Vormingsbeweging 227 0,0666 0,0808 0,0742 0,1235 0,1769 0,0307 -0,1807
KVLV, Vrouwen met Vaart 992 -0,0175 -0,0983 0,0346 -0,1139 -0,0605 0,1954 0,0832
Landelijke Gilden Boerenbond 626 -0,0620 -0,0841 -0,0227 -0,0991 0,0318 0,2924 -0,0205
Liberaal Verb. Zelfst-Vormingsdienst 58 0,0625 -0,2108 0,1665 0,1651 -0,0165 -0,1208 0,1897
Markant - Netwerk ondern.e vrouwen 311 0,0689 -0,0654 0,1608 0,1392 0,1209 0,0315 -0,0873
NEOS 210 0,0273 -0,0219 0,1620 0,0125 0,0432 0,0968 -0,0955
OKRA, trefpunt 55+ 1.071 0,1204 0,0074 0,1392 0,2225 0,1539 -0,0535 -0,0847
Oxfam-Wereldwinkels 227 0,1947 0,1116 0,1203 0,2424 0,3203 -0,1425 -0,1185
Pasar 284 0,1251 0,0420 0,0724 0,1178 0,2162 -0,0730 -0,0759
Rodenbachfonds 63 0,0278 0,0771 0,0460 0,1371 0,1822 -0,1281 -0,0650
Samana, VZW 1.304 0,1126 -0,0104 0,2639 0,2560 0,1387 -0,0629 -0,1216
SCV Vlaamse Liberale Vrouwen 109 0,0508 -0,0644 0,2057 0,0966 -0,0436 -0,2032 0,1807
Similes 54 -0,0616 -0,0660 0,1899 0,1427 0,3162 -0,1082 -0,0587
S-PLUS 504 0,0489 -0,0646 0,2784 0,2187 0,1534 -0,1349 -0,0216
TUINHIER 222 0,1330 -0,0390 0,1467 0,0770 0,0391 0,0744 -0,1264
Unie Turkse Islamitische Cult. Veren. 163 0,0961 -0,0536 0,1659 0,2781 0,0636 -0,0780 -0,0735
UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN 102 0,1059 0,0526 0,1029 0,3080 0,0704 -0,1177 -0,0830
UNIZO Ondernemersvereniging 241 0,0828 -0,0386 0,1412 0,0844 0,0077 0,1144 -0,1153
VELT vzw 125 0,0965 0,0452 0,0515 0,1047 0,0779 -0,0169 -0,1075
Vereniging Personen met een handicap 119 0,1292 -0,0856 0,3053 0,2456 0,0265 -0,0438 -0,1102
Vief 261 -0,0399 -0,1405 0,2998 0,1575 0,1410 -0,1519 0,0704
Viva-Socialistische Vrouwen Vereniging 263 0,1183 -0,0313 0,3481 0,3038 0,1358 -0,1352 -0,1187
Vlaamse actieve senioeren 105 0,0242 0,0374 0,2456 0,1512 0,2095 -0,1659 -0,0598
Vlaamse oud-scouts en -gidsen 97 0,1434 0,0694 0,1340 0,2408 0,2253 -0,1690 -0,0735
Vlaamse Volksbeweging 88 0,1183 0,0935 0,1406 0,2107 0,2057 -0,2546 -0,0579
VOEM, Ontwikk.en Emancip. Moslims 88 0,0556 -0,0290 0,1410 0,2523 0,1896 -0,1670 -0,0173
VOS vzw Vlaamse vredesvereniging 65 0,1585 0,0849 0,0668 0,1332 0,1888 -0,0866 -0,1009
VTB - Kultuur 130 0,0156 0,0000 0,0949 0,1096 0,2099 -0,1365 -0,0182
vzw Linx+ 172 0,0511 -0,0635 0,2791 0,2070 0,1942 -0,1282 -0,0855
Welzijnsschakels 164 0,1474 0,0514 0,1822 0,2155 0,1417 -0,1305 -0,0879
Willemsfonds 82 0,0574 0,0232 0,1661 0,1768 0,1107 -0,2147 0,0667
                 
Subtotalen                
Socialistisch 1.148 0,0683 -0,0760 0,3308 0,2827 0,1799 -0,1503 -0,0683
Beweging;net  4.229 0,1386 0,0272 0,2030 0,3309 0,1643 -0,0829 -0,1460
Migratie SCW 940 0,0723 0,0073 0,1692 0,3794 0,1649 -0,1450 -0,0911
Andere SC 6.754 0,0714 -0,0567 0,2224 0,2012 0,2066 -0,0541 -0,0743
Eindtotaal 13.071 0,0967 -0,0212 0,2355 0,3233 0,1985 -0,1083 -0,1058