Basistabellen bij update 25/03/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 5.045 5.187 2.839 1.589 6.220 5.698 2.185 1
België WHO-database 11.492.641 4.659 5.140 4.990 4.075 2.232 3.537 6.315 5.518
België actuele cijfers 11.492.641 4.593 5.050 4.904 4.012 2.186 3.460 6.211 5.429
Vlaams 6.629.143 2.464 2.663 2.533 2.073 1.341 1.826 3.193 2.937
   Antwerpen 1.869.730 641 680 649 531 448 431 754 727
   Vlaams-Brabant 1.155.843 328 420 381 312 167 270 454 402
   West-Vlaanderen 1.200.945 519 528 471 386 209 383 623 640
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 730 772 740 605 331 469 919 840
   Limburg 877.370 246 262 293 240 186 272 442 327
Brussels 1.218.255 580 653 671 549 184 412 833 683
Waals 3.645.243 1.549 1.735 1.700 1.391 661 1.222 2.185 1.817
   Waals-Brabant 406.019 201 182 197 161 93 183 224 191
   Henegouwen 1.346.840 591 719 696 569 268 413 788 730
   Luik 1.109.800 261 312 265 217 39 213 469 346
   Luxemburg 286.752 148 150 135 110 49 172 181 167
   Namen 495.832 347 371 407 333 211 240 523 382
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 3.872 4.075 4.169 4.197 4.331 4.488    
% geconsol .tav week 11.492.641 42% 42% 40% 37% 32% 30%    
België actuele cijfers 11.492.641 3.461 3.677 3.872 4.030 4.122 4.173 4.345 4.465
Vlaams 6.629.143 1.858 1.980 2.076 2.151 2.201 2.227 2.299 2.366
   Antwerpen 1.869.730 493 521 543 557 578 579 590 603
   Vlaams-Brabant 1.155.843 271 290 305 318 323 327 333 344
   West-Vlaanderen 1.200.945 341 375 390 405 411 420 446 463
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 544 576 615 631 638 639 652 668
   Limburg 877.370 209 218 224 240 250 262 277 289
Brussels 1.218.255 483 494 519 536 540 527 555 569
Waals 3.645.243 1.120 1.204 1.276 1.342 1.381 1.419 1.492 1.530
   Waals-Brabant 406.019 126 133 144 154 161 170 177 176
   Henegouwen 1.346.840 469 506 530 552 563 565 578 598
   Luik 1.109.800 188 204 214 223 223 231 254 266
   Luxemburg 286.752 105 111 116 120 124 132 135 138
   Namen 495.832 233 249 272 294 310 321 348 353
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 3.302 3.476 3.570 3.626 3.806 3.969    
België actuele cijfers 11.492.641 2.976 3.143 3.298 3.441 3.519 3.616 3.820 3.963
Vlaams 6.629.143 1.607 1.694 1.766 1.836 1.888 1.939 2.028 2.112
   Antwerpen 1.869.730 429 447 465 478 499 509 526 548
   Vlaams-Brabant 1.155.843 233 248 260 271 277 283 297 308
   West-Vlaanderen 1.200.945 301 318 332 345 350 361 380 402
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 465 493 513 537 546 561 585 606
   Limburg 877.370 180 187 195 206 216 224 240 249
Brussels 1.218.255 406 426 447 468 473 482 515 526
Waals 3.645.243 962 1.023 1.086 1.137 1.159 1.194 1.277 1.325
   Waals-Brabant 406.019 101 108 116 123 127 135 146 151
   Henegouwen 1.346.840 409 430 455 474 479 491 520 533
   Luik 1.109.800 171 184 192 199 200 201 218 227
   Luxemburg 286.752 84 88 94 99 102 109 115 121
   Namen 495.832 197 213 229 243 251 259 278 293
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 362 383 402 419 429 440 465 483
Vlaams 6.629.143 339 358 373 388 399 410 428 446
   Antwerpen 1.869.730 321 335 348 358 374 381 394 410
   Vlaams-Brabant 1.155.843 282 300 314 328 335 343 360 373
   West-Vlaanderen 1.200.945 351 371 387 402 408 421 444 469
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 426 453 471 492 502 515 537 556
   Limburg 877.370 287 299 312 328 344 358 383 397
Brussels 1.218.255 467 489 513 537 543 554 591 604
Waals 3.645.243 369 393 417 437 445 459 491 509
   Waals-Brabant 406.019 349 373 401 423 439 465 503 520
   Henegouwen 1.346.840 425 447 473 492 497 510 541 554
   Luik 1.109.800 216 232 242 251 253 254 275 286
   Luxemburg 286.752 409 431 459 485 496 530 561 592
   Namen 495.832 557 601 646 686 708 731 784 826
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Geconsolideerd België
  Bevolking 15/mrt 16/mrt 17/mrt 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt
Besmettingen/dag 11.492.641 5.279 4.601 4.838 5.045 5.187 2.839 1.589 6.220
Weekgemiddelde 11.492.641 3.280 3.449 3.653 3.872 4.075 4.169 4.197 4.331
Evolutie-% 11.492.641 35% 37% 40% 42% 42% 40% 37% 32%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
 België 11.492.641 39% 41% 42% 41% 41% 36% 32% 29%
Vlaams 6.629.143 37% 41% 43% 42% 40% 35% 31% 27%
   Antwerpen 1.869.730 35% 39% 40% 39% 38% 32% 28% 22%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 39% 41% 42% 42% 40% 36% 28% 27%
   West-Vlaanderen 1.200.945 30% 43% 42% 42% 43% 39% 41% 36%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 41% 40% 49% 43% 40% 32% 26% 23%
   Limburg 877.370 39% 40% 34% 41% 39% 40% 37% 38%
Brussels 1.218.255 46% 38% 39% 34% 33% 21% 17% 18%
Waals 3.645.243 39% 43% 43% 44% 48% 46% 40% 37%
   Waals-Brabant 406.019 65% 60% 62% 68% 72% 71% 55% 40%
   Henegouwen 1.346.840 35% 43% 40% 39% 43% 36% 25% 28%
   Luik 1.109.800 22% 25% 27% 28% 26% 34% 39% 41%
   Luxemburg 286.752 67% 69% 63% 52% 57% 55% 43% 32%
   Namen 495.832 43% 41% 46% 53% 61% 63% 67% 52%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 29% 36% 42% 48% 51% 55% 63% 66%
Vlaams 6.629.143 27% 33% 38% 44% 48% 52% 57% 64%
   Antwerpen 1.869.730 32% 36% 38% 42% 50% 51% 54% 61%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 12% 20% 29% 39% 42% 44% 51% 55%
   West-Vlaanderen 1.200.945 27% 33% 37% 42% 43% 49% 56% 63%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 23% 32% 36% 43% 46% 51% 55% 64%
   Limburg 877.370 50% 51% 55% 62% 71% 74% 79% 83%
Brussels 1.218.255 31% 35% 41% 47% 49% 52% 61% 59%
Waals 3.645.243 33% 41% 49% 55% 58% 63% 73% 74%
   Waals-Brabant 406.019 1% 9% 18% 26% 34% 46% 66% 73%
   Henegouwen 1.346.840 40% 44% 53% 55% 54% 57% 67% 64%
   Luik 1.109.800 24% 35% 41% 46% 48% 47% 57% 58%
   Luxemburg 286.752 18% 25% 39% 52% 58% 75% 86% 98%
   Namen 495.832 63% 76% 80% 88% 93% 100% 103% 105%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 23.064 24.224 25.738 27.103 28.208 28.853 29.211 30.416 31.252
Vlaams 12.299 13.007 13.858 14.534 15.059 15.405 15.590 16.093 16.565
   Antwerpen 3.225 3.448 3.645 3.800 3.896 4.045 4.051 4.133 4.219
   Vlaams-Brabant 1.826 1.900 2.029 2.134 2.224 2.260 2.287 2.332 2.406
   West-Vlaanderen 2.206 2.385 2.622 2.729 2.836 2.878 2.943 3.121 3.242
   Oost-Vlaanderen 3.625 3.809 4.034 4.305 4.418 4.467 4.475 4.566 4.676
   Limburg 1.417 1.464 1.527 1.566 1.683 1.753 1.832 1.942 2.023
Brussels 3.323 3.378 3.456 3.635 3.753 3.778 3.691 3.882 3.985
Waals 7.443 7.839 8.425 8.934 9.396 9.670 9.930 10.441 10.709
   Waals-Brabant 803 881 933 1.005 1.078 1.127 1.191 1.241 1.231
   Henegouwen 3.242 3.280 3.541 3.712 3.861 3.944 3.954 4.044 4.183
   Luik 1.280 1.317 1.430 1.499 1.562 1.563 1.616 1.776 1.861
   Luxemburg 662 734 776 815 840 869 924 946 965
   Namen 1.456 1.628 1.745 1.902 2.055 2.167 2.246 2.434 2.469
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 39.642 41.660 43.996 46.177 48.171 49.270 50.622 53.480 55.476
Vlaams 21.496 22.502 23.719 24.722 25.700 26.428 27.151 28.392 29.572
   Antwerpen 5.746 6.000 6.262 6.510 6.693 6.985 7.123 7.358 7.668
   Vlaams-Brabant 3.150 3.263 3.472 3.635 3.787 3.877 3.965 4.159 4.307
   West-Vlaanderen 3.996 4.217 4.458 4.653 4.827 4.898 5.060 5.326 5.626
   Oost-Vlaanderen 6.175 6.505 6.907 7.189 7.512 7.651 7.861 8.190 8.484
   Limburg 2.430 2.517 2.620 2.736 2.881 3.017 3.142 3.359 3.487
Brussels 5.460 5.691 5.957 6.255 6.546 6.621 6.751 7.204 7.363
Waals 12.686 13.467 14.320 15.200 15.924 16.221 16.721 17.884 18.548
   Waals-Brabant 1.326 1.415 1.516 1.627 1.719 1.782 1.888 2.044 2.112
   Henegouwen 5.428 5.719 6.016 6.369 6.630 6.700 6.868 7.286 7.463
   Luik 2.273 2.397 2.574 2.683 2.781 2.805 2.818 3.056 3.178
   Luxemburg 1.099 1.172 1.235 1.316 1.392 1.421 1.519 1.608 1.698
   Namen 2.559 2.764 2.979 3.205 3.402 3.512 3.626 3.890 4.097
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 40 44 43 35 19 30 54 47
Vlaams 6.629.143 37 40 38 31 20 28 48 44
   Antwerpen 1.869.730 34 36 35 28 24 23 40 39
   Vlaams-Brabant 1.155.843 28 36 33 27 14 23 39 35
   West-Vlaanderen 1.200.945 43 44 39 32 17 32 52 53
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 48 51 49 40 22 31 60 55
   Limburg 877.370 28 30 33 27 21 31 50 37
Brussels 1.218.255 48 54 55 45 15 34 68 56
Waals 3.645.243 42 48 47 38 18 34 60 50
   Waals-Brabant 406.019 50 45 49 40 23 45 55 47
   Henegouwen 1.346.840 44 53 52 42 20 31 59 54
   Luik 1.109.800 24 28 24 20 4 19 42 31
   Luxemburg 286.752 52 52 47 38 17 60 63 58
   Namen 495.832 70 75 82 67 43 48 106 77
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 201 224 236 245 251 254 265 272
Vlaams 6.629.143 186 209 219 227 232 235 243 250
   Antwerpen 1.869.730 172 195 203 208 216 217 221 226
   Vlaams-Brabant 1.155.843 158 176 185 192 196 198 202 208
   West-Vlaanderen 1.200.945 184 218 227 236 240 245 260 270
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 238 264 282 290 293 293 299 307
   Limburg 877.370 162 174 178 192 200 209 221 231
Brussels 1.218.255 273 284 298 308 310 303 319 327
Waals 3.645.243 204 231 245 258 265 272 286 294
   Waals-Brabant 406.019 198 230 248 266 278 293 306 303
   Henegouwen 1.346.840 241 263 276 287 293 294 300 311
   Luik 1.109.800 115 129 135 141 141 146 160 168
   Luxemburg 286.752 231 270 284 293 303 322 330 336
   Namen 495.832 294 352 384 415 437 453 491 498
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 362 383 402 419 429 440 465 483
Vlaams 6.629.143 339 358 373 388 399 410 428 446
   Antwerpen 1.869.730 321 335 348 358 374 381 394 410
   Vlaams-Brabant 1.155.843 282 300 314 328 335 343 360 373
   West-Vlaanderen 1.200.945 351 371 387 402 408 421 444 469
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 426 453 471 492 502 515 537 556
   Limburg 877.370 287 299 312 328 344 358 383 397
Brussels 1.218.255 467 489 513 537 543 554 591 604
Waals 3.645.243 369 393 417 437 445 459 491 509
   Waals-Brabant 406.019 349 373 401 423 439 465 503 520
   Henegouwen 1.346.840 425 447 473 492 497 510 541 554
   Luik 1.109.800 216 232 242 251 253 254 275 286
   Luxemburg 286.752 409 431 459 485 496 530 561 592
   Namen 495.832 557 601 646 686 708 731 784 826
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 17/mrt 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt
België 11.492.641 67.127 66.505 73.340 56.390 27.920 57.175 86.972 78.045
Vlaams 6.629.143 40.738 40.353 43.370 34.083 17.873 35.051 53.712 47.583
   Antwerpen 1.869.730 11.928 10.556 11.501 9.691 5.937 9.578 14.471 13.109
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6.231 6.612 6.764 5.223 2.509 6.341 8.067 7.321
   West-Vlaanderen 1.200.945 7.945 8.222 9.165 6.726 3.132 6.534 11.430 9.132
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 10.476 10.353 10.809 8.595 4.174 7.959 13.247 12.053
   Limburg 877.370 4.158 4.610 5.131 3.848 2.121 4.639 6.497 5.968
Brussels 1.218.255 7.040 6.897 8.497 6.238 2.381 6.220 8.170 8.174
Waals 3.645.243 17.502 17.467 19.649 14.660 6.838 14.430 23.085 20.525
   Waals-Brabant 406.019 2.265 2.022 2.367 2.133 926 1.877 2.610 2.607
   Henegouwen 1.346.840 6.820 6.774 7.671 5.824 2.966 5.000 8.499 7.253
   Luik 1.109.800 3.964 3.783 4.316 3.081 819 3.328 5.803 4.768
   Luxemburg 286.752 1.403 1.847 1.736 979 562 1.941 1.883 1.928
   Namen 495.832 3.050 3.041 3.559 2.643 1.565 2.284 4.290 3.969
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 17/mrt 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt
België 11.492.641 5.124 5.613 5.397 4.340 2.427 4.028 6.588 5.960
Vlaams 6.629.143 2.680 2.974 2.899 2.190 1.458 2.041 3.444 3.218
   Antwerpen 1.869.730 657 751 700 580 472 466 799 778
   Vlaams-Brabant 1.155.843 357 475 426 306 174 323 507 427
   West-Vlaanderen 1.200.945 602 600 540 448 249 443 691 712
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 802 836 860 625 363 503 976 916
   Limburg 877.370 262 312 373 231 200 306 471 385
Brussels 1.218.255 674 715 727 513 207 562 797 735
Waals 3.645.243 1.683 1.820 1.669 1.558 712 1.331 2.224 1.903
   Waals-Brabant 406.019 213 193 192 186 106 200 201 221
   Henegouwen 1.346.840 696 723 710 589 278 462 822 727
   Luik 1.109.800 286 335 279 231 49 243 473 376
   Luxemburg 286.752 155 156 141 121 57 177 187 178
   Namen 495.832 333 413 347 431 222 249 541 401
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 17/mrt 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt
België 11.492.641 7,6% 8,4% 7,4% 7,7% 8,7% 7,0% 7,6% 7,6%
Vlaams 6.629.143 6,6% 7,4% 6,7% 6,4% 8,2% 5,8% 6,4% 6,8%
   Antwerpen 1.869.730 5,5% 7,1% 6,1% 6,0% 8,0% 4,9% 5,5% 5,9%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,7% 7,2% 6,3% 5,9% 6,9% 5,1% 6,3% 5,8%
   West-Vlaanderen 1.200.945 7,6% 7,3% 5,9% 6,7% 8,0% 6,8% 6,0% 7,8%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7,7% 8,1% 8,0% 7,3% 8,7% 6,3% 7,4% 7,6%
   Limburg 877.370 6,3% 6,8% 7,3% 6,0% 9,4% 6,6% 7,2% 6,5%
Brussels 1.218.255 9,6% 10,4% 8,6% 8,2% 8,7% 9,0% 9,8% 9,0%
Waals 3.645.243 9,6% 10,4% 8,5% 10,6% 10,4% 9,2% 9,6% 9,3%
   Waals-Brabant 406.019 9,4% 9,5% 8,1% 8,7% 11,4% 10,7% 7,7% 8,5%
   Henegouwen 1.346.840 10,2% 10,7% 9,3% 10,1% 9,4% 9,2% 9,7% 10,0%
   Luik 1.109.800 7,2% 8,9% 6,5% 7,5% 6,0% 7,3% 8,2% 7,9%
   Luxemburg 286.752 11,0% 8,4% 8,1% 12,4% 10,1% 9,1% 9,9% 9,2%
   Namen 495.832 10,9% 13,6% 9,7% 16,3% 14,2% 10,9% 12,6% 10,1%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 17/mrt 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt
België 11.492.641 7,3% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,8%
Vlaams 6.629.143 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%
   Antwerpen 1.869.730 6,1% 6,2% 6,2% 6,1% 6,2% 6,2% 6,1% 6,2%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,9% 6,1% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,3% 6,5% 6,5% 6,5% 6,7% 6,9% 6,9% 6,9%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7,4% 7,6% 7,8% 7,8% 7,8% 7,7% 7,6% 7,6%
   Limburg 877.370 6,4% 6,4% 6,4% 6,5% 6,9% 7,0% 7,1% 7,1%
Brussels 1.218.255 9,1% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,1% 9,2% 9,1%
Waals 3.645.243 8,9% 9,1% 9,2% 9,4% 9,7% 9,8% 9,8% 9,7%
   Waals-Brabant 406.019 8,0% 8,1% 8,3% 8,5% 9,2% 9,4% 9,4% 9,2%
   Henegouwen 1.346.840 10,0% 10,1% 10,0% 10,1% 9,9% 9,8% 9,8% 9,8%
   Luik 1.109.800 6,7% 7,0% 7,0% 7,2% 7,1% 7,3% 7,4% 7,4%
   Luxemburg 286.752 8,2% 8,3% 8,4% 9,0% 9,8% 9,8% 9,9% 9,6%
   Namen 495.832 10,9% 11,1% 11,1% 11,9% 12,5% 12,7% 12,6% 12,5%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 17/mrt 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt
België 11.492.641 16% 19% 21% 22% 22% 23% 22% 22%
Vlaams 6.629.143 15% 18% 21% 22% 22% 22% 22% 21%
   Antwerpen 1.869.730 18% 22% 23% 28% 28% 28% 26% 23%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 15% 19% 22% 23% 22% 25% 21% 22%
   West-Vlaanderen 1.200.945 13% 16% 19% 20% 20% 18% 21% 20%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 14% 14% 19% 16% 16% 15% 18% 18%
   Limburg 877.370 12% 16% 21% 25% 25% 27% 22% 28%
Brussels 1.218.255 17% 21% 22% 21% 19% 22% 16% 16%
Waals 3.645.243 18% 22% 24% 25% 26% 28% 28% 26%
   Waals-Brabant 406.019 12% 17% 23% 30% 30% 37% 31% 28%
   Henegouwen 1.346.840 19% 26% 29% 27% 30% 31% 29% 25%
   Luik 1.109.800 12% 12% 11% 14% 15% 15% 16% 18%
   Luxemburg 286.752 27% 29% 27% 19% 21% 20% 19% 21%
   Namen 495.832 27% 29% 32% 36% 36% 38% 47% 42%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 208 182 243 185 201 282 251 242
Vlaams 6.629.143 95 84 128 105 109 144 123 130
   Antwerpen 1.869.730 25 19 36 32 30 32 32 38
   Vlaams-Brabant 1.155.843 8 9 6 6 11 18 8 8
   West-Vlaanderen 1.200.945 20 13 33 22 28 41 31 27
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 32 33 40 24 30 38 41 44
   Limburg 877.370 10 10 13 21 10 15 11 13
Brussels 1.218.255 35 32 44 27 32 49 52 39
Waals 3.645.243 78 66 71 53 60 89 76 73
   Waals-Brabant 406.019 5 5 2 3 8 5 2 2
   Henegouwen 1.346.840 37 37 42 22 31 44 37 42
   Luik 1.109.800 17 11 7 10 8 15 16 15
   Luxemburg 286.752 7 2 3 4 5 9 7 5
   Namen 495.832 12 11 17 14 8 16 14 9
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 185 187 194 198 205 215 222 227
Vlaams 6.629.143 96 95 100 102 107 112 113 118
   Antwerpen 1.869.730 26 26 27 28 29 30 29 31
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 6 6 7 7 9 9 9
   West-Vlaanderen 1.200.945 22 21 23 22 24 26 27 28
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 29 30 32 32 32 32 34 36
   Limburg 877.370 12 13 13 14 14 14 13 13
Brussels 1.218.255 33 32 34 34 35 37 39 39
Waals 3.645.243 57 60 60 62 63 67 70 70
   Waals-Brabant 406.019 3 3 3 3 4 4 4 4
   Henegouwen 1.346.840 30 32 33 33 33 34 36 36
   Luik 1.109.800 8 9 8 9 10 11 12 12
   Luxemburg 286.752 4 4 4 4 5 5 5 5
   Namen 495.832 12 11 12 12 12 13 13 13
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 27% 26% 24% 22% 23% 28% 26% 22%
Vlaams 6.629.143 17% 17% 19% 16% 20% 25% 20% 23%
   Antwerpen 1.869.730 1% 2% 2% 6% 14% 21% 16% 18%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 16% 38% 28% 53% 53% 113% 89% 83%
   West-Vlaanderen 1.200.945 27% 21% 29% 13% 21% 25% 23% 24%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 24% 19% 23% 13% 9% 9% 13% 21%
   Limburg 877.370 29% 31% 28% 39% 48% 48% 11% 9%
Brussels 1.218.255 56% 35% 33% 34% 30% 27% 27% 21%
Waals 3.645.243 31% 38% 28% 28% 24% 35% 38% 22%
   Waals-Brabant 406.019 35% 20% 0% 5% 17% 58% 50% 17%
   Henegouwen 1.346.840 18% 30% 27% 27% 17% 22% 28% 22%
   Luik 1.109.800 44% 71% 29% 49% 64% 90% 91% 39%
   Luxemburg 286.752 56% 81% 121% 53% 88% 70% 61% 25%
   Namen 495.832 53% 32% 21% 17% 8% 24% 23% 10%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 183 171 232 75 77 236 242 212
Vlaams 6.629.143 103 83 126 47 34 118 126 117
   Antwerpen 1.869.730 34 19 42 17 16 35 48 38
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 5 6 3 1 4 10 6
   West-Vlaanderen 1.200.945 20 22 23 11 6 24 27 24
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 42 26 38 9 9 37 29 40
   Limburg 877.370 2 11 17 7 2 18 12 9
Brussels 1.218.255 33 30 31 13 26 43 37 30
Waals 3.645.243 47 58 75 15 17 75 79 65
   Waals-Brabant 406.019 4 3 5 2 0 4 5 7
   Henegouwen 1.346.840 23 30 29 9 11 46 47 35
   Luik 1.109.800 10 13 21 2 4 10 10 18
   Luxemburg 286.752 1 3 11 0 0 2 7 1
   Namen 495.832 9 9 9 2 2 13 10 4
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 2.142 2.153 2.160 2.249 2.372 2.402 2.452 2.492
Vlaams 6.629.143 1.090 1.085 1.089 1.137 1.196 1.208 1.227 1.246
   Antwerpen 1.869.730 348 347 344 355 362 346 356 356
   Vlaams-Brabant 1.155.843 67 75 75 78 87 101 99 103
   West-Vlaanderen 1.200.945 230 213 220 229 248 261 264 269
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 332 338 342 356 376 382 392 397
   Limburg 877.370 113 112 108 119 123 118 116 121
Brussels 1.218.255 365 373 383 395 415 423 435 450
Waals 3.645.243 687 695 688 717 761 771 790 796
   Waals-Brabant 406.019 33 34 35 36 43 47 42 36
   Henegouwen 1.346.840 376 384 390 405 430 429 425 433
   Luik 1.109.800 111 111 98 103 107 112 119 120
   Luxemburg 286.752 57 55 45 45 48 54 60 63
   Namen 495.832 110 111 120 128 133 129 144 144
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 543 550 557 569 589 601 636 651
Vlaams 6.629.143 287 292 290 289 300 304 318 327
   Antwerpen 1.869.730 90 91 91 88 91 92 95 91
   Vlaams-Brabant 1.155.843 16 21 20 20 20 22 24 25
   West-Vlaanderen 1.200.945 65 65 62 62 63 63 67 69
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 85 83 86 87 92 94 97 103
   Limburg 877.370 31 32 31 32 34 33 35 39
Brussels 1.218.255 88 89 90 97 106 109 112 116
Waals 3.645.243 168 169 177 183 183 188 206 208
   Waals-Brabant 406.019 8 7 8 9 8 8 11 11
   Henegouwen 1.346.840 77 79 88 93 93 95 106 107
   Luik 1.109.800 28 32 30 30 33 34 35 35
   Luxemburg 286.752 15 14 16 15 15 14 16 17
   Namen 495.832 40 37 35 36 34 37 38 38
                   
% evolutie aantal in Intensieve zorg ziekenhuis laatste week tav vorige week
  Bevolking 18/mrt 19/mrt 20/mrt 21/mrt 22/mrt 23/mrt 24/mrt 25/mrt
België 11.492.641 16% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Vlaams 6.629.143 17% 18% 18% 18% 18% 18% 16% 15%
   Antwerpen 1.869.730 15% 16% 15% 17% 18% 18% 17% 13%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 78% 98% 100% 110% 111% 89% 74% 67%
   West-Vlaanderen 1.200.945 14% 17% 21% 20% 20% 17% 14% 12%
