Basistabellen bij update 14/03/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 795 3.706 3.418 3.402 3.432 3.548 1.096 0
België WHO-database 11.492.641 2.082 1.117 2.163 3.434 3.503 3.615 3.598  
België actuele cijfers 11.492.641 2.018 1.088 2.108 3.353 3.433 3.536 3.539 2.908
Vlaams 6.629.143 1.094 614 1.103 1.952 1.757 1.812 1.857 1.549
   Antwerpen 1.869.730 348 156 292 519 418 484 494 435
   Vlaams-Brabant 1.155.843 159 77 182 261 254 291 276 221
   West-Vlaanderen 1.200.945 211 138 221 357 340 291 364 278
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 282 192 259 589 545 546 468 492
   Limburg 877.370 94 50 148 225 199 199 254 122
Brussels 1.218.255 258 110 283 379 524 575 492 431
Waals 3.645.243 666 364 722 1.022 1.152 1.150 1.190 929
   Waals-Brabant 406.019 69 30 77 68 123 130 125 88
   Henegouwen 1.346.840 309 198 245 370 553 458 524 420
   Luik 1.109.800 118 15 200 231 224 199 195 154
   Luxemburg 286.752 34 20 74 92 77 108 95 86
   Namen 495.832 136 101 126 260 175 254 250 180
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 2.366 2.432 2.524 2.614 2.718 2.832    
% geconsol .tav week 11.492.641 -1% 2% 7% 11% 15% 21%    
België actuele cijfers 11.492.641 2.274 2.328 2.343 2.368 2.491 2.608 2.725 2.852
Vlaams 6.629.143 1.252 1.277 1.288 1.314 1.357 1.409 1.455 1.520
   Antwerpen 1.869.730 329 337 344 360 365 374 387 400
   Vlaams-Brabant 1.155.843 194 195 194 189 195 206 214 223
   West-Vlaanderen 1.200.945 243 249 250 256 262 262 275 284
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 352 358 354 364 385 410 412 442
   Limburg 877.370 134 138 147 145 150 156 167 171
Brussels 1.218.255 315 320 308 305 330 357 374 399
Waals 3.645.243 707 731 747 749 804 842 895 933
   Waals-Brabant 406.019 84 84 81 75 76 83 89 92
   Henegouwen 1.346.840 300 317 320 312 348 354 380 395
   Luik 1.109.800 132 130 139 142 154 163 169 174
   Luxemburg 286.752 56 57 59 62 63 66 71 79
   Namen 495.832 134 143 149 158 162 176 186 192
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.379 2.402 2.438 2.484 2.539 2.590    
België actuele cijfers 11.492.641 2.325 2.324 2.328 2.350 2.381 2.440 2.500 2.563
Vlaams 6.629.143 1.275 1.272 1.278 1.293 1.290 1.315 1.352 1.386
   Antwerpen 1.869.730 336 333 338 341 339 348 357 364
   Vlaams-Brabant 1.155.843 195 195 196 196 198 200 205 208
   West-Vlaanderen 1.200.945 243 245 243 244 246 247 256 263
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 375 373 372 377 370 378 385 397
   Limburg 877.370 127 126 129 134 136 142 150 153
Brussels 1.218.255 317 317 316 320 331 347 354 357
Waals 3.645.243 732 735 733 737 761 779 794 820
   Waals-Brabant 406.019 97 95 92 88 87 89 88 88
   Henegouwen 1.346.840 305 311 312 312 326 334 339 348
   Luik 1.109.800 136 135 137 139 144 146 148 153
   Luxemburg 286.752 65 64 62 62 61 62 64 68
   Namen 495.832 129 130 130 137 143 149 155 163
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 283 283 284 286 290 297 305 312
Vlaams 6.629.143 269 269 270 273 272 278 286 293
   Antwerpen 1.869.730 252 250 253 255 254 260 267 273
   Vlaams-Brabant 1.155.843 236 236 238 238 240 243 248 252
   West-Vlaanderen 1.200.945 283 285 284 285 287 288 298 307
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 344 343 342 346 339 347 353 364
   Limburg 877.370 202 201 206 214 217 226 239 244
Brussels 1.218.255 364 364 363 367 380 398 406 410
Waals 3.645.243 281 282 282 283 292 299 305 315
   Waals-Brabant 406.019 335 326 318 303 301 306 303 303
   Henegouwen 1.346.840 317 323 325 324 338 347 352 362
   Luik 1.109.800 171 170 172 175 181 184 187 193
   Luxemburg 286.752 319 314 303 301 300 302 313 330
   Namen 495.832 365 367 366 386 403 419 436 461
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Geconsolideerd België
  Bevolking 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt
Besmettingen/dag 11.492.641 2.705 2.748 1.524 795 3.706 3.418 3.402 3.432
Weekgemiddelde 11.492.641 2.359 2.347 2.354 2.366 2.432 2.524 2.614 2.718
Evolutie-% 11.492.641 -3% -3% -2% -1% 2% 7% 11% 15%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
 België 11.492.641 -4% 0% 1% 2% 10% 15% 20% 25%
Vlaams 6.629.143 -4% 1% 2% 3% 11% 15% 16% 21%
   Antwerpen 1.869.730 -4% 2% 4% 12% 16% 16% 19% 21%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -2% 0% -2% -7% -3% 6% 10% 15%
   West-Vlaanderen 1.200.945 0% 4% 6% 10% 13% 13% 16% 17%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -11% -8% -9% -6% 9% 19% 15% 25%
   Limburg 877.370 13% 20% 31% 17% 23% 22% 26% 27%
Brussels 1.218.255 -1% 2% -5% -9% 0% 6% 13% 27%
Waals 3.645.243 -7% -1% 4% 3% 12% 18% 29% 32%
   Waals-Brabant 406.019 -23% -19% -22% -26% -22% -12% 2% 9%
   Henegouwen 1.346.840 -3% 4% 5% 1% 15% 13% 27% 32%
   Luik 1.109.800 -5% -7% 3% 4% 16% 27% 32% 32%
   Luxemburg 286.752 -24% -20% -10% 2% 4% 13% 26% 40%
   Namen 495.832 8% 22% 35% 36% 32% 46% 51% 43%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 20% 20% 18% 17% 16% 15% 14% 15%
Vlaams 6.629.143 13% 14% 12% 11% 12% 11% 8% 8%
   Antwerpen 1.869.730 21% 25% 23% 20% 21% 20% 15% 16%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 17% 13% 5% 4% 6% 4% 3% 2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6% 8% 9% 10% 8% 7% 8% 6%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 15% 14% 11% 9% 10% 10% 3% 3%
   Limburg 877.370 1% 5% 6% 5% 8% 15% 16% 19%
Brussels 1.218.255 32% 30% 28% 29% 24% 25% 26% 30%
Waals 3.645.243 29% 27% 27% 26% 22% 19% 20% 20%
   Waals-Brabant 406.019 33% 29% 24% 19% 11% 3% 0% 0%
   Henegouwen 1.346.840 41% 35% 36% 38% 37% 32% 33% 33%
   Luik 1.109.800 12% 14% 13% 14% 12% 11% 13% 13%
   Luxemburg 286.752 15% 5% 0% -4% -10% -13% -15% -16%
   Namen 495.832 30% 39% 42% 39% 31% 34% 39% 41%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 15.918 16.297 16.402 16.578 17.436 18.258 19.073 19.964
Vlaams 6.629.143 8.763 8.938 9.018 9.198 9.496 9.861 10.187 10.642
   Antwerpen 1.869.730 2.305 2.361 2.408 2.521 2.552 2.617 2.710 2.797
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.355 1.367 1.357 1.324 1.363 1.443 1.501 1.563
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.698 1.743 1.748 1.790 1.832 1.835 1.923 1.990
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.465 2.503 2.480 2.550 2.696 2.873 2.883 3.093
   Limburg 877.370 940 965 1.026 1.013 1.053 1.093 1.170 1.198
Brussels 1.218.255 2.204 2.243 2.154 2.138 2.313 2.501 2.621 2.793
Waals 3.645.243 4.950 5.116 5.229 5.243 5.627 5.896 6.265 6.528
   Waals-Brabant 406.019 590 591 565 523 534 583 622 641
   Henegouwen 1.346.840 2.101 2.218 2.239 2.187 2.439 2.475 2.657 2.768
   Luik 1.109.800 924 910 970 993 1.080 1.144 1.183 1.220
   Luxemburg 286.752 394 399 412 436 438 459 500 552
   Namen 495.832 941 998 1.043 1.104 1.136 1.234 1.303 1.347
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 32.547 32.539 32.588 32.893 33.340 34.161 34.997 35.882
Vlaams 6.629.143 17.854 17.814 17.898 18.101 18.056 18.408 18.934 19.405
   Antwerpen 1.869.730 4.707 4.668 4.727 4.774 4.749 4.865 4.993 5.103
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.732 2.728 2.747 2.748 2.774 2.805 2.871 2.918
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.397 3.427 3.406 3.423 3.449 3.456 3.583 3.689
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5.243 5.226 5.211 5.277 5.177 5.296 5.391 5.558
   Limburg 877.370 1.774 1.765 1.807 1.879 1.907 1.986 2.097 2.138
Brussels 1.218.255 4.440 4.440 4.427 4.477 4.634 4.851 4.950 4.998
Waals 3.645.243 10.254 10.286 10.263 10.315 10.650 10.902 11.114 11.479
   Waals-Brabant 406.019 1.361 1.325 1.290 1.232 1.222 1.244 1.232 1.231
   Henegouwen 1.346.840 4.265 4.350 4.373 4.362 4.558 4.672 4.743 4.870
   Luik 1.109.800 1.900 1.891 1.914 1.945 2.013 2.043 2.078 2.144
   Luxemburg 286.752 915 900 869 862 860 865 898 947
   Namen 495.832 1.811 1.818 1.815 1.913 1.997 2.079 2.163 2.287
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 18 9 18 29 30 31 31 25
Vlaams 6.629.143 17 9 17 29 26 27 28 23
   Antwerpen 1.869.730 19 8 16 28 22 26 26 23
   Vlaams-Brabant 1.155.843 14 7 16 23 22 25 24 19
   West-Vlaanderen 1.200.945 18 11 18 30 28 24 30 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 19 13 17 39 36 36 31 32
   Limburg 877.370 11 6 17 26 23 23 29 14
Brussels 1.218.255 21 9 23 31 43 47 40 35
Waals 3.645.243 18 10 20 28 32 32 33 25
   Waals-Brabant 406.019 17 7 19 17 30 32 31 22
   Henegouwen 1.346.840 23 15 18 27 41 34 39 31
   Luik 1.109.800 11 1 18 21 20 18 18 14
   Luxemburg 286.752 12 7 26 32 27 38 33 30
   Namen 495.832 27 20 25 52 35 51 50 36
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 139 142 143 144 152 159 166 174
Vlaams 6.629.143 132 135 136 139 143 149 154 161
   Antwerpen 1.869.730 123 126 129 135 136 140 145 150
   Vlaams-Brabant 1.155.843 117 118 117 115 118 125 130 135
   West-Vlaanderen 1.200.945 141 145 146 149 153 153 160 166
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 162 164 163 167 177 188 189 203
   Limburg 877.370 107 110 117 115 120 125 133 137
Brussels 1.218.255 181 184 177 175 190 205 215 229
Waals 3.645.243 136 140 143 144 154 162 172 179
   Waals-Brabant 406.019 145 146 139 129 132 144 153 158
   Henegouwen 1.346.840 156 165 166 162 181 184 197 206
   Luik 1.109.800 83 82 87 89 97 103 107 110
   Luxemburg 286.752 137 139 144 152 153 160 174 193
   Namen 495.832 190 201 210 223 229 249 263 272
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 283 283 284 286 290 297 305 312
Vlaams 6.629.143 269 269 270 273 272 278 286 293
   Antwerpen 1.869.730 252 250 253 255 254 260 267 273
   Vlaams-Brabant 1.155.843 236 236 238 238 240 243 248 252
   West-Vlaanderen 1.200.945 283 285 284 285 287 288 298 307
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 344 343 342 346 339 347 353 364
   Limburg 877.370 202 201 206 214 217 226 239 244
Brussels 1.218.255 364 364 363 367 380 398 406 410
Waals 3.645.243 281 282 282 283 292 299 305 315
   Waals-Brabant 406.019 335 326 318 303 301 306 303 303
   Henegouwen 1.346.840 317 323 325 324 338 347 352 362
   Luik 1.109.800 171 170 172 175 181 184 187 193
   Luxemburg 286.752 319 314 303 301 300 302 313 330
   Namen 495.832 365 367 366 386 403 419 436 461
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt
België 11.492.641 39.140 17.055 43.944 62.008 55.909 51.374 57.128 44.642
Vlaams 6.629.143 23.481 11.455 26.790 40.029 34.609 30.813 33.799 26.999
   Antwerpen 1.869.730 6.250 3.474 6.748 10.928 9.186 7.696 9.286 6.679
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3.474 1.444 4.784 5.600 5.574 4.948 5.370 4.052
   West-Vlaanderen 1.200.945 4.680 2.433 5.567 8.479 6.471 6.391 7.264 5.331
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6.374 2.852 5.937 10.524 9.458 8.369 8.153 8.131
   Limburg 877.370 2.703 1.252 3.754 4.498 3.920 3.409 3.726 2.806
Brussels 1.218.255 4.516 1.411 5.194 5.364 6.124 5.631 6.520 5.359
Waals 3.645.243 9.508 3.559 10.440 14.980 13.649 13.513 14.959 10.828
   Waals-Brabant 406.019 1.189 440 1.490 1.729 1.670 1.584 1.821 1.283
   Henegouwen 1.346.840 3.756 1.469 3.618 5.551 5.369 4.879 5.233 4.431
   Luik 1.109.800 2.348 507 3.015 3.804 3.596 3.413 3.781 2.285
   Luxemburg 286.752 711 437 1.072 1.508 1.106 1.458 1.394 1.093
   Namen 495.832 1.504 706 1.245 2.388 1.908 2.179 2.730 1.736
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt
België 11.492.641 2.452 1.122 2.514 4.059 3.728 3.879 3.872 3.204
Vlaams 6.629.143 1.301 715 1.296 2.223 1.977 2.018 2.040 1.731
   Antwerpen 1.869.730 375 181 313 556 465 500 526 456
   Vlaams-Brabant 1.155.843 183 86 196 285 278 291 304 239
   West-Vlaanderen 1.200.945 276 172 281 470 427 394 423 324
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 350 215 292 690 581 610 528 565
   Limburg 877.370 117 61 214 222 226 223 259 147
Brussels 1.218.255 315 91 340 461 549 569 521 460
Waals 3.645.243 753 282 816 1.267 1.119 1.199 1.237 949
   Waals-Brabant 406.019 80 23 97 110 108 140 120 94
   Henegouwen 1.346.840 361 116 299 526 497 471 499 436
   Luik 1.109.800 125 18 212 249 253 208 252 147
   Luxemburg 286.752 42 21 79 98 84 115 103 87
   Namen 495.832 145 104 129 284 177 265 263 185
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt
België 11.492.641 6,3% 6,6% 5,7% 6,5% 6,7% 7,6% 6,8% 7,2%
Vlaams 6.629.143 5,5% 6,2% 4,8% 5,6% 5,7% 6,5% 6,0% 6,4%
   Antwerpen 1.869.730 6,0% 5,2% 4,6% 5,1% 5,1% 6,5% 5,7% 6,8%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,3% 6,0% 4,1% 5,1% 5,0% 5,9% 5,7% 5,9%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,9% 7,1% 5,0% 5,5% 6,6% 6,2% 5,8% 6,1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,5% 7,5% 4,9% 6,6% 6,1% 7,3% 6,5% 6,9%
   Limburg 877.370 4,3% 4,9% 5,7% 4,9% 5,8% 6,5% 7,0% 5,2%
Brussels 1.218.255 7,0% 6,4% 6,5% 8,6% 9,0% 10,1% 8,0% 8,6%
Waals 3.645.243 7,9% 7,9% 7,8% 8,5% 8,2% 8,9% 8,3% 8,8%
   Waals-Brabant 406.019 6,7% 5,2% 6,5% 6,4% 6,5% 8,8% 6,6% 7,3%
   Henegouwen 1.346.840 9,6% 7,9% 8,3% 9,5% 9,3% 9,7% 9,5% 9,8%
   Luik 1.109.800 5,3% 3,6% 7,0% 6,5% 7,0% 6,1% 6,7% 6,4%
   Luxemburg 286.752 5,9% 4,8% 7,4% 6,5% 7,6% 7,9% 7,4% 8,0%
   Namen 495.832 9,6% 14,7% 10,4% 11,9% 9,3% 12,2% 9,6% 10,7%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt
België 11.492.641 6,1% 6,2% 6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 6,6% 6,7%
Vlaams 6.629.143 5,5% 5,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,8% 5,9%
   Antwerpen 1.869.730 5,3% 5,3% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,5% 5,6%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,0% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,3% 5,4%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,8% 6,0% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9% 6,0% 6,0%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,9% 6,1% 6,1% 6,2% 6,3% 6,4% 6,3% 6,6%
   Limburg 877.370 5,2% 5,3% 5,4% 5,3% 5,4% 5,3% 5,6% 5,7%
Brussels 1.218.255 7,1% 7,2% 7,0% 7,2% 7,4% 7,7% 7,9% 8,2%
Waals 3.645.243 7,2% 7,3% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,2% 8,3%
   Waals-Brabant 406.019 6,9% 6,4% 6,4% 6,4% 5,9% 6,5% 6,7% 6,8%
   Henegouwen 1.346.840 8,1% 8,2% 8,4% 8,5% 8,8% 8,9% 9,1% 9,1%
   Luik 1.109.800 5,3% 5,1% 5,4% 5,4% 5,7% 5,8% 6,0% 6,2%
   Luxemburg 286.752 6,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,5% 6,6% 6,8% 7,1%
   Namen 495.832 8,7% 9,7% 10,3% 10,6% 10,4% 10,8% 11,1% 11,2%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt
België 11.492.641 7% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 8%
Vlaams 6.629.143 6% 7% 5% 8% 9% 10% 9% 10%
   Antwerpen 1.869.730 8% 13% 11% 15% 15% 14% 14% 15%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4% 5% 3% 3% 5% 5% 3% 5%
   West-Vlaanderen 1.200.945 1% 1% 2% 7% 6% 7% 8% 8%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7% 6% 2% 3% 4% 8% 7% 9%
   Limburg 877.370 11% 10% 11% 16% 17% 15% 11% 11%
Brussels 1.218.255 7% 6% 7% 0% 4% 1% 1% 4%
Waals 3.645.243 10% 10% 11% 9% 8% 6% 7% 8%
   Waals-Brabant 406.019 2% 0% 1% -5% -1% -4% -5% -4%
   Henegouwen 1.346.840 12% 13% 14% 11% 9% 3% 7% 8%
   Luik 1.109.800 6% 7% 8% 9% 6% 4% 6% 7%
   Luxemburg 286.752 4% 7% 8% 8% 6% 5% 11% 16%
   Namen 495.832 22% 23% 24% 22% 23% 25% 21% 16%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 122 113 202 154 139 170 195 159
Vlaams 6.629.143 63 66 110 83 83 85 98 90
   Antwerpen 1.869.730 25 24 27 35 17 23 31 25
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3 1 7 4 7 5 5 1
   West-Vlaanderen 1.200.945 14 12 23 18 16 20 22 27
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 8 20 38 20 37 30 27 24
   Limburg 877.370 13 9 15 6 6 7 13 13
Brussels 1.218.255 24 17 22 27 21 36 31 25
Waals 3.645.243 35 30 70 44 35 49 66 44
   Waals-Brabant 406.019 2 3 6 1 2 4 4 2
   Henegouwen 1.346.840 16 13 39 30 23 25 34 19
   Luik 1.109.800 6 4 10 4 2 5 14 4
   Luxemburg 286.752 1 4 4 1 2 1 1 6
   Namen 495.832 10 6 11 8 6 14 13 13
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 146 147 150 151 146 149 156 162
Vlaams 6.629.143 77 79 80 82 82 82 84 88
   Antwerpen 1.869.730 25 25 26 28 26 25 26 26
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4 4 4 4 4 4 5 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 18 18 18 18 18 18 18 20
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 21 22 22 22 24 25 26 28
   Limburg 877.370 9 10 11 10 9 10 10 10
Brussels 1.218.255 23 23 23 23 21 24 25 26
Waals 3.645.243 45 45 47 46 44 43 47 48
   Waals-Brabant 406.019 2 2 3 2 2 3 3 3
   Henegouwen 1.346.840 23 23 24 25 25 24 26 26
   Luik 1.109.800 9 8 8 7 6 5 6 6
   Luxemburg 286.752 3 4 4 4 3 2 2 3
   Namen 495.832 8 8 9 8 8 8 10 10
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 -3% -1% -1% -1% -6% 0% 7% 11%
Vlaams 6.629.143 -9% -5% -4% -2% -2% 1% 7% 14%
   Antwerpen 1.869.730 13% 13% 17% 24% 8% 2% 6% 3%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -24% -13% 4% 0% 3% -17% 14% 7%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -16% -18% -23% -23% -21% -16% -11% 8%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -18% -10% -13% -13% 3% 14% 15% 36%
   Limburg 877.370 -13% -4% 19% 13% 0% 22% 23% 11%
Brussels 1.218.255 1% -2% -2% -2% -17% 6% 11% 9%
Waals 3.645.243 8% 7% 5% 3% -8% -6% 5% 6%
   Waals-Brabant 406.019 -50% -42% -18% -16% 0% 33% 69% 69%
   Henegouwen 1.346.840 16% 11% 6% 12% 9% 3% 10% 12%
   Luik 1.109.800 11% 4% -13% -19% -38% -36% -24% -32%
   Luxemburg 286.752 -4% 23% 32% 0% -45% -45% -44% -17%
   Namen 495.832 19% 19% 22% 8% -2% 11% 31% 27%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 71 62 238 156 166 172 195 65
Vlaams 6.629.143 40 21 137 87 101 79 118 41
   Antwerpen 1.869.730 16 9 36 21 35 24 35 10
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2 2 8 4 4 6 4 0
   West-Vlaanderen 1.200.945 9 4 33 22 16 14 27 12
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 10 4 41 26 33 28 34 14
   Limburg 877.370 3 2 19 14 13 7 18 5
Brussels 1.218.255 15 22 45 25 28 32 36 11
Waals 3.645.243 16 19 56 44 37 61 41 13
   Waals-Brabant 406.019 0 0 4 3 2 7 3 0
   Henegouwen 1.346.840 8 7 31 22 18 32 15 11
   Luik 1.109.800 6 9 15 13 7 7 10 0
   Luxemburg 286.752 0 1 1 5 3 3 5 0
   Namen 495.832 2 2 5 1 7 12 8 2
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 1.938 1.994 1.963 1.943 1.909 1.915 1.905 2.013
Vlaams 6.629.143 1.044 1.088 1.067 1.052 1.032 1.038 1.011 1.065
   Antwerpen 1.869.730 313 327 332 343 332 328 313 324
   Vlaams-Brabant 1.155.843 53 52 51 51 52 53 53 55
   West-Vlaanderen 1.200.945 229 237 223 213 211 215 208 227
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 337 354 348 344 346 351 346 361
   Limburg 877.370 112 118 113 101 91 91 91 98
Brussels 1.218.255 321 327 314 317 311 318 315 331
Waals 3.645.243 573 579 582 574 566 559 579 617
   Waals-Brabant 406.019 29 30 31 28 27 24 26 27
   Henegouwen 1.346.840 300 305 310 312 317 309 322 335
   Luik 1.109.800 127 122 115 107 103 105 109 114
   Luxemburg 286.752 40 43 43 40 35 33 29 38
   Namen 495.832 77 79 83 87 84 88 93 103
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 425 436 441 452 447 468 474 484
Vlaams 6.629.143 220 228 237 236 233 244 245 251
   Antwerpen 1.869.730 68 70 78 78 72 74 77 73
   Vlaams-Brabant 1.155.843 8 7 7 7 7 9 11 10
   West-Vlaanderen 1.200.945 50 50 52 51 52 51 50 57
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 67 72 71 72 75 82 79 82
   Limburg 877.370 27 29 29 28 27 28 28 29
Brussels 1.218.255 68 71 71 76 72 78 77 82
Waals 3.645.243 137 137 133 140 142 146 152 151
   Waals-Brabant 406.019 7 8 7 8 7 8 10 9
   Henegouwen 1.346.840 69 71 69 68 71 73 75 75
   Luik 1.109.800 29 25 24 25 22 22 25 25
   Luxemburg 286.752 10 10 10 12 12 11 12 12
   Namen 495.832 22 23 23 27 30 32 30 30
                   
% evolutie aantal in Intensieve zorg ziekenhuis laatste week tav vorige week
  Bevolking 7/mrt 8/mrt 9/mrt 10/mrt 11/mrt 12/mrt 13/mrt 14/mrt
België 11.492.641 13% 11% 9% 7% 5% 5% 6% 8%
Vlaams 6.629.143 13% 10% 7% 4% 3% 4% 6% 7%
   Antwerpen 1.869.730 35% 26% 20% 18% 18% 17% 20% 18%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -11% -13% -16% -19% -24% -21% -13% -6%
   West-Vlaanderen 1.200.945 15% 19% 17% 11% 8% 7% 5% 4%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4% 1% -3% -6% -7% -5% -2% 2%
   Limburg 877.370 2% -1% -1% -4% -3% 1% 2% 4%
