Basistabellen bij update 09/03/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 2.765 2.764 2.694 2.735 1.503 770 1.584 2
België WHO-database 11.492.641 2.050 3.264 2.643 2.759 2.799 2.082 1.117  
België actuele cijfers 11.492.641 2.003 3.177 2.575 2.714 2.723 2.018 1.088 2.108
Vlaams 6.629.143 1.023 1.773 1.458 1.446 1.530 1.094 614 1.103
   Antwerpen 1.869.730 245 406 387 419 401 348 156 292
   Vlaams-Brabant 1.155.843 192 294 215 211 218 159 77 182
   West-Vlaanderen 1.200.945 216 315 298 288 276 211 138 221
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 282 519 399 369 458 282 192 259
   Limburg 877.370 87 238 159 159 177 94 50 148
Brussels 1.218.255 372 396 349 387 372 258 110 283
Waals 3.645.243 608 1.008 768 881 820 666 364 722
   Waals-Brabant 406.019 103 110 112 81 86 69 30 77
   Henegouwen 1.346.840 223 423 300 422 343 309 198 245
   Luik 1.109.800 140 208 137 135 156 118 15 200
   Luxemburg 286.752 61 68 75 87 54 34 20 74
   Namen 495.832 81 199 143 156 181 136 101 126
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 2.349 2.350 2.355 2.340 2.345 2.353    
% geconsol .tav week 11.492.641 -1% -2% -3% -3% -3% -2%    
België actuele cijfers 11.492.641 2.312 2.331 2.272 2.272 2.275 2.274 2.328 2.343
Vlaams 6.629.143 1.268 1.272 1.223 1.221 1.249 1.252 1.277 1.288
   Antwerpen 1.869.730 331 322 314 321 326 329 337 344
   Vlaams-Brabant 1.155.843 199 203 202 195 196 194 195 194
   West-Vlaanderen 1.200.945 237 233 231 231 237 243 249 250
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 390 390 354 346 358 352 358 354
   Limburg 877.370 112 124 122 128 132 134 138 147
Brussels 1.218.255 325 334 332 336 333 315 320 308
Waals 3.645.243 719 725 718 715 693 707 731 747
   Waals-Brabant 406.019 104 101 98 94 87 84 84 81
   Henegouwen 1.346.840 305 311 303 314 298 300 317 320
   Luik 1.109.800 135 136 133 128 128 132 130 139
   Luxemburg 286.752 65 61 60 58 57 56 57 59
   Namen 495.832 110 116 123 121 123 134 143 149
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.364 2.379 2.387 2.380 2.376 2.372    
België actuele cijfers 11.492.641 2.242 2.283 2.298 2.317 2.328 2.325 2.324 2.328
Vlaams 6.629.143 1.249 1.264 1.266 1.274 1.284 1.275 1.272 1.278
   Antwerpen 1.869.730 318 319 324 330 336 336 333 338
   Vlaams-Brabant 1.155.843 201 207 208 206 202 195 195 196
   West-Vlaanderen 1.200.945 239 239 238 240 242 243 245 243
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 374 377 376 375 378 375 373 372
   Limburg 877.370 118 122 120 124 126 127 126 129
Brussels 1.218.255 302 307 311 316 317 317 317 316
Waals 3.645.243 691 713 721 726 727 732 735 733
   Waals-Brabant 406.019 99 101 101 99 98 97 95 92
   Henegouwen 1.346.840 276 288 291 299 298 305 311 312
   Luik 1.109.800 134 138 138 136 136 136 135 137
   Luxemburg 286.752 70 69 71 70 68 65 64 62
   Namen 495.832 111 116 121 121 127 129 130 130
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 273 278 280 282 284 283 283 284
Vlaams 6.629.143 264 267 267 269 271 269 269 270
   Antwerpen 1.869.730 238 239 243 247 252 252 250 253
   Vlaams-Brabant 1.155.843 243 250 251 249 245 236 236 238
   West-Vlaanderen 1.200.945 278 279 277 280 282 283 285 284
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 343 346 345 344 347 344 343 342
   Limburg 877.370 188 194 192 197 201 202 201 206
Brussels 1.218.255 347 352 358 363 364 364 364 363
Waals 3.645.243 265 274 277 279 279 281 282 282
   Waals-Brabant 406.019 342 347 347 343 339 335 326 318
   Henegouwen 1.346.840 287 299 303 311 310 317 323 325
   Luik 1.109.800 169 174 174 172 172 171 170 172
   Luxemburg 286.752 343 339 346 344 330 319 314 303
   Namen 495.832 314 329 341 341 358 365 367 366
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Geconsolideerd België
  Bevolking 26/feb 27/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt
Besmettingen/dag 11.492.641 2.834 1.473 714 3.238 2.765 2.764 2.694 2.735
Weekgemiddelde 11.492.641 2.419 2.406 2.392 2.371 2.349 2.350 2.355 2.340
Evolutie-% 11.492.641 14% 10% 8% 3% -1% -2% -3% -3%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
 België 11.492.641 6% 4% -2% -4% -4% -4% 0% 1%
Vlaams 6.629.143 3% 1% -7% -8% -5% -4% 1% 2%
   Antwerpen 1.869.730 9% 2% -6% -5% -6% -4% 2% 4%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -2% -3% -6% -10% -6% -2% 0% -2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -2% -5% -6% -7% -4% 0% 4% 6%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 9% 7% -11% -14% -10% -11% -8% -9%
   Limburg 877.370 -10% 4% 3% 7% 11% 13% 20% 31%
Brussels 1.218.255 16% 20% 14% 14% 10% -1% 2% -5%
Waals 3.645.243 8% 3% -1% -3% -9% -7% -1% 4%
   Waals-Brabant 406.019 9% 1% -4% -9% -20% -23% -19% -22%
   Henegouwen 1.346.840 23% 17% 8% 10% 0% -3% 4% 5%
   Luik 1.109.800 1% -3% -6% -11% -12% -5% -7% 3%
   Luxemburg 286.752 -13% -22% -26% -30% -28% -24% -20% -10%
   Namen 495.832 -2% -1% 4% 0% -6% 8% 22% 35%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 11% 12% 14% 18% 19% 20% 20% 18%
Vlaams 6.629.143 8% 9% 9% 12% 12% 13% 14% 12%
   Antwerpen 1.869.730 15% 15% 16% 17% 19% 21% 25% 23%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 9% 12% 11% 16% 20% 17% 13% 5%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -2% 0% 3% 5% 4% 6% 8% 9%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 17% 18% 15% 16% 16% 15% 14% 11%
   Limburg 877.370 -14% -12% -11% -4% -6% 1% 5% 6%
Brussels 1.218.255 25% 23% 30% 32% 31% 32% 30% 28%
Waals 3.645.243 13% 15% 17% 25% 28% 29% 27% 27%
   Waals-Brabant 406.019 14% 19% 24% 31% 32% 33% 29% 24%
   Henegouwen 1.346.840 16% 20% 21% 32% 36% 41% 35% 36%
   Luik 1.109.800 0% 0% 3% 11% 12% 12% 14% 13%
   Luxemburg 286.752 20% 19% 20% 18% 19% 15% 5% 0%
   Namen 495.832 17% 18% 19% 26% 30% 30% 39% 42%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 16.186 16.315 15.904 15.903 15.924 15.918 16.297 16.402
Vlaams 6.629.143 8.879 8.903 8.560 8.547 8.746 8.763 8.938 9.018
   Antwerpen 1.869.730 2.320 2.254 2.197 2.248 2.282 2.305 2.361 2.408
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.390 1.424 1.411 1.362 1.370 1.355 1.367 1.357
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.657 1.632 1.616 1.620 1.659 1.698 1.743 1.748
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.731 2.727 2.481 2.423 2.508 2.465 2.503 2.480
   Limburg 877.370 782 867 855 894 927 940 965 1.026
Brussels 1.218.255 2.274 2.339 2.321 2.350 2.329 2.204 2.243 2.154
Waals 3.645.243 5.033 5.073 5.023 5.006 4.848 4.950 5.116 5.229
   Waals-Brabant 406.019 725 709 688 661 610 590 591 565
   Henegouwen 1.346.840 2.134 2.175 2.120 2.196 2.086 2.101 2.218 2.239
   Luik 1.109.800 944 952 932 898 894 924 910 970
   Luxemburg 286.752 457 426 421 405 397 394 399 412
   Namen 495.832 773 810 862 845 860 941 998 1.043
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 31.391 31.958 32.178 32.432 32.593 32.547 32.539 32.588
Vlaams 6.629.143 17.484 17.691 17.719 17.843 17.976 17.854 17.814 17.898
   Antwerpen 1.869.730 4.448 4.461 4.535 4.620 4.706 4.707 4.668 4.727
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.810 2.895 2.906 2.882 2.829 2.732 2.728 2.747
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.342 3.353 3.330 3.360 3.388 3.397 3.427 3.406
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5.236 5.278 5.267 5.249 5.291 5.243 5.226 5.211
   Limburg 877.370 1.648 1.704 1.681 1.731 1.761 1.774 1.765 1.807
Brussels 1.218.255 4.231 4.292 4.358 4.421 4.438 4.440 4.440 4.427
Waals 3.645.243 9.676 9.976 10.101 10.168 10.179 10.254 10.286 10.263
   Waals-Brabant 406.019 1.388 1.408 1.408 1.391 1.376 1.361 1.325 1.290
   Henegouwen 1.346.840 3.867 4.031 4.081 4.190 4.171 4.265 4.350 4.373
   Luik 1.109.800 1.881 1.935 1.929 1.910 1.909 1.900 1.891 1.914
   Luxemburg 286.752 983 973 992 985 946 915 900 869
   Namen 495.832 1.557 1.629 1.691 1.691 1.776 1.811 1.818 1.815
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 17 28 22 24 24 18 9 18
Vlaams 6.629.143 15 27 22 22 23 17 9 17
   Antwerpen 1.869.730 13 22 21 22 21 19 8 16
   Vlaams-Brabant 1.155.843 17 25 19 18 19 14 7 16
   West-Vlaanderen 1.200.945 18 26 25 24 23 18 11 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 19 34 26 24 30 19 13 17
   Limburg 877.370 10 27 18 18 20 11 6 17
Brussels 1.218.255 30 32 29 32 31 21 9 23
Waals 3.645.243 17 28 21 24 22 18 10 20
   Waals-Brabant 406.019 25 27 28 20 21 17 7 19
   Henegouwen 1.346.840 17 31 22 31 25 23 15 18
   Luik 1.109.800 13 19 12 12 14 11 1 18
   Luxemburg 286.752 21 24 26 30 19 12 7 26
   Namen 495.832 16 40 29 31 37 27 20 25
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 141 142 138 138 139 139 142 143
Vlaams 6.629.143 134 134 129 129 132 132 135 136
   Antwerpen 1.869.730 124 121 118 120 122 123 126 129
   Vlaams-Brabant 1.155.843 120 123 122 118 119 117 118 117
   West-Vlaanderen 1.200.945 138 136 135 135 138 141 145 146
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 179 179 163 159 164 162 164 163
   Limburg 877.370 89 99 97 102 106 107 110 117
Brussels 1.218.255 187 192 191 193 191 181 184 177
Waals 3.645.243 138 139 138 137 133 136 140 143
   Waals-Brabant 406.019 179 175 169 163 150 145 146 139
   Henegouwen 1.346.840 158 162 157 163 155 156 165 166
   Luik 1.109.800 85 86 84 81 81 83 82 87
   Luxemburg 286.752 159 149 147 141 139 137 139 144
   Namen 495.832 156 163 174 171 174 190 201 210
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 273 278 280 282 284 283 283 284
Vlaams 6.629.143 264 267 267 269 271 269 269 270
   Antwerpen 1.869.730 238 239 243 247 252 252 250 253
   Vlaams-Brabant 1.155.843 243 250 251 249 245 236 236 238
   West-Vlaanderen 1.200.945 278 279 277 280 282 283 285 284
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 343 346 345 344 347 344 343 342
   Limburg 877.370 188 194 192 197 201 202 201 206
Brussels 1.218.255 347 352 358 363 364 364 364 363
Waals 3.645.243 265 274 277 279 279 281 282 282
   Waals-Brabant 406.019 342 347 347 343 339 335 326 318
   Henegouwen 1.346.840 287 299 303 311 310 317 323 325
   Luik 1.109.800 169 174 174 172 172 171 170 172
   Luxemburg 286.752 343 339 346 344 330 319 314 303
   Namen 495.832 314 329 341 341 358 365 367 366
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 43.311 57.599 51.020 46.737 52.277 38.976 17.004 42.314
Vlaams 6.629.143 27.728 34.976 31.529 27.090 31.091 23.439 11.440 26.052
   Antwerpen 1.869.730 6.960 8.811 7.982 7.059 7.857 6.248 3.472 6.733
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4.700 5.708 5.158 4.411 5.152 3.441 1.434 4.717
   West-Vlaanderen 1.200.945 5.909 7.131 6.274 5.845 6.711 4.680 2.432 5.549
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6.879 9.665 8.745 6.630 7.865 6.367 2.850 5.912
   Limburg 877.370 3.280 3.661 3.370 3.145 3.506 2.703 1.252 3.141
Brussels 1.218.255 4.556 6.067 5.505 5.365 5.946 4.421 1.386 4.881
Waals 3.645.243 9.561 14.692 12.515 12.785 13.268 9.485 3.549 9.934
   Waals-Brabant 406.019 1.316 2.013 1.583 1.634 1.995 1.177 437 1.432
   Henegouwen 1.346.840 3.124 5.481 4.944 5.043 4.589 3.745 1.464 3.313
   Luik 1.109.800 2.830 3.505 3.456 3.167 3.246 2.348 507 2.893
   Luxemburg 286.752 1.074 1.469 1.112 1.238 1.009 711 435 1.069
   Namen 495.832 1.217 2.224 1.420 1.703 2.429 1.504 706 1.227
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 2.197 3.700 3.119 3.164 3.084 2.446 1.117 2.376
Vlaams 6.629.143 1.199 2.013 1.685 1.771 1.714 1.299 714 1.230
   Antwerpen 1.869.730 263 456 412 457 433 375 181 313
   Vlaams-Brabant 1.155.843 198 333 240 246 241 182 85 193
   West-Vlaanderen 1.200.945 277 447 375 392 346 276 172 269
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 305 583 487 433 532 349 215 285
   Limburg 877.370 156 194 171 243 162 117 61 170
Brussels 1.218.255 338 466 422 402 396 311 88 308
Waals 3.645.243 605 1.113 939 937 885 753 281 777
   Waals-Brabant 406.019 92 129 156 81 101 80 22 94
   Henegouwen 1.346.840 208 477 375 440 371 361 116 266
   Luik 1.109.800 148 226 172 164 165 125 18 211
   Luxemburg 286.752 75 74 85 91 62 42 21 79
   Namen 495.832 82 207 151 161 186 145 104 127
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 5,1% 6,4% 6,1% 6,8% 5,9% 6,3% 6,6% 5,6%
Vlaams 6.629.143 4,3% 5,8% 5,3% 6,5% 5,5% 5,5% 6,2% 4,7%
   Antwerpen 1.869.730 3,8% 5,2% 5,2% 6,5% 5,5% 6,0% 5,2% 4,6%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,2% 5,8% 4,7% 5,6% 4,7% 5,3% 5,9% 4,1%
   West-Vlaanderen 1.200.945 4,7% 6,3% 6,0% 6,7% 5,2% 5,9% 7,1% 4,8%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4,4% 6,0% 5,6% 6,5% 6,8% 5,5% 7,5% 4,8%
   Limburg 877.370 4,8% 5,3% 5,1% 7,7% 4,6% 4,3% 4,9% 5,4%
Brussels 1.218.255 7,4% 7,7% 7,7% 7,5% 6,7% 7,0% 6,3% 6,3%
Waals 3.645.243 6,3% 7,6% 7,5% 7,3% 6,7% 7,9% 7,9% 7,8%
   Waals-Brabant 406.019 7,0% 6,4% 9,9% 5,0% 5,1% 6,8% 5,0% 6,6%
   Henegouwen 1.346.840 6,7% 8,7% 7,6% 8,7% 8,1% 9,6% 7,9% 8,0%
   Luik 1.109.800 5,2% 6,4% 5,0% 5,2% 5,1% 5,3% 3,6% 7,3%
   Luxemburg 286.752 7,0% 5,0% 7,6% 7,4% 6,1% 5,9% 4,8% 7,4%
   Namen 495.832 6,7% 9,3% 10,6% 9,5% 7,7% 9,6% 14,7% 10,4%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 6,4% 6,4% 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,2% 6,2%
Vlaams 6.629.143 5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% 5,6% 5,7%
   Antwerpen 1.869.730 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,2% 5,3% 5,3% 5,5%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,2% 5,3% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,2% 5,1%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,8% 5,9% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 6,0% 6,0%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6,3% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 6,1% 6,1%
   Limburg 877.370 5,4% 5,4% 5,3% 5,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,3%
Brussels 1.218.255 7,6% 7,5% 7,7% 7,6% 7,4% 7,2% 7,2% 7,0%
Waals 3.645.243 7,7% 7,6% 7,5% 7,3% 7,1% 7,2% 7,3% 7,5%
   Waals-Brabant 406.019 7,7% 7,4% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% 6,4% 6,4%
   Henegouwen 1.346.840 8,8% 8,7% 8,4% 8,3% 8,1% 8,1% 8,2% 8,4%
   Luik 1.109.800 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,2% 5,3% 5,1% 5,4%
   Luxemburg 286.752 7,3% 7,0% 6,8% 6,5% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3%
   Namen 495.832 8,5% 8,6% 8,9% 8,6% 8,4% 8,7% 9,7% 10,3%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 9% 7% 6% 7% 7% 6% 7% 6%
Vlaams 6.629.143 6% 4% 3% 4% 5% 6% 7% 5%
   Antwerpen 1.869.730 5% 4% 5% 6% 8% 8% 13% 11%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10% 5% 0% 0% 2% 3% 4% 2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 0% -3% -2% 1% 0% 1% 1% 1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 11% 10% 6% 6% 6% 7% 6% 2%
   Limburg 877.370 3% 0% 2% 8% 12% 11% 10% 8%
Brussels 1.218.255 15% 20% 10% 12% 9% 5% 4% 4%
Waals 3.645.243 12% 11% 12% 14% 11% 9% 10% 10%
   Waals-Brabant 406.019 23% 23% 12% 14% 6% 2% -1% 0%
   Henegouwen 1.346.840 17% 16% 17% 21% 14% 11% 13% 12%
   Luik 1.109.800 8% 5% 10% 11% 12% 6% 6% 7%
   Luxemburg 286.752 -4% -6% -3% 0% 1% 4% 7% 8%
   Namen 495.832 10% 7% 13% 13% 13% 22% 23% 24%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 176 152 171 152 141 122 113 201
Vlaams 6.629.143 97 74 84 84 82 63 66 110
   Antwerpen 1.869.730 22 19 29 30 26 25 24 27
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 4 5 7 2 3 1 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 29 17 16 20 21 14 12 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 35 23 23 21 22 8 20 38
   Limburg 877.370 6 11 11 6 11 13 9 15
Brussels 1.218.255 22 27 35 16 19 24 17 22
Waals 3.645.243 57 51 52 52 40 35 30 69
   Waals-Brabant 406.019 2 3 1 1 2 2 3 6
   Henegouwen 1.346.840 33 22 21 32 24 16 13 39
   Luik 1.109.800 12 10 11 8 7 6 4 9
   Luxemburg 286.752 2 5 9 3 3 1 4 4
   Namen 495.832 8 11 10 8 4 10 6 11
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 152 152 156 149 147 146 147 150
Vlaams 6.629.143 83 84 83 80 79 77 79 80
   Antwerpen 1.869.730 22 22 24 25 25 25 25 26
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4 4 4 5 4 4 4 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 23 23 22 21 20 18 18 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 25 25 23 22 22 21 22 22
   Limburg 877.370 9 9 9 8 8 9 10 11
Brussels 1.218.255 23 23 25 22 23 23 23 23
Waals 3.645.243 45 45 48 46 45 45 45 47
   Waals-Brabant 406.019 3 3 2 2 2 2 2 3
   Henegouwen 1.346.840 22 22 23 24 23 23 23 24
   Luik 1.109.800 9 9 9 8 8 9 8 8
   Luxemburg 286.752 3 4 5 4 4 3 4 4
   Namen 495.832 7 8 8 8 7 8 8 9
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 21% 20% 23% 8% 2% -3% -1% -1%
Vlaams 6.629.143 18% 19% 18% 7% -2% -9% -5% -3%
   Antwerpen 1.869.730 28% 39% 44% 33% 19% 13% 14% 18%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -13% -9% 11% 30% -22% -24% -13% 4%
   West-Vlaanderen 1.200.945 33% 40% 38% 20% 2% -16% -18% -23%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 22% 15% -2% -9% -10% -18% -10% -13%
   Limburg 877.370 -15% -21% -7% -31% -21% -13% -4% 19%
Brussels 1.218.255 22% 16% 21% -4% 1% 1% -2% -2%
Waals 3.645.243 26% 25% 35% 17% 8% 8% 7% 5%
   Waals-Brabant 406.019 -33% -39% -50% -50% -55% -50% -42% -18%
   Henegouwen 1.346.840 35% 37% 51% 31% 21% 16% 11% 6%
   Luik 1.109.800 14% 11% 25% -3% 0% 11% 4% -14%
   Luxemburg 286.752 57% 56% 175% 93% 14% -4% 23% 32%
   Namen 495.832 58% 47% 35% 26% 21% 19% 19% 22%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 226 164 154 163 173 71 62 237
Vlaams 6.629.143 129 95 81 93 107 40 21 137
   Antwerpen 1.869.730 32 22 25 26 29 16 9 36
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10 3 6 2 5 2 2 8
   West-Vlaanderen 1.200.945 25 31 15 31 33 9 4 33
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 44 37 26 26 32 10 4 41
   Limburg 877.370 18 2 9 8 8 3 2 19
Brussels 1.218.255 29 27 27 27 22 15 22 45
Waals 3.645.243 68 42 46 43 44 16 19 55
   Waals-Brabant 406.019 7 2 3 1 5 0 0 4
   Henegouwen 1.346.840 37 18 27 19 20 8 7 31
   Luik 1.109.800 10 14 10 8 5 6 9 14
   Luxemburg 286.752 2 4 1 3 8 0 1 1
   Namen 495.832 12 4 5 12 6 2 2 5
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 1.901 1.899 1.904 1.914 1.879 1.937 1.993 1.964
Vlaams 6.629.143 1.055 1.043 1.043 1.042 1.011 1.043 1.087 1.067
   Antwerpen 1.869.730 272 274 286 300 292 312 326 332
   Vlaams-Brabant 1.155.843 53 55 51 56 52 53 52 51
   West-Vlaanderen 1.200.945 260 248 247 236 226 229 237 223
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 373 360 356 350 340 337 354 348
   Limburg 877.370 97 106 103 100 101 112 118 113
Brussels 1.218.255 306 310 319 314 312 321 327 314
Waals 3.645.243 540 546 542 558 556 573 579 583
   Waals-Brabant 406.019 34 33 30 29 28 29 30 31
   Henegouwen 1.346.840 280 281 271 289 295 300 305 311
   Luik 1.109.800 127 122 118 121 126 127 122 115
   Luxemburg 286.752 35 37 45 47 38 40 43 43
   Namen 495.832 64 73 78 72 69 77 79 83
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 426 434 426 433 416 425 436 438
Vlaams 6.629.143 236 238 220 217 212 220 228 237
   Antwerpen 1.869.730 67 62 58 64 61 68 70 78
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10 10 10 8 7 8 7 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 51 56 51 48 50 50 50 52
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 80 80 75 72 68 67 72 71
   Limburg 877.370 28 30 26 25 26 27 29 29
Brussels 1.218.255 62 68 69 73 69 68 71 71
Waals 3.645.243 128 128 137 143 135 137 137 130
   Waals-Brabant 406.019 11 10 10 8 7 7 8 7
   Henegouwen 1.346.840 59 62 65 68 68 69 71 69
   Luik 1.109.800 32 29 31 34 29 29 25 21
   Luxemburg 286.752 11 11 11 12 11 10 10 10
   Namen 495.832 15 16 20 21 20 22 23 23
                   
% evolutie aantal in Intensieve zorg ziekenhuis laatste week tav vorige week
  Bevolking 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt 9/mrt
België 11.492.641 21% 22% 21% 19% 16% 13% 11% 9%
Vlaams 6.629.143 19% 21% 21% 19% 15% 12% 10% 7%
   Antwerpen 1.869.730 44% 51% 50% 46% 40% 35% 26% 20%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3% 3% 5% 2% -4% -11% -13% -16%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -3% 2% 6% 8% 11% 15% 19% 17%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20% 19% 17% 13% 8% 4% 1% -3%
   Limburg 877.370 23% 20% 16% 11% 6% -1% -3% -3%
Brussels 1.218.255 42% 38% 34% 29% 23% 18% 15% 14%
