Basistabellen bij update 08/03/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 3.235 2.765 2.762 2.692 2.712 1.400 331 0
België WHO-database 11.492.641 793 2.050 3.264 2.643 2.759 2.799 2.082  
België actuele cijfers 11.492.641 709 2.003 3.177 2.575 2.714 2.723 2.018 1.088
Vlaams 6.629.143 438 1.023 1.773 1.458 1.446 1.530 1.094 614
   Antwerpen 1.869.730 101 245 406 387 419 401 348 156
   Vlaams-Brabant 1.155.843 65 192 294 215 211 218 159 77
   West-Vlaanderen 1.200.945 93 216 315 298 288 276 211 138
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 154 282 519 399 369 458 282 192
   Limburg 877.370 25 87 238 159 159 177 94 50
Brussels 1.218.255 71 372 396 349 387 372 258 110
Waals 3.645.243 199 608 1.008 768 881 820 666 364
   Waals-Brabant 406.019 29 103 110 112 81 86 69 30
   Henegouwen 1.346.840 82 223 423 300 422 343 309 198
   Luik 1.109.800 29 140 208 137 135 156 118 15
   Luxemburg 286.752 15 61 68 75 87 54 34 20
   Namen 495.832 44 81 199 143 156 181 136 101
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België geconsolideerd 11.492.641 2.370 2.349 2.349 2.353 2.336 2.326    
% geconsol .tav week 11.492.641 3% -1% -2% -3% -3% -3%    
België actuele cijfers 11.492.641 2.320 2.312 2.331 2.272 2.272 2.275 2.274 2.328
Vlaams 6.629.143 1.268 1.268 1.272 1.223 1.221 1.249 1.252 1.277
   Antwerpen 1.869.730 330 331 322 314 321 326 329 337
   Vlaams-Brabant 1.155.843 194 199 203 202 195 196 194 195
   West-Vlaanderen 1.200.945 240 237 233 231 231 237 243 249
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 389 390 390 354 346 358 352 358
   Limburg 877.370 114 112 124 122 128 132 134 138
Brussels 1.218.255 314 325 334 332 336 333 315 320
Waals 3.645.243 739 719 725 718 715 693 707 731
   Waals-Brabant 406.019 105 104 101 98 94 87 84 84
   Henegouwen 1.346.840 305 305 311 303 314 298 300 317
   Luik 1.109.800 140 135 136 133 128 128 132 130
   Luxemburg 286.752 72 65 61 60 58 57 56 57
   Namen 495.832 117 110 116 123 121 123 134 143
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.338 2.364 2.379 2.387 2.377 2.366    
België actuele cijfers 11.492.641 2.219 2.242 2.283 2.298 2.317 2.328 2.325 2.324
Vlaams 6.629.143 1.249 1.249 1.264 1.266 1.274 1.284 1.275 1.272
   Antwerpen 1.869.730 315 318 319 324 330 336 336 333
   Vlaams-Brabant 1.155.843 200 201 207 208 206 202 195 195
   West-Vlaanderen 1.200.945 237 239 239 238 240 242 243 245
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 376 374 377 376 375 378 375 373
   Limburg 877.370 120 118 122 120 124 126 127 126
Brussels 1.218.255 288 302 307 311 316 317 317 317
Waals 3.645.243 683 691 713 721 726 727 732 735
   Waals-Brabant 406.019 96 99 101 101 99 98 97 95
   Henegouwen 1.346.840 273 276 288 291 299 298 305 311
   Luik 1.109.800 133 134 138 138 136 136 136 135
   Luxemburg 286.752 71 70 69 71 70 68 65 64
   Namen 495.832 109 111 116 121 121 127 129 130
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 270 273 278 280 282 284 283 283
Vlaams 6.629.143 264 264 267 267 269 271 269 269
   Antwerpen 1.869.730 236 238 239 243 247 252 252 250
   Vlaams-Brabant 1.155.843 243 243 250 251 249 245 236 236
   West-Vlaanderen 1.200.945 277 278 279 277 280 282 283 285
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 345 343 346 345 344 347 344 343
   Limburg 877.370 191 188 194 192 197 201 202 201
Brussels 1.218.255 331 347 352 358 363 364 364 364
Waals 3.645.243 262 265 274 277 279 279 281 282
   Waals-Brabant 406.019 332 342 347 347 343 339 335 326
   Henegouwen 1.346.840 284 287 299 303 311 310 317 323
   Luik 1.109.800 168 169 174 174 172 172 171 170
   Luxemburg 286.752 347 343 339 346 344 330 319 314
   Namen 495.832 308 314 329 341 341 358 365 367
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Geconsolideerd België
  Bevolking 26/feb 27/feb 28/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt
Besmettingen/dag 11.492.641 2.659 2.833 1.473 714 3.235 2.765 2.762 2.692
Weekgemiddelde 11.492.641 2.420 2.418 2.406 2.391 2.370 2.349 2.349 2.353
Evolutie-% 11.492.641 20% 13% 10% 8% 3% -1% -2% -3%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
 België 11.492.641 10% 6% 4% -2% -4% -4% -4% 0%
Vlaams 6.629.143 3% 3% 1% -7% -8% -5% -4% 1%
   Antwerpen 1.869.730 9% 9% 2% -6% -5% -6% -4% 2%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -6% -2% -3% -6% -10% -6% -2% 0%
   West-Vlaanderen 1.200.945 3% -2% -5% -6% -7% -4% 0% 4%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7% 9% 7% -11% -14% -10% -11% -8%
   Limburg 877.370 -9% -10% 4% 3% 7% 11% 13% 20%
Brussels 1.218.255 20% 16% 20% 14% 14% 10% -1% 2%
Waals 3.645.243 18% 8% 3% -1% -3% -9% -7% -1%
   Waals-Brabant 406.019 19% 9% 1% -4% -9% -20% -23% -19%
   Henegouwen 1.346.840 26% 23% 17% 8% 10% 0% -3% 4%
   Luik 1.109.800 11% 1% -3% -6% -11% -12% -5% -7%
   Luxemburg 286.752 1% -13% -22% -26% -30% -28% -24% -20%
   Namen 495.832 16% -2% -1% 4% 0% -6% 8% 22%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 6% 11% 12% 14% 18% 19% 20% 20%
Vlaams 6.629.143 4% 8% 9% 9% 12% 12% 13% 14%
   Antwerpen 1.869.730 9% 15% 15% 16% 17% 19% 21% 25%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4% 9% 12% 11% 16% 20% 17% 13%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -5% -2% 0% 3% 5% 4% 6% 8%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 15% 17% 18% 15% 16% 16% 15% 14%
   Limburg 877.370 -18% -14% -12% -11% -4% -6% 1% 5%
Brussels 1.218.255 15% 25% 23% 30% 32% 31% 32% 30%
Waals 3.645.243 8% 13% 15% 17% 25% 28% 29% 27%
   Waals-Brabant 406.019 8% 14% 19% 24% 31% 32% 33% 29%
   Henegouwen 1.346.840 7% 16% 20% 21% 32% 36% 41% 35%
   Luik 1.109.800 -5% 0% 0% 3% 11% 12% 12% 14%
   Luxemburg 286.752 21% 20% 19% 20% 18% 19% 15% 5%
   Namen 495.832 21% 17% 18% 19% 26% 30% 30% 39%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 16.243 16.186 16.315 15.904 15.903 15.924 15.918 16.297
Vlaams 6.629.143 8.875 8.879 8.903 8.560 8.547 8.746 8.763 8.938
   Antwerpen 1.869.730 2.308 2.320 2.254 2.197 2.248 2.282 2.305 2.361
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.361 1.390 1.424 1.411 1.362 1.370 1.355 1.367
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.683 1.657 1.632 1.616 1.620 1.659 1.698 1.743
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.723 2.731 2.727 2.481 2.423 2.508 2.465 2.503
   Limburg 877.370 801 782 867 855 894 927 940 965
Brussels 1.218.255 2.197 2.274 2.339 2.321 2.350 2.329 2.204 2.243
Waals 3.645.243 5.170 5.033 5.073 5.023 5.006 4.848 4.950 5.116
   Waals-Brabant 406.019 734 725 709 688 661 610 590 591
   Henegouwen 1.346.840 2.133 2.134 2.175 2.120 2.196 2.086 2.101 2.218
   Luik 1.109.800 981 944 952 932 898 894 924 910
   Luxemburg 286.752 501 457 426 421 405 397 394 399
   Namen 495.832 821 773 810 862 845 860 941 998
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 31.066 31.391 31.958 32.178 32.432 32.593 32.547 32.539
Vlaams 6.629.143 17.480 17.484 17.691 17.719 17.843 17.976 17.854 17.814
   Antwerpen 1.869.730 4.416 4.448 4.461 4.535 4.620 4.706 4.707 4.668
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.804 2.810 2.895 2.906 2.882 2.829 2.732 2.728
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.321 3.342 3.353 3.330 3.360 3.388 3.397 3.427
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5.259 5.236 5.278 5.267 5.249 5.291 5.243 5.226
   Limburg 877.370 1.680 1.648 1.704 1.681 1.731 1.761 1.774 1.765
Brussels 1.218.255 4.028 4.231 4.292 4.358 4.421 4.438 4.440 4.440
Waals 3.645.243 9.558 9.676 9.976 10.101 10.168 10.179 10.254 10.286
   Waals-Brabant 406.019 1.349 1.388 1.408 1.408 1.391 1.376 1.361 1.325
   Henegouwen 1.346.840 3.822 3.867 4.031 4.081 4.190 4.171 4.265 4.350
   Luik 1.109.800 1.866 1.881 1.935 1.929 1.910 1.909 1.900 1.891
   Luxemburg 286.752 996 983 973 992 985 946 915 900
   Namen 495.832 1.526 1.557 1.629 1.691 1.691 1.776 1.811 1.818
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 6 17 28 22 24 24 18 9
Vlaams 6.629.143 7 15 27 22 22 23 17 9
   Antwerpen 1.869.730 5 13 22 21 22 21 19 8
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 17 25 19 18 19 14 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 8 18 26 25 24 23 18 11
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 10 19 34 26 24 30 19 13
   Limburg 877.370 3 10 27 18 18 20 11 6
Brussels 1.218.255 6 30 32 29 32 31 21 9
Waals 3.645.243 5 17 28 21 24 22 18 10
   Waals-Brabant 406.019 7 25 27 28 20 21 17 7
   Henegouwen 1.346.840 6 17 31 22 31 25 23 15
   Luik 1.109.800 3 13 19 12 12 14 11 1
   Luxemburg 286.752 5 21 24 26 30 19 12 7
   Namen 495.832 9 16 40 29 31 37 27 20
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 141 141 142 138 138 139 139 142
Vlaams 6.629.143 134 134 134 129 129 132 132 135
   Antwerpen 1.869.730 123 124 121 118 120 122 123 126
   Vlaams-Brabant 1.155.843 118 120 123 122 118 119 117 118
   West-Vlaanderen 1.200.945 140 138 136 135 135 138 141 145
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 179 179 179 163 159 164 162 164
   Limburg 877.370 91 89 99 97 102 106 107 110
Brussels 1.218.255 180 187 192 191 193 191 181 184
Waals 3.645.243 142 138 139 138 137 133 136 140
   Waals-Brabant 406.019 181 179 175 169 163 150 145 146
   Henegouwen 1.346.840 158 158 162 157 163 155 156 165
   Luik 1.109.800 88 85 86 84 81 81 83 82
   Luxemburg 286.752 175 159 149 147 141 139 137 139
   Namen 495.832 166 156 163 174 171 174 190 201
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 270 273 278 280 282 284 283 283
Vlaams 6.629.143 264 264 267 267 269 271 269 269
   Antwerpen 1.869.730 236 238 239 243 247 252 252 250
   Vlaams-Brabant 1.155.843 243 243 250 251 249 245 236 236
   West-Vlaanderen 1.200.945 277 278 279 277 280 282 283 285
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 345 343 346 345 344 347 344 343
   Limburg 877.370 191 188 194 192 197 201 202 201
Brussels 1.218.255 331 347 352 358 363 364 364 364
Waals 3.645.243 262 265 274 277 279 279 281 282
   Waals-Brabant 406.019 332 342 347 347 343 339 335 326
   Henegouwen 1.346.840 284 287 299 303 311 310 317 323
   Luik 1.109.800 168 169 174 174 172 172 171 170
   Luxemburg 286.752 347 343 339 346 344 330 319 314
   Namen 495.832 308 314 329 341 341 358 365 367
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 28/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt
België 11.492.641 15.560 43.301 57.597 51.016 46.731 52.146 38.840 16.797
Vlaams 6.629.143 10.098 27.724 34.975 31.528 27.089 31.071 23.393 11.352
   Antwerpen 1.869.730 2.218 6.959 8.811 7.982 7.059 7.852 6.209 3.448
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.566 4.700 5.708 5.158 4.411 5.147 3.438 1.425
   West-Vlaanderen 1.200.945 2.178 5.908 7.131 6.273 5.845 6.709 4.680 2.392
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.826 6.877 9.664 8.745 6.629 7.858 6.366 2.841
   Limburg 877.370 1.310 3.280 3.661 3.370 3.145 3.505 2.700 1.246
Brussels 1.218.255 1.650 4.556 6.067 5.505 5.364 5.924 4.414 1.385
Waals 3.645.243 3.317 9.558 14.692 12.514 12.782 13.182 9.411 3.457
   Waals-Brabant 406.019 608 1.316 2.013 1.582 1.634 1.991 1.175 433
   Henegouwen 1.346.840 1.233 3.124 5.481 4.944 5.040 4.578 3.739 1.423
   Luik 1.109.800 530 2.827 3.505 3.456 3.167 3.176 2.284 468
   Luxemburg 286.752 328 1.074 1.469 1.112 1.238 1.009 711 430
   Namen 495.832 618 1.217 2.224 1.420 1.703 2.428 1.502 703
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 28/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt
België 11.492.641 924 2.196 3.700 3.119 3.163 3.079 2.441 1.104
Vlaams 6.629.143 548 1.199 2.013 1.685 1.770 1.711 1.297 706
   Antwerpen 1.869.730 105 263 456 412 457 432 375 179
   Vlaams-Brabant 1.155.843 74 198 333 240 246 241 182 84
   West-Vlaanderen 1.200.945 134 277 447 375 392 344 276 169
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 179 305 583 487 432 532 348 213
   Limburg 877.370 56 156 194 171 243 162 116 61
Brussels 1.218.255 105 338 466 422 402 395 310 88
Waals 3.645.243 236 605 1.113 939 937 884 752 278
   Waals-Brabant 406.019 52 92 129 156 81 101 80 22
   Henegouwen 1.346.840 94 208 477 375 440 371 360 113
   Luik 1.109.800 27 148 226 172 164 164 125 18
   Luxemburg 286.752 18 75 74 85 91 62 42 21
   Namen 495.832 45 82 207 151 161 186 145 104
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 28/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt
België 11.492.641 5,9% 5,1% 6,4% 6,1% 6,8% 5,9% 6,3% 6,6%
Vlaams 6.629.143 5,4% 4,3% 5,8% 5,3% 6,5% 5,5% 5,5% 6,2%
   Antwerpen 1.869.730 4,7% 3,8% 5,2% 5,2% 6,5% 5,5% 6,0% 5,2%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,7% 4,2% 5,8% 4,7% 5,6% 4,7% 5,3% 5,9%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,2% 4,7% 6,3% 6,0% 6,7% 5,1% 5,9% 7,1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6,3% 4,4% 6,0% 5,6% 6,5% 6,8% 5,5% 7,5%
   Limburg 877.370 4,3% 4,8% 5,3% 5,1% 7,7% 4,6% 4,3% 4,9%
Brussels 1.218.255 6,4% 7,4% 7,7% 7,7% 7,5% 6,7% 7,0% 6,4%
Waals 3.645.243 7,1% 6,3% 7,6% 7,5% 7,3% 6,7% 8,0% 8,0%
   Waals-Brabant 406.019 8,6% 7,0% 6,4% 9,9% 5,0% 5,1% 6,8% 5,1%
   Henegouwen 1.346.840 7,6% 6,7% 8,7% 7,6% 8,7% 8,1% 9,6% 7,9%
   Luik 1.109.800 5,1% 5,2% 6,4% 5,0% 5,2% 5,2% 5,5% 3,8%
   Luxemburg 286.752 5,5% 7,0% 5,0% 7,6% 7,4% 6,1% 5,9% 4,9%
   Namen 495.832 7,3% 6,7% 9,3% 10,6% 9,5% 7,7% 9,7% 14,8%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 28/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt
België 11.492.641 6,5% 6,4% 6,4% 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,2%
Vlaams 6.629.143 5,8% 5,8% 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% 5,6%
   Antwerpen 1.869.730 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,3% 5,2% 5,3% 5,3%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,9% 5,8% 5,9% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 6,0%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6,5% 6,3% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 6,0%
   Limburg 877.370 5,3% 5,4% 5,4% 5,3% 5,4% 5,2% 5,1% 5,2%
Brussels 1.218.255 7,5% 7,6% 7,5% 7,7% 7,6% 7,4% 7,2% 7,2%
Waals 3.645.243 8,0% 7,7% 7,6% 7,5% 7,3% 7,1% 7,2% 7,4%
   Waals-Brabant 406.019 7,9% 7,7% 7,4% 7,8% 7,4% 7,1% 7,0% 6,5%
   Henegouwen 1.346.840 9,0% 8,8% 8,7% 8,4% 8,3% 8,1% 8,1% 8,2%
   Luik 1.109.800 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% 5,3% 5,2% 5,4% 5,2%
   Luxemburg 286.752 7,8% 7,3% 7,0% 6,8% 6,5% 6,4% 6,4% 6,3%
   Namen 495.832 9,2% 8,5% 8,6% 8,9% 8,6% 8,4% 8,7% 9,7%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 28/feb 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt
België 11.492.641 8% 9% 7% 6% 7% 7% 6% 7%
Vlaams 6.629.143 5% 6% 4% 3% 4% 5% 5% 7%
   Antwerpen 1.869.730 4% 5% 4% 5% 6% 8% 7% 13%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 8% 10% 5% 0% 0% 2% 3% 4%
   West-Vlaanderen 1.200.945 3% 0% -3% -2% 1% 0% 1% 1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 8% 11% 10% 6% 5% 6% 7% 6%
   Limburg 877.370 1% 3% 0% 2% 8% 12% 10% 10%
Brussels 1.218.255 15% 15% 20% 10% 12% 9% 5% 4%
Waals 3.645.243 13% 12% 11% 12% 14% 11% 9% 9%
   Waals-Brabant 406.019 25% 23% 23% 12% 14% 6% 2% -1%
   Henegouwen 1.346.840 15% 17% 16% 17% 21% 14% 11% 12%
   Luik 1.109.800 11% 8% 5% 10% 11% 12% 6% 6%
   Luxemburg 286.752 -1% -4% -6% -3% 0% 1% 4% 7%
   Namen 495.832 13% 10% 7% 13% 13% 13% 21% 23%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 107 176 152 171 152 141 122 113
Vlaams 6.629.143 55 97 74 84 84 82 63 66
   Antwerpen 1.869.730 26 22 19 29 30 26 25 24
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2 5 4 5 7 2 3 1
   West-Vlaanderen 1.200.945 11 29 17 16 20 21 14 12
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 12 35 23 23 21 22 8 20
   Limburg 877.370 4 6 11 11 6 11 13 9
Brussels 1.218.255 21 22 27 35 16 19 24 17
Waals 3.645.243 31 57 51 52 52 40 35 30
   Waals-Brabant 406.019 2 2 3 1 1 2 2 3
   Henegouwen 1.346.840 15 33 22 21 32 24 16 13
   Luik 1.109.800 9 12 10 11 8 7 6 4
   Luxemburg 286.752 0 2 5 9 3 3 1 4
   Namen 495.832 5 8 11 10 8 4 10 6
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 149 152 152 156 149 147 146 147
Vlaams 6.629.143 83 83 84 83 80 79 77 79
   Antwerpen 1.869.730 22 22 22 24 25 25 25 25
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4 4 4 4 5 4 4 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 22 23 23 22 21 20 18 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 24 25 25 23 22 22 21 22
   Limburg 877.370 10 9 9 9 8 8 9 10
Brussels 1.218.255 23 23 23 25 22 23 23 23
Waals 3.645.243 42 45 45 48 46 45 45 45
   Waals-Brabant 406.019 3 3 3 2 2 2 2 2
   Henegouwen 1.346.840 21 22 22 23 24 23 23 23
   Luik 1.109.800 8 9 9 9 8 8 9 8
   Luxemburg 286.752 3 3 4 5 4 4 3 4
   Namen 495.832 7 7 8 8 8 7 8 8
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 20% 21% 20% 23% 8% 2% -3% -1%
Vlaams 6.629.143 21% 18% 19% 18% 7% -2% -9% -5%
   Antwerpen 1.869.730 35% 28% 39% 44% 33% 19% 13% 14%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 24% -13% -9% 11% 30% -22% -24% -13%
   West-Vlaanderen 1.200.945 29% 33% 40% 38% 20% 2% -16% -18%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 17% 22% 15% -2% -9% -10% -18% -10%
   Limburg 877.370 -7% -15% -21% -7% -31% -21% -13% -4%
Brussels 1.218.255 26% 22% 16% 21% -4% 1% 1% -2%
Waals 3.645.243 15% 26% 25% 35% 17% 8% 8% 7%
   Waals-Brabant 406.019 -31% -33% -39% -50% -50% -55% -50% -42%
   Henegouwen 1.346.840 20% 35% 37% 51% 31% 21% 16% 11%
   Luik 1.109.800 -5% 14% 11% 25% -3% 0% 11% 4%
   Luxemburg 286.752 47% 57% 56% 175% 93% 14% -4% 23%
   Namen 495.832 78% 58% 47% 35% 26% 21% 19% 19%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 52 226 164 154 163 173 71 57
Vlaams 6.629.143 28 129 95 81 93 107 40 21
   Antwerpen 1.869.730 9 32 22 25 26 29 16 9
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2 10 3 6 2 5 2 2
   West-Vlaanderen 1.200.945 9 25 31 15 31 33 9 4
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 3 44 37 26 26 32 10 4
   Limburg 877.370 5 18 2 9 8 8 3 2
Brussels 1.218.255 15 29 27 27 27 22 15 22
Waals 3.645.243 9 68 42 46 43 44 16 14
   Waals-Brabant 406.019 0 7 2 3 1 5 0 0
   Henegouwen 1.346.840 6 37 18 27 19 20 8 7
   Luik 1.109.800 3 10 14 10 8 5 6 4
   Luxemburg 286.752 0 2 4 1 3 8 0 1
   Namen 495.832 0 12 4 5 12 6 2 2
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 1.936 1.901 1.899 1.904 1.914 1.879 1.937 1.998
Vlaams 6.629.143 1.068 1.055 1.043 1.043 1.042 1.011 1.043 1.087
   Antwerpen 1.869.730 264 272 274 286 300 292 312 326
   Vlaams-Brabant 1.155.843 59 53 55 51 56 52 53 52
   West-Vlaanderen 1.200.945 256 260 248 247 236 226 229 237
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 376 373 360 356 350 340 337 354
   Limburg 877.370 113 97 106 103 100 101 112 118
Brussels 1.218.255 308 306 310 319 314 312 321 327
Waals 3.645.243 560 540 546 542 558 556 573 584
   Waals-Brabant 406.019 38 34 33 30 29 28 29 30
   Henegouwen 1.346.840 290 280 281 271 289 295 300 305
   Luik 1.109.800 125 127 122 118 121 126 127 127
   Luxemburg 286.752 35 35 37 45 47 38 40 43
   Namen 495.832 72 64 73 78 72 69 77 79
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 413 426 434 426 433 416 425 440
Vlaams 6.629.143 220 236 238 220 217 212 220 228
   Antwerpen 1.869.730 63 67 62 58 64 61 68 70
   Vlaams-Brabant 1.155.843 9 10 10 10 8 7 8 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 42 51 56 51 48 50 50 50
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 78 80 80 75 72 68 67 72
   Limburg 877.370 28 28 30 26 25 26 27 29
Brussels 1.218.255 66 62 68 69 73 69 68 71
Waals 3.645.243 127 128 128 137 143 135 137 141
   Waals-Brabant 406.019 10 11 10 10 8 7 7 8
   Henegouwen 1.346.840 63 59 62 65 68 68 69 71
   Luik 1.109.800 34 32 29 31 34 29 29 29
   Luxemburg 286.752 8 11 11 11 12 11 10 10
   Namen 495.832 12 15 16 20 21 20 22 23
                   
% evolutie aantal in Intensieve zorg ziekenhuis laatste week tav vorige week
  Bevolking 1/mrt 2/mrt 3/mrt 4/mrt 5/mrt 6/mrt 7/mrt 8/mrt
België 11.492.641 20% 21% 22% 21% 19% 16% 13% 11%
Vlaams 6.629.143 16% 19% 21% 21% 19% 15% 12% 10%
   Antwerpen 1.869.730 33% 44% 51% 50% 46% 40% 35% 26%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1% 3% 3% 5% 2% -4% -11% -13%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -4% -3% 2% 6% 8% 11% 15% 19%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20% 20% 19% 17% 13% 8% 4% 1%
   Limburg 877.370 25% 23% 20% 16% 11% 6% -1% -3%
Brussels 1.218.255 45% 42% 38% 34% 29% 23% 18% 15%
Waals 3.645.243 17% 16% 16% 17% 15% 13% 11% 12%
