Basistabellen bij update 24/02/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België geconsolideerd 11.492.641 2.531 2.554 2.784 1.539 815 3.182 1.402 0
België WHO-database 11.492.641 2.677 2.420 3.437 2.647 2.094 1.160 0  
België actuele cijfers 11.492.641 2.610 2.356 3.369 2.562 2.063 1.096 2.059 3.048
Vlaams 6.629.143 1.566 1.430 2.306 1.397 1.216 654 1.019 1.749
   Antwerpen 1.869.730 393 313 584 314 347 195 233 472
   Vlaams-Brabant 1.155.843 209 204 383 271 256 81 163 260
   West-Vlaanderen 1.200.945 304 321 361 248 202 109 242 340
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 477 410 718 416 330 209 274 523
   Limburg 877.370 182 182 260 147 81 59 106 153
Brussels 1.218.255 335 283 296 355 256 110 295 330
Waals 3.645.243 709 643 767 809 591 332 745 969
   Waals-Brabant 406.019 90 112 77 101 84 66 112 126
   Henegouwen 1.346.840 260 250 215 361 215 113 222 382
   Luik 1.109.800 154 143 193 157 127 24 177 200
   Luxemburg 286.752 78 56 92 94 64 35 105 99
   Namen 495.832 127 81 190 96 101 94 129 162
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België geconsolideerd 11.492.641 1.944 2.009 2.115 2.172 2.201 2.257    
% geconsol .tav week 11.492.641 -1% 5% 14% 19% 20% 22%    
België actuele cijfers 11.492.641 1.803 1.839 2.026 2.127 2.210 2.247 2.302 2.365
Vlaams 6.629.143 1.037 1.071 1.236 1.295 1.342 1.370 1.370 1.396
   Antwerpen 1.869.730 258 258 299 310 328 337 340 351
   Vlaams-Brabant 1.155.843 150 154 184 206 223 227 224 231
   West-Vlaanderen 1.200.945 215 230 242 241 247 249 255 261
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 300 308 370 392 399 409 405 412
   Limburg 877.370 114 121 140 146 145 147 145 141
Brussels 1.218.255 219 225 233 249 260 258 276 275
Waals 3.645.243 547 543 557 584 607 620 657 694
   Waals-Brabant 406.019 72 73 74 75 80 85 92 97
   Henegouwen 1.346.840 206 202 199 216 225 227 234 251
   Luik 1.109.800 124 124 128 126 133 132 139 146
   Luxemburg 286.752 65 63 63 68 69 70 75 78
   Namen 495.832 79 80 93 98 99 106 117 122
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 1.950 1.960 1.982 2.001 2.016 2.057    
België actuele cijfers 11.492.641 1.915 1.913 1.973 1.985 2.011 2.028 2.047 2.084
Vlaams 6.629.143 1.092 1.089 1.156 1.154 1.172 1.183 1.192 1.216
   Antwerpen 1.869.730 266 267 285 282 286 291 297 304
   Vlaams-Brabant 1.155.843 163 158 172 175 182 184 187 190
   West-Vlaanderen 1.200.945 233 234 238 235 235 234 235 238
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 305 304 330 333 339 344 345 356
   Limburg 877.370 125 126 131 129 129 129 129 128
Brussels 1.218.255 228 233 232 237 240 239 249 247
Waals 3.645.243 596 591 585 594 599 606 606 620
   Waals-Brabant 406.019 79 78 75 77 79 80 82 85
   Henegouwen 1.346.840 235 231 222 231 233 235 223 229
   Luik 1.109.800 132 130 132 130 130 129 133 135
   Luxemburg 286.752 61 61 63 66 67 68 70 71
   Namen 495.832 89 90 93 91 91 93 97 101
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 233 233 240 242 245 247 249 254
Vlaams 6.629.143 231 230 244 244 247 250 252 257
   Antwerpen 1.869.730 199 200 213 211 214 218 222 228
   Vlaams-Brabant 1.155.843 198 191 208 212 221 223 226 231
   West-Vlaanderen 1.200.945 271 272 277 274 274 273 274 277
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 280 279 303 306 311 316 316 327
   Limburg 877.370 199 201 209 205 205 206 205 204
Brussels 1.218.255 262 268 267 272 276 275 286 284
Waals 3.645.243 229 227 225 228 230 233 233 238
   Waals-Brabant 406.019 272 269 260 264 271 277 284 292
   Henegouwen 1.346.840 244 240 231 240 242 244 232 238
   Luik 1.109.800 167 164 167 164 164 163 168 170
   Luxemburg 286.752 296 298 306 323 326 334 343 349
   Namen 495.832 252 254 261 256 257 263 273 284
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
Besmettingen/dag 11.492.641 612 2.790 2.397 2.531 2.554 2.784 1.539 815
Weekgemiddelde 11.492.641 1.830 1.856 1.891 1.944 2.009 2.115 2.172 2.201
Evolutie-% 11.492.641 -16% -10% -5% -1% 5% 14% 19% 20%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
Actuele cijfers België 11.492.641 -11% -7% 6% 15% 22% 24% 28% 31%
Vlaams 6.629.143 -10% -3% 15% 28% 34% 38% 35% 35%
   Antwerpen 1.869.730 -6% -7% 10% 22% 34% 38% 34% 36%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -15% -5% 16% 43% 58% 61% 50% 55%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -14% -3% 4% 5% 11% 13% 19% 21%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -3% 2% 28% 43% 43% 47% 43% 37%
   Limburg 877.370 -16% -7% 15% 30% 29% 33% 30% 24%
Brussels 1.218.255 -7% -6% 1% 11% 19% 16% 24% 26%
Waals 3.645.243 -15% -15% -9% -3% 3% 5% 18% 27%
   Waals-Brabant 406.019 -15% -11% -3% -4% 3% 12% 26% 34%
   Henegouwen 1.346.840 -22% -22% -19% -12% -7% -6% 10% 22%
   Luik 1.109.800 -12% -9% -6% -5% 6% 5% 10% 18%
   Luxemburg 286.752 15% 7% 1% 7% 9% 6% 14% 20%
   Namen 495.832 -20% -21% 1% 19% 19% 31% 53% 54%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 -15% -14% -12% -11% -10% -8% -8% -5%
Vlaams 6.629.143 -19% -18% -13% -12% -10% -8% -7% -2%
   Antwerpen 1.869.730 -17% -14% -8% -9% -8% -5% -2% 2%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -15% -20% -14% -13% -10% -7% -5% 0%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -21% -20% -18% -18% -17% -18% -16% -12%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -3% -3% 5% 6% 8% 10% 9% 14%
   Limburg 877.370 -43% -41% -37% -36% -34% -32% -31% -27%
Brussels 1.218.255 5% 6% 4% 4% 4% 6% 11% 4%
Waals 3.645.243 -13% -14% -16% -15% -14% -12% -14% -12%
   Waals-Brabant 406.019 -17% -21% -25% -22% -21% -19% -17% -13%
   Henegouwen 1.346.840 -16% -18% -22% -18% -15% -14% -23% -20%
   Luik 1.109.800 -23% -23% -21% -23% -23% -23% -19% -17%
   Luxemburg 286.752 0% 1% 1% 7% 5% 12% 14% 12%
   Namen 495.832 13% 14% 12% 4% 2% 3% 4% 7%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 12.621 12.874 14.180 14.890 15.469 15.732 16.114 16.552
Vlaams 6.629.143 7.258 7.500 8.650 9.062 9.395 9.588 9.588 9.771
   Antwerpen 1.869.730 1.804 1.805 2.093 2.172 2.295 2.359 2.379 2.458
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.048 1.081 1.291 1.444 1.563 1.591 1.568 1.619
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.506 1.611 1.695 1.686 1.730 1.741 1.788 1.824
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.103 2.154 2.590 2.741 2.793 2.866 2.835 2.881
   Limburg 877.370 798 850 981 1.019 1.015 1.031 1.018 989
Brussels 1.218.255 1.533 1.576 1.633 1.742 1.823 1.803 1.930 1.925
Waals 3.645.243 3.830 3.799 3.898 4.086 4.250 4.342 4.597 4.857
   Waals-Brabant 406.019 506 513 519 524 560 594 642 678
   Henegouwen 1.346.840 1.445 1.416 1.390 1.511 1.577 1.591 1.635 1.757
   Luik 1.109.800 868 871 897 884 934 924 976 1.022
   Luxemburg 286.752 455 441 441 478 486 493 524 545
   Namen 495.832 556 558 651 689 693 740 819 854
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 26.813 26.779 27.617 27.788 28.155 28.397 28.658 29.173
Vlaams 6.629.143 15.282 15.251 16.179 16.162 16.404 16.557 16.690 17.029
   Antwerpen 1.869.730 3.730 3.743 3.988 3.952 4.008 4.073 4.156 4.262
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.287 2.213 2.403 2.450 2.553 2.580 2.612 2.666
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.256 3.271 3.332 3.294 3.294 3.279 3.296 3.330
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.263 4.259 4.620 4.665 4.749 4.816 4.824 4.984
   Limburg 877.370 1.745 1.764 1.835 1.800 1.799 1.808 1.801 1.786
Brussels 1.218.255 3.191 3.259 3.253 3.313 3.359 3.353 3.488 3.458
Waals 3.645.243 8.340 8.268 8.185 8.314 8.392 8.487 8.480 8.687
   Waals-Brabant 406.019 1.104 1.091 1.056 1.071 1.102 1.124 1.152 1.184
   Henegouwen 1.346.840 3.286 3.237 3.108 3.233 3.265 3.290 3.124 3.202
   Luik 1.109.800 1.850 1.823 1.849 1.815 1.818 1.808 1.865 1.890
   Luxemburg 286.752 849 855 876 925 933 958 983 1.000
   Namen 495.832 1.250 1.261 1.295 1.269 1.273 1.306 1.355 1.409
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 23 20 29 22 18 10 18 27
Vlaams 6.629.143 24 22 35 21 18 10 15 26
   Antwerpen 1.869.730 21 17 31 17 19 10 12 25
   Vlaams-Brabant 1.155.843 18 18 33 23 22 7 14 23
   West-Vlaanderen 1.200.945 25 27 30 21 17 9 20 28
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 31 27 47 27 22 14 18 34
   Limburg 877.370 21 21 30 17 9 7 12 17
Brussels 1.218.255 28 23 24 29 21 9 24 27
Waals 3.645.243 19 18 21 22 16 9 20 27
   Waals-Brabant 406.019 22 28 19 25 21 16 28 31
   Henegouwen 1.346.840 19 19 16 27 16 8 16 28
   Luik 1.109.800 14 13 17 14 11 2 16 18
   Luxemburg 286.752 27 20 32 33 22 12 37 35
   Namen 495.832 26 16 38 19 20 19 26 33
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 110 112 123 130 135 137 140 144
Vlaams 6.629.143 109 113 130 137 142 145 145 147
   Antwerpen 1.869.730 96 97 112 116 123 126 127 131
   Vlaams-Brabant 1.155.843 91 93 112 125 135 138 136 140
   West-Vlaanderen 1.200.945 125 134 141 140 144 145 149 152
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 138 141 170 180 183 188 186 189
   Limburg 877.370 91 97 112 116 116 117 116 113
Brussels 1.218.255 126 129 134 143 150 148 158 158
Waals 3.645.243 105 104 107 112 117 119 126 133
   Waals-Brabant 406.019 125 126 128 129 138 146 158 167
   Henegouwen 1.346.840 107 105 103 112 117 118 121 130
   Luik 1.109.800 78 78 81 80 84 83 88 92
   Luxemburg 286.752 159 154 154 167 170 172 183 190
   Namen 495.832 112 112 131 139 140 149 165 172
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 233 233 240 242 245 247 249 254
Vlaams 6.629.143 231 230 244 244 247 250 252 257
   Antwerpen 1.869.730 199 200 213 211 214 218 222 228
   Vlaams-Brabant 1.155.843 198 191 208 212 221 223 226 231
   West-Vlaanderen 1.200.945 271 272 277 274 274 273 274 277
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 280 279 303 306 311 316 316 327
   Limburg 877.370 199 201 209 205 205 206 205 204
Brussels 1.218.255 262 268 267 272 276 275 286 284
Waals 3.645.243 229 227 225 228 230 233 233 238
   Waals-Brabant 406.019 272 269 260 264 271 277 284 292
   Henegouwen 1.346.840 244 240 231 240 242 244 232 238
   Luik 1.109.800 167 164 167 164 164 163 168 170
   Luxemburg 286.752 296 298 306 323 326 334 343 349
   Namen 495.832 252 254 261 256 257 263 273 284
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 29/jan 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb
België 11.492.641 49.416 43.141 40.036 41.666 33.652 16.992 39.950 53.038
Vlaams 6.629.143 31.495 27.024 25.065 25.034 21.092 11.301 25.239 34.493
   Antwerpen 1.869.730 7.717 6.653 5.616 5.993 5.826 3.281 6.227 8.324
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4.619 4.163 3.863 4.241 3.720 1.951 4.039 5.690
   West-Vlaanderen 1.200.945 7.195 6.289 5.870 6.190 4.051 2.054 6.279 7.632
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 8.503 6.931 6.492 6.031 5.246 2.722 5.731 9.015
   Limburg 877.370 3.461 2.988 3.224 2.579 2.249 1.293 2.963 3.832
Brussels 1.218.255 5.171 4.332 4.256 4.483 3.971 1.631 4.251 4.366
Waals 3.645.243 11.175 10.404 9.310 10.600 7.436 3.450 9.239 12.667
   Waals-Brabant 406.019 1.405 1.467 1.258 1.476 916 493 1.319 1.602
   Henegouwen 1.346.840 4.140 3.644 3.462 3.731 2.786 1.305 2.704 4.493
   Luik 1.109.800 2.848 2.963 2.279 2.985 1.924 597 2.830 3.251
   Luxemburg 286.752 1.335 1.007 1.008 1.072 872 394 1.135 1.451
   Namen 495.832 1.447 1.323 1.303 1.336 938 661 1.251 1.870
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 29/jan 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb
België 11.492.641 3.096 2.765 2.880 2.915 2.376 1.239 2.269 3.478
Vlaams 6.629.143 1.860 1.626 1.648 1.663 1.402 734 1.155 2.023
   Antwerpen 1.869.730 437 335 362 359 370 215 244 506
   Vlaams-Brabant 1.155.843 244 228 234 295 275 92 168 294
   West-Vlaanderen 1.200.945 394 398 369 389 266 134 321 454
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 552 471 471 447 391 233 299 572
   Limburg 877.370 233 194 212 173 100 60 123 197
Brussels 1.218.255 383 314 305 389 276 124 304 358
Waals 3.645.243 768 751 864 792 658 353 765 1.022
   Waals-Brabant 406.019 95 111 91 97 96 71 113 131
   Henegouwen 1.346.840 278 303 305 294 237 120 227 401
   Luik 1.109.800 179 169 189 211 143 29 173 213
   Luxemburg 286.752 82 81 92 82 73 35 113 108
   Namen 495.832 134 87 187 108 109 98 139 169
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 29/jan 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb
België 11.492.641 6,3% 6,4% 7,2% 7,0% 7,1% 7,3% 5,7% 6,6%
Vlaams 6.629.143 5,9% 6,0% 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 4,6% 5,9%
   Antwerpen 1.869.730 5,7% 5,0% 6,4% 6,0% 6,4% 6,6% 3,9% 6,1%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,3% 5,5% 6,1% 7,0% 7,4% 4,7% 4,2% 5,2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,6% 6,5% 5,1% 5,9%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6,5% 6,8% 7,3% 7,4% 7,5% 8,6% 5,2% 6,3%
   Limburg 877.370 6,7% 6,5% 6,6% 6,7% 4,4% 4,6% 4,2% 5,1%
Brussels 1.218.255 7,4% 7,2% 7,2% 8,7% 7,0% 7,6% 7,2% 8,2%
Waals 3.645.243 6,9% 7,2% 9,3% 7,5% 8,8% 10,2% 8,3% 8,1%
   Waals-Brabant 406.019 6,8% 7,6% 7,2% 6,6% 10,5% 14,4% 8,6% 8,2%
   Henegouwen 1.346.840 6,7% 8,3% 8,8% 7,9% 8,5% 9,2% 8,4% 8,9%
   Luik 1.109.800 6,3% 5,7% 8,3% 7,1% 7,4% 4,9% 6,1% 6,6%
   Luxemburg 286.752 6,1% 8,0% 9,1% 7,6% 8,4% 8,9% 10,0% 7,4%
   Namen 495.832 9,3% 6,6% 14,4% 8,1% 11,6% 14,8% 11,1% 9,0%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb
België 11.492.641 5,5% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 6,6% 6,7% 6,7%
Vlaams 6.629.143 5,3% 5,5% 5,7% 5,9% 6,0% 6,2% 6,1% 6,1%
   Antwerpen 1.869.730 4,9% 4,9% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7% 5,7% 5,8%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,6% 4,8% 5,0% 5,4% 5,7% 5,8% 5,7% 5,7%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,9% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 6,1% 6,1% 6,2%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,9% 6,2% 6,5% 6,8% 6,9% 7,1% 7,0% 7,0%
   Limburg 877.370 5,0% 5,3% 5,4% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5%
Brussels 1.218.255 5,7% 6,1% 6,4% 6,9% 7,1% 7,1% 7,5% 7,6%
Waals 3.645.243 6,2% 6,4% 6,8% 7,1% 7,6% 8,1% 8,3% 8,5%
   Waals-Brabant 406.019 6,1% 6,4% 6,7% 6,6% 7,3% 8,5% 8,8% 9,0%
   Henegouwen 1.346.840 6,3% 6,6% 7,0% 7,4% 7,8% 8,2% 8,3% 8,6%
   Luik 1.109.800 5,4% 5,5% 5,8% 6,2% 6,6% 6,4% 6,5% 6,6%
   Luxemburg 286.752 6,6% 6,8% 7,2% 7,6% 7,8% 8,0% 8,3% 8,5%
   Namen 495.832 7,0% 7,3% 8,2% 8,7% 9,2% 9,9% 10,8% 10,8%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb
België 11.492.641 -17% -16% -16% -15% -13% -12% -9% -4%
Vlaams 6.629.143 -16% -15% -14% -11% -9% -8% -7% -2%
   Antwerpen 1.869.730 -12% -12% -13% -11% -8% -8% -8% -2%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -23% -21% -20% -15% -10% -10% -7% 1%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -13% -12% -13% -10% -9% -8% -4% 1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -14% -12% -10% -9% -6% -4% -6% -3%
   Limburg 877.370 -23% -20% -16% -13% -14% -14% -12% -6%
Brussels 1.218.255 -15% -15% -17% -18% -16% -15% -12% -11%
Waals 3.645.243 -22% -22% -23% -22% -21% -19% -15% -8%
   Waals-Brabant 406.019 -27% -28% -25% -21% -20% -19% -13% -6%
   Henegouwen 1.346.840 -21% -23% -24% -23% -23% -21% -19% -14%
   Luik 1.109.800 -23% -19% -24% -24% -22% -21% -16% -7%
   Luxemburg 286.752 -12% -11% -11% -14% -14% -9% -4% 0%
   Namen 495.832 -23% -29% -23% -20% -20% -16% -6% 0%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 141 142 125 110 87 110 155 150
Vlaams 6.629.143 73 85 69 60 45 66 95 72
   Antwerpen 1.869.730 22 13 15 11 8 28 23 15
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3 9 2 0 2 8 8 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 21 21 20 15 11 6 26 16
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20 25 24 15 17 19 26 26
   Limburg 877.370 7 17 8 19 7 5 12 12
Brussels 1.218.255 21 17 19 18 18 19 22 28
Waals 3.645.243 47 40 37 32 24 25 38 50
   Waals-Brabant 406.019 8 0 7 5 5 4 4 6
   Henegouwen 1.346.840 25 20 12 15 13 10 21 23
   Luik 1.109.800 12 10 7 8 3 5 4 12
   Luxemburg 286.752 0 5 4 0 1 2 2 2
   Namen 495.832 2 5 7 4 2 4 7 7
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 120 120 119 120 119 123 124 126
Vlaams 6.629.143 69 70 69 67 67 69 70 70
   Antwerpen 1.869.730 14 13 14 15 14 16 17 16
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3 3 3 3 3 4 5 5
   West-Vlaanderen 1.200.945 22 22 21 19 18 17 17 16
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20 21 22 20 21 21 21 22
   Limburg 877.370 9 10 9 10 10 11 11 11
Brussels 1.218.255 14 15 15 17 17 19 19 20
Waals 3.645.243 37 35 35 36 35 36 35 35
   Waals-Brabant 406.019 5 4 4 4 5 5 5 4
   Henegouwen 1.346.840 18 18 17 18 17 17 17 16
   Luik 1.109.800 9 9 9 9 8 7 7 7
   Luxemburg 286.752 2 2 2 2 2 2 2 2
   Namen 495.832 2 2 3 3 3 4 4 5
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 -5% -4% -4% -2% 0% 2% 5% 5%
Vlaams 6.629.143 -10% -6% -7% -8% -4% -4% 2% 2%
   Antwerpen 1.869.730 -26% -33% -15% 0% 1% 19% 21% 12%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -42% -26% -33% -20% -23% 0% 78% 68%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5% 8% -10% -18% -20% -22% -24% -24%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -4% 7% 8% -5% 4% -10% 4% 6%
   Limburg 877.370 -8% 0% -3% 3% 14% 19% 12% 21%
Brussels 1.218.255 -4% 11% 13% 33% 27% 35% 40% 41%
Waals 3.645.243 5% -5% -4% -1% -2% 0% -2% -4%
   Waals-Brabant 406.019 85% -7% -28% 3% 7% 13% 3% -16%
   Henegouwen 1.346.840 2% -6% -14% -7% -8% -6% -10% -12%
   Luik 1.109.800 22% 7% 27% 2% -5% -16% -21% -26%
   Luxemburg 286.752 38% 133% 183% 75% 30% 50% 27% 45%
   Namen 495.832 -63% -48% -19% -4% 20% 59% 107% 177%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 125 163 121 162 52 37 179 145
Vlaams 6.629.143 71 102 65 86 33 23 93 86
   Antwerpen 1.869.730 13 22 19 26 10 9 19 22
   Vlaams-Brabant 1.155.843 8 7 4 3 1 4 4 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 14 25 12 18 10 6 29 13
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 28 28 20 32 9 2 28 34
   Limburg 877.370 8 20 10 7 3 2 13 14
Brussels 1.218.255 17 12 19 22 9 5 29 18
Waals 3.645.243 37 49 37 54 10 9 57 41
   Waals-Brabant 406.019 1 8 1 2 1 1 10 7
   Henegouwen 1.346.840 17 21 22 30 3 7 33 17
   Luik 1.109.800 13 13 5 14 5 1 12 13
   Luxemburg 286.752 4 0 1 4 0 0 0 2
   Namen 495.832 2 7 8 4 1 0 2 2
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 1.610 1.588 1.607 1.566 1.617 1.714 1.705 1.748
Vlaams 6.629.143 935 908 931 911 930 970 979 961
   Antwerpen 1.869.730 242 226 235 227 224 234 248 241
   Vlaams-Brabant 1.155.843 59 61 57 51 51 54 56 52
   West-Vlaanderen 1.200.945 240 230 240 233 235 235 229 232
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 294 295 305 291 306 332 334 330
   Limburg 877.370 100 96 94 109 114 115 112 106
Brussels 1.218.255 179 185 187 193 204 226 227 257
Waals 3.645.243 496 495 489 462 483 518 499 530
   Waals-Brabant 406.019 38 29 34 35 40 45 41 41
   Henegouwen 1.346.840 286 280 272 252 265 282 267 281
   Luik 1.109.800 112 124 120 117 115 121 110 119
   Luxemburg 286.752 19 25 25 22 26 28 29 32
   Namen 495.832 41 37 38 36 37 42 52 57
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 315 314 314 315 329 348 354 362
Vlaams 6.629.143 179 173 172 169 174 183 192 194
   Antwerpen 1.869.730 41 38 39 39 37 36 39 42
   Vlaams-Brabant 1.155.843 12 11 8 7 7 10 11 11
   West-Vlaanderen 1.200.945 44 44 44 42 46 47 45 43
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 61 59 57 56 63 67 71 71
   Limburg 877.370 21 21 24 25 21 23 26 27
Brussels 1.218.255 38 38 41 41 46 49 50 56
Waals 3.645.243 98 103 101 105 109 116 112 112
   Waals-Brabant 406.019 3 3 5 5 6 6 9 9
   Henegouwen 1.346.840 48 52 49 50 54 58 57 56
   Luik 1.109.800 33 33 32 33 32 33 29 31
   Luxemburg 286.752 4 6 6 8 9 10 9 8
   Namen 495.832 10 9 9 9 8 9 8 8
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 166 175 162 164 165 175 176 178
Vlaams 6.629.143 93 97 89 90 88 91 90 90
   Antwerpen 1.869.730 21 22 23 23 22 23 26 28
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4 5 3 3 3 3 3 2
   West-Vlaanderen 1.200.945 24 24 23 23 22 20 19 19
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 30 31 26 27 27 33 30 30
   Limburg 877.370 14 15 14 14 14 12 12 11
Brussels 1.218.255 20 18 18 18 21 21 23 26
Waals 3.645.243 53 60 55 56 56 63 63 62
   Waals-Brabant 406.019 1 1 2 2 2 3 5 6
   Henegouwen 1.346.840 26 31 30 30 29 34 35 36
   Luik 1.109.800 17 19 15 17 18 17 16 14
   Luxemburg 286.752 3 3 3 3 3 4 3 1
   Namen 495.832 6 6 5 4 4 5 4 5
                   
Aantal aan ECMO(Hart/long) in intensive care in het ziekenhuis 
  Bevolking 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb 22/feb 23/feb 24/feb
België 11.492.641 19 18 19 20 21 21 23 22
Vlaams 6.629.143 13 12 13 14 14 14 14 14
