Basistabellen bij update 20/02/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België geconsolideerd 11.492.641 1.136 611 2.785 2.393 2.527 2.509 1.366 0
België WHO-database 11.492.641 1.895 1.516 857 1.717 2.677 2.420 3.437  
België actuele cijfers 11.492.641 1.852 1.485 832 1.677 2.610 2.356 3.369 2.562
Vlaams 6.629.143 985 883 461 1.019 1.566 1.430 2.306 1.397
   Antwerpen 1.869.730 235 224 131 213 393 313 584 314
   Vlaams-Brabant 1.155.843 118 137 53 186 209 204 383 271
   West-Vlaanderen 1.200.945 257 158 98 195 304 321 361 248
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 265 278 136 305 477 410 718 416
   Limburg 877.370 109 85 43 119 182 182 260 147
Brussels 1.218.255 246 175 130 168 335 283 296 355
Waals 3.645.243 621 427 240 490 709 643 767 809
   Waals-Brabant 406.019 96 48 32 64 90 112 77 101
   Henegouwen 1.346.840 239 149 99 177 260 250 215 361
   Luik 1.109.800 170 77 34 125 154 143 193 157
   Luxemburg 286.752 57 56 28 74 78 56 92 94
   Namen 495.832 58 97 47 50 127 81 190 96
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België geconsolideerd 11.492.641 1.829 1.830 1.855 1.889 1.942 2.001    
% geconsol .tav week 11.492.641 -17% -16% -10% -5% -1% 5%    
België actuele cijfers 11.492.641 1.843 1.812 1.809 1.792 1.803 1.839 2.026 2.127
Vlaams 6.629.143 1.014 1.001 996 1.015 1.037 1.071 1.236 1.295
   Antwerpen 1.869.730 254 245 245 254 258 258 299 310
   Vlaams-Brabant 1.155.843 144 142 141 149 150 154 184 206
   West-Vlaanderen 1.200.945 230 223 220 215 215 230 242 241
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 275 279 279 284 300 308 370 392
   Limburg 877.370 112 112 111 112 114 121 140 146
Brussels 1.218.255 224 219 221 223 219 225 233 249
Waals 3.645.243 604 592 592 555 547 543 557 584
   Waals-Brabant 406.019 78 77 76 73 72 73 74 75
   Henegouwen 1.346.840 246 241 243 213 206 202 199 216
   Luik 1.109.800 133 126 126 127 124 124 128 126
   Luxemburg 286.752 64 64 66 66 65 63 63 68
   Namen 495.832 83 83 81 77 79 80 93 98
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.023 2.005 1.962 1.941 1.949 1.956    
België actuele cijfers 11.492.641 2.042 1.986 1.957 1.947 1.915 1.913 1.973 1.985
Vlaams 6.629.143 1.156 1.124 1.108 1.104 1.092 1.089 1.156 1.154
   Antwerpen 1.869.730 279 272 268 268 266 267 285 282
   Vlaams-Brabant 1.155.843 175 168 164 167 163 158 172 175
   West-Vlaanderen 1.200.945 254 247 243 236 233 234 238 235
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 303 299 299 304 305 304 330 333
   Limburg 877.370 146 139 134 130 125 126 131 129
Brussels 1.218.255 235 229 229 228 228 233 232 237
Waals 3.645.243 651 634 620 615 596 591 585 594
   Waals-Brabant 406.019 88 87 83 82 79 78 75 77
   Henegouwen 1.346.840 263 254 244 245 235 231 222 231
   Luik 1.109.800 147 141 141 138 132 130 132 130
   Luxemburg 286.752 62 62 61 60 61 61 63 66
   Namen 495.832 90 91 90 90 89 90 93 91
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 249 242 238 237 233 233 240 242
Vlaams 6.629.143 244 237 234 233 231 230 244 244
   Antwerpen 1.869.730 209 203 201 201 199 200 213 211
   Vlaams-Brabant 1.155.843 212 203 199 202 198 191 208 212
   West-Vlaanderen 1.200.945 297 288 283 275 271 272 277 274
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 278 274 274 279 280 279 303 306
   Limburg 877.370 233 222 213 207 199 201 209 205
Brussels 1.218.255 270 263 264 261 262 268 267 272
Waals 3.645.243 250 243 238 236 229 227 225 228
   Waals-Brabant 406.019 305 299 286 282 272 269 260 264
   Henegouwen 1.346.840 273 264 254 255 244 240 231 240
   Luik 1.109.800 186 178 178 173 167 164 167 164
   Luxemburg 286.752 303 301 300 294 296 298 306 323
   Namen 495.832 254 256 254 255 252 254 261 256
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb
Besmettingen/dag 11.492.641 2.157 2.099 2.044 1.136 611 2.785 2.393 2.527
Weekgemiddelde 11.492.641 1.956 1.911 1.848 1.829 1.830 1.855 1.889 1.942
Evolutie-% 11.492.641 -17% -18% -18% -17% -16% -10% -5% -1%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
Actuele cijfers België 11.492.641 -18% -16% -14% -15% -11% -7% 6% 15%
Vlaams 6.629.143 -22% -20% -18% -15% -10% -3% 15% 28%
   Antwerpen 1.869.730 -16% -18% -16% -10% -6% -7% 10% 22%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -30% -27% -24% -19% -15% -5% 16% 43%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -18% -17% -18% -16% -14% -3% 4% 5%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -17% -12% -13% -12% -3% 2% 28% 43%
   Limburg 877.370 -38% -32% -29% -24% -16% -7% 15% 30%
Brussels 1.218.255 -8% -8% -7% -4% -7% -6% 1% 11%
Waals 3.645.243 -13% -12% -9% -18% -15% -15% -9% -3%
   Waals-Brabant 406.019 -21% -19% -16% -20% -15% -11% -3% -4%
   Henegouwen 1.346.840 -12% -9% -1% -24% -22% -22% -19% -12%
   Luik 1.109.800 -18% -19% -19% -14% -12% -9% -6% -5%
   Luxemburg 286.752 6% 7% 18% 20% 15% 7% 1% 7%
   Namen 495.832 -15% -15% -18% -26% -20% -21% 1% 19%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 -4% -9% -11% -13% -15% -14% -12% -11%
Vlaams 6.629.143 -11% -15% -17% -18% -19% -18% -13% -12%
   Antwerpen 1.869.730 -12% -16% -17% -17% -17% -14% -8% -9%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -3% -11% -14% -13% -15% -20% -14% -13%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -12% -16% -18% -22% -21% -20% -18% -18%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 1% -3% -3% -2% -3% -3% 5% 6%
   Limburg 877.370 -31% -36% -39% -41% -43% -41% -37% -36%
Brussels 1.218.255 13% 7% 7% 4% 5% 6% 4% 4%
Waals 3.645.243 3% -2% -6% -8% -13% -14% -16% -15%
   Waals-Brabant 406.019 1% -1% -9% -13% -17% -21% -25% -22%
   Henegouwen 1.346.840 2% -3% -9% -9% -16% -18% -22% -18%
   Luik 1.109.800 -9% -15% -15% -19% -23% -23% -21% -23%
   Luxemburg 286.752 15% 10% 7% -1% 0% 1% 1% 7%
   Namen 495.832 25% 24% 22% 20% 13% 14% 12% 4%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 12.898 12.686 12.665 12.543 12.621 12.874 14.180 14.890
Vlaams 6.629.143 7.100 7.008 6.969 7.102 7.258 7.500 8.650 9.062
   Antwerpen 1.869.730 1.780 1.714 1.715 1.778 1.804 1.805 2.093 2.172
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.007 991 990 1.045 1.048 1.081 1.291 1.444
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.608 1.564 1.538 1.508 1.506 1.611 1.695 1.686
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 1.924 1.956 1.950 1.988 2.103 2.154 2.590 2.741
   Limburg 877.370 782 785 778 784 798 850 981 1.019
Brussels 1.218.255 1.571 1.536 1.550 1.558 1.533 1.576 1.633 1.742
Waals 3.645.243 4.227 4.142 4.145 3.883 3.830 3.799 3.898 4.086
   Waals-Brabant 406.019 547 542 530 510 506 513 519 524
   Henegouwen 1.346.840 1.721 1.688 1.699 1.488 1.445 1.416 1.390 1.511
   Luik 1.109.800 931 884 884 889 868 871 897 884
   Luxemburg 286.752 447 447 465 459 455 441 441 478
   Namen 495.832 581 581 567 537 556 558 651 689
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 28.586 27.808 27.399 27.259 26.813 26.779 27.617 27.788
Vlaams 6.629.143 16.189 15.738 15.512 15.458 15.282 15.251 16.179 16.162
   Antwerpen 1.869.730 3.906 3.804 3.759 3.750 3.730 3.743 3.988 3.952
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.445 2.351 2.299 2.336 2.287 2.213 2.403 2.450
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.561 3.458 3.402 3.308 3.256 3.271 3.332 3.294
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.235 4.181 4.180 4.250 4.263 4.259 4.620 4.665
   Limburg 877.370 2.041 1.943 1.871 1.813 1.745 1.764 1.835 1.800
Brussels 1.218.255 3.287 3.200 3.211 3.186 3.191 3.259 3.253 3.313
Waals 3.645.243 9.111 8.869 8.676 8.615 8.340 8.268 8.185 8.314
   Waals-Brabant 406.019 1.237 1.214 1.162 1.144 1.104 1.091 1.056 1.071
   Henegouwen 1.346.840 3.682 3.551 3.421 3.437 3.286 3.237 3.108 3.233
   Luik 1.109.800 2.061 1.973 1.974 1.925 1.850 1.823 1.849 1.815
   Luxemburg 286.752 869 863 860 843 849 855 876 925
   Namen 495.832 1.261 1.267 1.258 1.265 1.250 1.261 1.295 1.269
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 16 13 7 15 23 20 29 22
Vlaams 6.629.143 15 13 7 15 24 22 35 21
   Antwerpen 1.869.730 13 12 7 11 21 17 31 17
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10 12 5 16 18 18 33 23
   West-Vlaanderen 1.200.945 21 13 8 16 25 27 30 21
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 17 18 9 20 31 27 47 27
   Limburg 877.370 12 10 5 14 21 21 30 17
Brussels 1.218.255 20 14 11 14 28 23 24 29
Waals 3.645.243 17 12 7 13 19 18 21 22
   Waals-Brabant 406.019 24 12 8 16 22 28 19 25
   Henegouwen 1.346.840 18 11 7 13 19 19 16 27
   Luik 1.109.800 15 7 3 11 14 13 17 14
   Luxemburg 286.752 20 20 10 26 27 20 32 33
   Namen 495.832 12 20 9 10 26 16 38 19
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 112 110 110 109 110 112 123 130
Vlaams 6.629.143 107 106 105 107 109 113 130 137
   Antwerpen 1.869.730 95 92 92 95 96 97 112 116
   Vlaams-Brabant 1.155.843 87 86 86 90 91 93 112 125
   West-Vlaanderen 1.200.945 134 130 128 126 125 134 141 140
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 126 128 128 130 138 141 170 180
   Limburg 877.370 89 89 89 89 91 97 112 116
Brussels 1.218.255 129 126 127 128 126 129 134 143
Waals 3.645.243 116 114 114 107 105 104 107 112
   Waals-Brabant 406.019 135 134 131 126 125 126 128 129
   Henegouwen 1.346.840 128 125 126 110 107 105 103 112
   Luik 1.109.800 84 80 80 80 78 78 81 80
   Luxemburg 286.752 156 156 162 160 159 154 154 167
   Namen 495.832 117 117 114 108 112 112 131 139
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 249 242 238 237 233 233 240 242
Vlaams 6.629.143 244 237 234 233 231 230 244 244
   Antwerpen 1.869.730 209 203 201 201 199 200 213 211
   Vlaams-Brabant 1.155.843 212 203 199 202 198 191 208 212
   West-Vlaanderen 1.200.945 297 288 283 275 271 272 277 274
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 278 274 274 279 280 279 303 306
   Limburg 877.370 233 222 213 207 199 201 209 205
Brussels 1.218.255 270 263 264 261 262 268 267 272
Waals 3.645.243 250 243 238 236 229 227 225 228
   Waals-Brabant 406.019 305 299 286 282 272 269 260 264
   Henegouwen 1.346.840 273 264 254 255 244 240 231 240
   Luik 1.109.800 186 178 178 173 167 164 167 164
   Luxemburg 286.752 303 301 300 294 296 298 306 323
   Namen 495.832 254 256 254 255 252 254 261 256
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 29/jan 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb
België 11.492.641 46.432 34.147 15.963 38.639 49.409 43.112 39.981 40.682
Vlaams 6.629.143 26.553 20.450 10.443 24.854 31.488 27.006 25.054 24.861
   Antwerpen 1.869.730 6.407 5.573 3.082 5.881 7.711 6.637 5.611 5.895
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4.020 3.122 1.732 4.070 4.619 4.163 3.860 4.194
   West-Vlaanderen 1.200.945 6.107 4.249 1.974 5.644 7.195 6.288 5.868 6.178
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6.866 4.812 2.372 6.266 8.502 6.930 6.491 6.019
   Limburg 877.370 3.153 2.694 1.283 2.993 3.461 2.988 3.224 2.575
Brussels 1.218.255 5.692 3.813 1.658 4.013 5.171 4.332 4.248 4.256
Waals 3.645.243 12.283 8.732 3.200 8.640 11.175 10.394 9.280 10.097
   Waals-Brabant 406.019 1.552 1.049 513 1.227 1.405 1.467 1.258 1.424
   Henegouwen 1.346.840 4.663 3.423 1.222 2.808 4.140 3.643 3.434 3.425
   Luik 1.109.800 3.497 2.194 569 2.538 2.848 2.955 2.277 2.853
   Luxemburg 286.752 1.147 913 391 994 1.335 1.006 1.008 1.069
   Namen 495.832 1.424 1.153 505 1.073 1.447 1.323 1.303 1.326
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 29/jan 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb
België 11.492.641 2.376 1.948 949 2.003 3.096 2.764 2.878 2.847
Vlaams 6.629.143 1.358 1.180 577 1.206 1.860 1.626 1.648 1.649
   Antwerpen 1.869.730 290 269 166 225 437 335 362 359
   Vlaams-Brabant 1.155.843 164 163 74 189 244 228 234 290
   West-Vlaanderen 1.200.945 391 285 120 300 394 398 369 382
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 363 345 164 354 552 471 471 445
   Limburg 877.370 150 118 53 138 233 194 212 173
Brussels 1.218.255 302 219 120 193 383 314 305 365
Waals 3.645.243 666 500 222 559 768 750 862 764
   Waals-Brabant 406.019 112 54 33 76 95 111 91 95
   Henegouwen 1.346.840 259 198 74 224 278 303 304 274
   Luik 1.109.800 171 88 37 132 179 168 188 205
   Luxemburg 286.752 62 61 30 75 82 81 92 82
   Namen 495.832 62 99 48 52 134 87 187 108
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 29/jan 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb
België 11.492.641 5,1% 5,7% 5,9% 5,2% 6,3% 6,4% 7,2% 7,0%
Vlaams 6.629.143 5,1% 5,8% 5,5% 4,9% 5,9% 6,0% 6,6% 6,6%
   Antwerpen 1.869.730 4,5% 4,8% 5,4% 3,8% 5,7% 5,0% 6,5% 6,1%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,1% 5,2% 4,3% 4,6% 5,3% 5,5% 6,1% 6,9%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,4% 6,7% 6,1% 5,3% 5,5% 6,3% 6,3% 6,2%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,3% 7,2% 6,9% 5,6% 6,5% 6,8% 7,3% 7,4%
   Limburg 877.370 4,8% 4,4% 4,1% 4,6% 6,7% 6,5% 6,6% 6,7%
Brussels 1.218.255 5,3% 5,7% 7,2% 4,8% 7,4% 7,2% 7,2% 8,6%
Waals 3.645.243 5,4% 5,7% 6,9% 6,5% 6,9% 7,2% 9,3% 7,6%
   Waals-Brabant 406.019 7,2% 5,1% 6,4% 6,2% 6,8% 7,6% 7,2% 6,7%
   Henegouwen 1.346.840 5,6% 5,8% 6,1% 8,0% 6,7% 8,3% 8,9% 8,0%
   Luik 1.109.800 4,9% 4,0% 6,5% 5,2% 6,3% 5,7% 8,3% 7,2%
   Luxemburg 286.752 5,4% 6,7% 7,7% 7,5% 6,1% 8,1% 9,1% 7,7%
   Namen 495.832 4,4% 8,6% 9,5% 4,8% 9,3% 6,6% 14,4% 8,1%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb
België 11.492.641 5,0% 5,1% 5,2% 5,3% 5,5% 5,7% 6,0% 6,2%
Vlaams 6.629.143 4,9% 5,0% 5,0% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7% 5,9%
   Antwerpen 1.869.730 4,5% 4,4% 4,6% 4,7% 4,9% 4,9% 5,1% 5,3%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,0% 4,1% 4,1% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,4%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,7% 5,9% 5,7% 5,8% 5,9% 6,1% 6,1% 6,1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,0% 5,4% 5,5% 5,6% 5,9% 6,2% 6,5% 6,8%
   Limburg 877.370 4,9% 4,9% 4,7% 4,8% 5,0% 5,3% 5,4% 5,7%
Brussels 1.218.255 5,1% 5,2% 5,5% 5,6% 5,7% 6,1% 6,4% 6,9%
Waals 3.645.243 5,6% 5,5% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 6,8% 7,2%
   Waals-Brabant 406.019 5,7% 5,8% 5,6% 6,0% 6,1% 6,4% 6,7% 6,6%
   Henegouwen 1.346.840 5,9% 5,7% 5,9% 6,3% 6,3% 6,6% 7,0% 7,4%
   Luik 1.109.800 4,7% 4,6% 5,0% 5,2% 5,4% 5,5% 5,8% 6,2%
   Luxemburg 286.752 5,7% 5,7% 6,2% 6,6% 6,6% 6,8% 7,2% 7,6%
   Namen 495.832 6,3% 6,4% 6,5% 6,7% 7,0% 7,3% 8,2% 8,8%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb
België 11.492.641 -13% -14% -14% -16% -17% -16% -16% -15%
Vlaams 6.629.143 -15% -15% -15% -15% -16% -15% -14% -12%
   Antwerpen 1.869.730 -14% -15% -14% -11% -12% -12% -13% -12%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -18% -19% -17% -20% -23% -21% -20% -15%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -7% -7% -8% -11% -13% -12% -13% -10%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -14% -14% -15% -15% -14% -12% -10% -9%
   Limburg 877.370 -30% -28% -24% -24% -23% -20% -16% -13%
Brussels 1.218.255 -5% -7% -8% -10% -15% -15% -17% -19%
Waals 3.645.243 -12% -15% -16% -20% -22% -22% -23% -23%
   Waals-Brabant 406.019 -17% -20% -20% -24% -27% -28% -25% -22%
   Henegouwen 1.346.840 -13% -15% -16% -20% -21% -23% -24% -24%
   Luik 1.109.800 -9% -14% -15% -17% -23% -19% -24% -25%
   Luxemburg 286.752 -5% -6% -10% -12% -12% -11% -11% -14%
   Namen 495.832 -14% -16% -19% -28% -23% -29% -23% -20%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 107 91 84 145 141 142 125 105
Vlaams 6.629.143 71 47 54 82 73 85 69 60
   Antwerpen 1.869.730 6 14 13 17 22 13 15 11
   Vlaams-Brabant 1.155.843 0 2 3 1 3 9 2 0
   West-Vlaanderen 1.200.945 27 16 11 28 21 21 20 15
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 25 11 24 24 20 25 24 15
   Limburg 877.370 13 4 3 12 7 17 8 19
Brussels 1.218.255 7 14 10 18 21 17 19 13
Waals 3.645.243 29 30 20 45 47 40 37 32
   Waals-Brabant 406.019 1 3 1 6 8 0 7 5
   Henegouwen 1.346.840 10 17 9 26 25 20 12 15
   Luik 1.109.800 13 7 9 7 12 10 7 8
   Luxemburg 286.752 3 2 0 3 0 5 4 0
   Namen 495.832 2 1 1 3 2 5 7 4
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 122 119 121 118 120 120 119 119
Vlaams 6.629.143 73 70 72 69 69 70 69 67
   Antwerpen 1.869.730 15 14 14 14 14 13 14 15
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4 4 4 3 3 3 3 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 23 23 22 23 22 22 21 19
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 22 20 23 20 20 21 22 20
   Limburg 877.370 10 9 9 10 9 10 9 10
Brussels 1.218.255 13 14 14 14 14 15 15 16
Waals 3.645.243 36 36 36 36 37 35 35 36
   Waals-Brabant 406.019 4 4 4 5 5 4 4 4
   Henegouwen 1.346.840 19 19 18 18 18 18 17 18
   Luik 1.109.800 8 8 9 9 9 9 9 9
   Luxemburg 286.752 1 1 1 2 2 2 2 2
   Namen 495.832 3 3 2 2 2 2 3 3
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 -5% -10% -3% -7% -5% -4% -4% -2%
Vlaams 6.629.143 -5% -11% -5% -12% -10% -6% -7% -8%
   Antwerpen 1.869.730 -18% -29% -28% -27% -26% -33% -15% 0%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -39% -28% -34% -53% -42% -26% -33% -20%
   West-Vlaanderen 1.200.945 11% 9% 13% 14% 5% 8% -10% -18%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 13% 1% 20% -11% -4% 7% 8% -5%
   Limburg 877.370 -24% -30% -23% -9% -8% 0% -3% 3%
Brussels 1.218.255 -19% -10% -3% -8% -4% 11% 13% 27%
Waals 3.645.243 1% -7% 0% 2% 5% -5% -4% -1%
   Waals-Brabant 406.019 12% 7% 29% 33% 85% -7% -28% 3%
   Henegouwen 1.346.840 16% 2% 4% 10% 2% -6% -14% -7%
   Luik 1.109.800 -11% -11% 9% 9% 22% 7% 27% 2%
   Luxemburg 286.752 -11% 11% 25% 10% 38% 133% 183% 75%
   Namen 495.832 -31% -47% -51% -57% -63% -48% -19% -4%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 176 50 33 177 125 163 121 155
Vlaams 6.629.143 101 29 17 96 71 102 65 86
   Antwerpen 1.869.730 27 12 4 26 13 22 19 26
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3 2 1 4 8 7 4 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 20 7 7 27 14 25 12 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 36 8 3 29 28 28 20 32
   Limburg 877.370 15 0 2 10 8 20 10 7
Brussels 1.218.255 29 4 13 22 17 12 19 19
Waals 3.645.243 46 17 3 59 37 49 37 50
   Waals-Brabant 406.019 6 1 1 3 1 8 1 2
   Henegouwen 1.346.840 20 8 1 34 17 21 22 30
   Luik 1.109.800 9 8 1 10 13 13 5 10
   Luxemburg 286.752 3 0 0 2 4 0 1 4
   Namen 495.832 8 0 0 10 2 7 8 4
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 1.567 1.598 1.639 1.600 1.610 1.588 1.607 1.568
Vlaams 6.629.143 866 885 919 918 935 908 931 911
   Antwerpen 1.869.730 203 206 216 220 242 226 235 227
   Vlaams-Brabant 1.155.843 72 72 72 66 59 61 57 51
   West-Vlaanderen 1.200.945 227 231 230 236 240 230 240 233
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 261 269 296 293 294 295 305 291
   Limburg 877.370 103 107 105 103 100 96 94 109
Brussels 1.218.255 170 178 182 174 179 185 187 190
Waals 3.645.243 531 535 538 508 496 495 489 467
   Waals-Brabant 406.019 27 28 27 31 38 29 34 35
   Henegouwen 1.346.840 312 315 304 284 286 280 272 252
   Luik 1.109.800 126 124 136 128 112 124 120 122
   Luxemburg 286.752 19 20 21 20 19 25 25 22
   Namen 495.832 47 48 50 45 41 37 38 36
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 298 307 319 311 315 311 313 315
Vlaams 6.629.143 166 174 185 179 179 173 172 169
   Antwerpen 1.869.730 33 34 38 37 41 38 39 39
   Vlaams-Brabant 1.155.843 13 14 14 13 12 11 8 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 45 43 45 44 44 44 44 42
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 54 58 63 63 61 59 57 56
   Limburg 877.370 21 25 25 22 21 21 24 25
Brussels 1.218.255 39 41 37 36 38 35 41 42
Waals 3.645.243 93 92 97 96 98 103 100 104
   Waals-Brabant 406.019 1 1 4 3 3 3 5 5
   Henegouwen 1.346.840 47 45 43 45 48 52 49 50
   Luik 1.109.800 30 30 34 33 33 33 31 32
   Luxemburg 286.752 3 3 3 4 4 6 6 8
   Namen 495.832 12 13 13 11 10 9 9 9
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 175 178 176 169 166 175 161 163
Vlaams 6.629.143 89 92 99 99 93 97 89 90
   Antwerpen 1.869.730 21 21 20 21 21 22 23 23
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 7 8 7 4 5 3 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 24 22 25 25 24 24 23 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 25 28 31 31 30 31 26 27
   Limburg 877.370 13 14 15 15 14 15 14 14
Brussels 1.218.255 28 28 24 20 20 18 18 18
Waals 3.645.243 58 58 53 50 53 60 54 55
   Waals-Brabant 406.019 0 0 0 1 1 1 2 2
   Henegouwen 1.346.840 29 28 25 23 26 31 30 30
   Luik 1.109.800 20 20 20 17 17 19 14 16
   Luxemburg 286.752 3 3 3 2 3 3 3 3
   Namen 495.832 6 7 5 7 6 6 5 4
                   
Aantal aan ECMO(Hart/long) in intensive care in het ziekenhuis 
  Bevolking 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
België 11.492.641 17 17 21 17 19 18 19 20
Vlaams 6.629.143 10 11 11 11 13 12 13 14
   Antwerpen 1.869.730 2 2 1 1 2 1 2 3
