Basistabellen bij update 14/02/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België geconsolideerd 11.492.641 601 2.604 2.153 2.127 1.937 1.882 575 0
België WHO-database 11.492.641 1.740 873 1.851 2.617 2.149 2.119 1.895  
België actuele cijfers 11.492.641 1.697 853 1.798 2.532 2.102 2.063 1.852 1.485
Vlaams 6.629.143 974 500 886 1.410 1.188 1.156 985 883
   Antwerpen 1.869.730 291 130 150 366 311 295 235 224
   Vlaams-Brabant 1.155.843 153 54 131 206 171 173 118 137
   West-Vlaanderen 1.200.945 202 124 225 306 216 277 257 158
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 246 142 266 363 359 281 265 278
   Limburg 877.370 82 50 113 168 130 129 109 85
Brussels 1.218.255 210 116 160 360 240 238 246 175
Waals 3.645.243 513 237 753 762 674 669 621 427
   Waals-Brabant 406.019 53 44 84 94 105 71 96 48
   Henegouwen 1.346.840 182 88 388 303 279 241 239 149
   Luik 1.109.800 124 34 120 175 140 167 170 77
   Luxemburg 286.752 56 10 80 82 70 92 57 56
   Namen 495.832 97 61 80 108 79 97 58 97
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België geconsolideerd 11.492.641 2.178 2.067 1.991 1.950 1.882 1.796    
% geconsol .tav week 11.492.641 -8% -13% -16% -17% -19% -20%    
België actuele cijfers 11.492.641 2.160 2.105 2.102 2.027 1.986 1.920 1.843 1.812
Vlaams 6.629.143 1.247 1.220 1.194 1.146 1.107 1.076 1.014 1.001
   Antwerpen 1.869.730 299 292 282 275 277 271 254 245
   Vlaams-Brabant 1.155.843 194 187 185 177 162 159 144 142
   West-Vlaanderen 1.200.945 271 266 257 250 237 234 230 223
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 318 319 323 309 301 290 275 279
   Limburg 877.370 166 156 147 135 131 122 112 112
Brussels 1.218.255 238 237 232 237 241 232 224 219
Waals 3.645.243 675 647 676 644 638 612 604 592
   Waals-Brabant 406.019 96 90 91 85 83 77 78 77
   Henegouwen 1.346.840 266 246 278 263 260 245 246 241
   Luik 1.109.800 156 156 148 140 136 136 133 126
   Luxemburg 286.752 59 56 55 56 59 62 64 64
   Namen 495.832 98 99 104 99 101 92 83 83
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.273 2.215 2.174 2.150 2.109 2.027    
België actuele cijfers 11.492.641 2.232 2.210 2.215 2.184 2.140 2.100 2.042 1.986
Vlaams 6.629.143 1.305 1.292 1.283 1.245 1.216 1.193 1.156 1.124
   Antwerpen 1.869.730 310 305 303 298 292 288 279 272
   Vlaams-Brabant 1.155.843 202 198 196 191 184 181 175 168
   West-Vlaanderen 1.200.945 285 284 281 270 262 258 254 247
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 315 313 317 311 312 308 303 299
   Limburg 877.370 194 191 186 175 165 158 146 139
Brussels 1.218.255 231 226 225 237 239 236 235 229
Waals 3.645.243 696 692 708 702 686 671 651 634
   Waals-Brabant 406.019 99 99 99 97 97 91 88 87
   Henegouwen 1.346.840 276 274 291 285 276 268 263 254
   Luik 1.109.800 169 168 164 163 158 155 147 141
   Luxemburg 286.752 63 61 62 64 63 63 62 62
   Namen 495.832 89 90 93 94 93 93 90 91
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 272 269 270 266 261 256 249 242
Vlaams 6.629.143 276 273 271 263 257 252 244 237
   Antwerpen 1.869.730 232 229 227 223 219 215 209 203
   Vlaams-Brabant 1.155.843 245 240 237 232 223 219 212 203
   West-Vlaanderen 1.200.945 332 332 328 315 305 301 297 288
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 289 288 291 286 286 283 278 274
   Limburg 877.370 309 304 297 279 264 252 233 222
Brussels 1.218.255 265 260 258 272 274 271 270 263
Waals 3.645.243 267 266 272 270 263 258 250 243
   Waals-Brabant 406.019 342 341 341 335 333 314 305 299
   Henegouwen 1.346.840 286 285 302 296 287 279 273 264
   Luik 1.109.800 213 212 206 206 199 196 186 178
   Luxemburg 286.752 310 297 302 311 306 310 303 301
   Namen 495.832 252 255 262 265 263 262 254 256
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
Besmettingen/dag 11.492.641 2.413 2.484 1.270 601 2.604 2.153 2.127 1.937
Weekgemiddelde 11.492.641 2.336 2.259 2.215 2.178 2.067 1.991 1.950 1.882
Evolutie-% 11.492.641 3% -3% -6% -8% -13% -16% -17% -19%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
Actuele cijfers België 11.492.641 -6% -9% -10% -13% -13% -16% -18% -16%
Vlaams 6.629.143 -9% -10% -13% -15% -16% -18% -22% -20%
   Antwerpen 1.869.730 -7% -8% -13% -14% -10% -11% -16% -18%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -7% -10% -11% -14% -22% -21% -30% -27%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -10% -12% -16% -14% -17% -17% -18% -17%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2% 4% 4% -2% -7% -11% -17% -12%
   Limburg 877.370 -25% -30% -35% -37% -35% -37% -38% -32%
Brussels 1.218.255 6% 11% 7% 0% 2% -4% -8% -8%
Waals 3.645.243 -6% -12% -9% -15% -13% -16% -13% -12%
   Waals-Brabant 406.019 -6% -16% -16% -22% -25% -27% -21% -19%
   Henegouwen 1.346.840 -7% -19% -8% -14% -11% -15% -12% -9%
   Luik 1.109.800 -14% -14% -17% -24% -24% -22% -18% -19%
   Luxemburg 286.752 -12% -14% -20% -21% -11% -4% 6% 7%
   Namen 495.832 22% 21% 28% 12% 17% -2% -15% -15%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 10% 8% 10% 7% 4% 1% -4% -9%
Vlaams 6.629.143 7% 5% 5% 0% -3% -6% -11% -15%
   Antwerpen 1.869.730 0% -1% -1% -3% -5% -7% -12% -16%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 26% 21% 20% 14% 5% 2% -3% -11%
   West-Vlaanderen 1.200.945 4% 4% 3% -4% -6% -10% -12% -16%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 8% 6% 8% 5% 7% 5% 1% -3%
   Limburg 877.370 5% 3% -2% -11% -18% -23% -31% -36%
Brussels 1.218.255 1% -2% 1% 11% 17% 15% 13% 7%
Waals 3.645.243 21% 19% 23% 22% 16% 10% 3% -2%
   Waals-Brabant 406.019 38% 35% 32% 27% 25% 10% 1% -1%
   Henegouwen 1.346.840 15% 13% 27% 21% 11% 6% 2% -3%
   Luik 1.109.800 13% 12% 7% 9% 4% 0% -9% -15%
   Luxemburg 286.752 31% 24% 23% 34% 33% 25% 15% 10%
   Namen 495.832 32% 34% 40% 41% 43% 35% 25% 24%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 15.122 14.734 14.715 14.192 13.904 13.437 12.898 12.686
Vlaams 6.629.143 8.730 8.543 8.356 8.024 7.751 7.529 7.100 7.008
   Antwerpen 1.869.730 2.090 2.044 1.972 1.926 1.938 1.895 1.780 1.714
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.361 1.310 1.292 1.240 1.133 1.113 1.007 991
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.894 1.864 1.800 1.750 1.660 1.637 1.608 1.564
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.226 2.231 2.262 2.161 2.106 2.030 1.924 1.956
   Limburg 877.370 1.159 1.094 1.030 948 915 855 782 785
Brussels 1.218.255 1.664 1.661 1.627 1.658 1.684 1.621 1.571 1.536
Waals 3.645.243 4.727 4.530 4.732 4.510 4.469 4.287 4.227 4.142
   Waals-Brabant 406.019 672 632 634 598 578 537 547 542
   Henegouwen 1.346.840 1.863 1.721 1.949 1.841 1.821 1.718 1.721 1.688
   Luik 1.109.800 1.089 1.090 1.036 982 952 952 931 884
   Luxemburg 286.752 416 395 384 394 414 435 447 447
   Namen 495.832 687 692 729 695 704 645 581 581
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 31.251 30.936 31.015 30.579 29.959 29.393 28.586 27.808
Vlaams 6.629.143 18.276 18.081 17.957 17.437 17.021 16.698 16.189 15.738
   Antwerpen 1.869.730 4.334 4.275 4.239 4.166 4.094 4.026 3.906 3.804
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.831 2.772 2.742 2.679 2.579 2.527 2.445 2.351
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.993 3.982 3.938 3.785 3.662 3.616 3.561 3.458
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.404 4.385 4.436 4.361 4.369 4.317 4.235 4.181
   Limburg 877.370 2.714 2.667 2.603 2.447 2.317 2.212 2.041 1.943
Brussels 1.218.255 3.228 3.163 3.145 3.312 3.339 3.305 3.287 3.200
Waals 3.645.243 9.747 9.692 9.913 9.830 9.600 9.390 9.111 8.869
   Waals-Brabant 406.019 1.388 1.386 1.386 1.361 1.351 1.275 1.237 1.214
   Henegouwen 1.346.840 3.858 3.835 4.072 3.984 3.860 3.752 3.682 3.551
   Luik 1.109.800 2.362 2.354 2.291 2.281 2.207 2.174 2.061 1.973
   Luxemburg 286.752 888 853 865 892 878 889 869 863
   Namen 495.832 1.251 1.264 1.299 1.312 1.304 1.301 1.261 1.267
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 15 7 16 22 18 18 16 13
Vlaams 6.629.143 15 8 13 21 18 17 15 13
   Antwerpen 1.869.730 16 7 8 20 17 16 13 12
   Vlaams-Brabant 1.155.843 13 5 11 18 15 15 10 12
   West-Vlaanderen 1.200.945 17 10 19 25 18 23 21 13
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 16 9 17 24 24 18 17 18
   Limburg 877.370 9 6 13 19 15 15 12 10
Brussels 1.218.255 17 10 13 30 20 20 20 14
Waals 3.645.243 14 6 21 21 18 18 17 12
   Waals-Brabant 406.019 13 11 21 23 26 17 24 12
   Henegouwen 1.346.840 14 7 29 22 21 18 18 11
   Luik 1.109.800 11 3 11 16 13 15 15 7
   Luxemburg 286.752 20 3 28 29 24 32 20 20
   Namen 495.832 20 12 16 22 16 20 12 20
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 132 128 128 123 121 117 112 110
Vlaams 6.629.143 132 129 126 121 117 114 107 106
   Antwerpen 1.869.730 112 109 105 103 104 101 95 92
   Vlaams-Brabant 1.155.843 118 113 112 107 98 96 87 86
   West-Vlaanderen 1.200.945 158 155 150 146 138 136 134 130
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 146 146 148 142 138 133 126 128
   Limburg 877.370 132 125 117 108 104 97 89 89
Brussels 1.218.255 137 136 134 136 138 133 129 126
Waals 3.645.243 130 124 130 124 123 118 116 114
   Waals-Brabant 406.019 166 156 156 147 142 132 135 134
   Henegouwen 1.346.840 138 128 145 137 135 128 128 125
   Luik 1.109.800 98 98 93 89 86 86 84 80
   Luxemburg 286.752 145 138 134 137 144 152 156 156
   Namen 495.832 138 139 147 140 142 130 117 117
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 272 269 270 266 261 256 249 242
Vlaams 6.629.143 276 273 271 263 257 252 244 237
   Antwerpen 1.869.730 232 229 227 223 219 215 209 203
   Vlaams-Brabant 1.155.843 245 240 237 232 223 219 212 203
   West-Vlaanderen 1.200.945 332 332 328 315 305 301 297 288
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 289 288 291 286 286 283 278 274
   Limburg 877.370 309 304 297 279 264 252 233 222
Brussels 1.218.255 265 260 258 272 274 271 270 263
Waals 3.645.243 267 266 272 270 263 258 250 243
   Waals-Brabant 406.019 342 341 341 335 333 314 305 299
   Henegouwen 1.346.840 286 285 302 296 287 279 273 264
   Luik 1.109.800 213 212 206 206 199 196 186 178
   Luxemburg 286.752 310 297 302 311 306 310 303 301
   Namen 495.832 252 255 262 265 263 262 254 256
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 29/jan 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 42.001 19.064 44.875 60.728 49.896 45.366 42.586 31.913
Vlaams 6.629.143 24.634 11.582 26.830 37.685 30.625 26.762 23.731 19.105
   Antwerpen 1.869.730 6.705 3.116 5.666 9.733 7.528 6.356 5.370 5.271
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4.079 1.575 5.032 5.971 5.074 4.452 3.429 2.737
   West-Vlaanderen 1.200.945 4.835 2.595 6.750 8.423 6.671 6.244 5.956 4.119
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5.984 3.022 5.762 9.274 7.802 6.699 5.886 4.371
   Limburg 877.370 3.031 1.274 3.620 4.284 3.550 3.011 3.090 2.607
Brussels 1.218.255 4.617 2.033 4.870 6.413 5.141 5.186 5.362 3.549
Waals 3.645.243 11.441 4.801 11.754 14.803 12.598 11.765 11.749 8.235
   Waals-Brabant 406.019 1.431 664 1.709 1.989 1.828 1.471 1.486 998
   Henegouwen 1.346.840 4.274 1.818 3.606 5.329 4.924 4.548 4.350 3.145
   Luik 1.109.800 3.285 771 3.357 4.366 2.977 3.387 3.369 2.058
   Luxemburg 286.752 976 781 1.247 1.515 1.034 1.127 1.143 901
   Namen 495.832 1.475 767 1.835 1.604 1.835 1.232 1.401 1.133
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 29/jan 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 2.205 1.026 1.846 3.093 2.482 2.427 2.161 1.811
Vlaams 6.629.143 1.203 624 1.115 1.684 1.432 1.413 1.196 1.090
   Antwerpen 1.869.730 333 137 182 409 355 330 252 253
   Vlaams-Brabant 1.155.843 187 64 152 234 207 193 135 136
   West-Vlaanderen 1.200.945 276 183 332 420 314 397 377 280
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 270 177 292 412 380 325 294 308
   Limburg 877.370 137 63 157 209 176 168 138 113
Brussels 1.218.255 241 106 179 424 250 250 278 202
Waals 3.645.243 707 268 497 883 739 697 640 477
   Waals-Brabant 406.019 67 51 60 114 107 78 109 52
   Henegouwen 1.346.840 307 89 181 357 323 256 238 183
   Luik 1.109.800 147 29 135 207 152 199 169 82
   Luxemburg 286.752 65 35 57 89 72 66 62 61
   Namen 495.832 121 64 64 116 85 98 62 99
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 29/jan 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 5,2% 5,4% 4,1% 5,1% 5,0% 5,3% 5,1% 5,7%
Vlaams 6.629.143 4,9% 5,4% 4,2% 4,5% 4,7% 5,3% 5,0% 5,7%
   Antwerpen 1.869.730 5,0% 4,4% 3,2% 4,2% 4,7% 5,2% 4,7% 4,8%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,6% 4,1% 3,0% 3,9% 4,1% 4,3% 3,9% 5,0%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,7% 7,1% 4,9% 5,0% 4,7% 6,4% 6,3% 6,8%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4,5% 5,9% 5,1% 4,4% 4,9% 4,9% 5,0% 7,0%
   Limburg 877.370 4,5% 4,9% 4,3% 4,9% 5,0% 5,6% 4,5% 4,3%
Brussels 1.218.255 5,2% 5,2% 3,7% 6,6% 4,9% 4,8% 5,2% 5,7%
Waals 3.645.243 6,2% 5,6% 4,2% 6,0% 5,9% 5,9% 5,4% 5,8%
   Waals-Brabant 406.019 4,7% 7,7% 3,5% 5,7% 5,9% 5,3% 7,3% 5,2%
   Henegouwen 1.346.840 7,2% 4,9% 5,0% 6,7% 6,6% 5,6% 5,5% 5,8%
   Luik 1.109.800 4,5% 3,8% 4,0% 4,7% 5,1% 5,9% 5,0% 4,0%
   Luxemburg 286.752 6,7% 4,5% 4,6% 5,9% 7,0% 5,9% 5,4% 6,8%
   Namen 495.832 8,2% 8,3% 3,5% 7,2% 4,6% 8,0% 4,4% 8,7%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,1% 5,0% 5,0% 5,1%
Vlaams 6.629.143 5,0% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8% 4,9% 4,8% 5,0%
   Antwerpen 1.869.730 4,6% 4,5% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 5,9%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 5,0% 4,9% 4,9% 5,3%
   Limburg 877.370 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 4,8% 4,8%
Brussels 1.218.255 5,1% 5,2% 5,0% 5,1% 5,2% 5,1% 5,1% 5,2%
Waals 3.645.243 6,1% 5,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5%
   Waals-Brabant 406.019 6,3% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5% 5,4% 5,7% 5,8%
   Henegouwen 1.346.840 6,7% 6,2% 6,0% 6,0% 5,9% 5,9% 5,9% 5,7%
   Luik 1.109.800 5,1% 5,0% 4,7% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,6%
   Luxemburg 286.752 5,6% 5,3% 5,1% 5,3% 5,7% 5,6% 5,7% 5,7%
   Namen 495.832 6,2% 6,4% 6,4% 6,7% 6,7% 6,6% 6,3% 6,4%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 1% 0% -1% -4% -7% -10% -14% -16%
Vlaams 6.629.143 -4% -5% -6% -8% -11% -12% -17% -18%
   Antwerpen 1.869.730 -6% -6% -11% -15% -13% -12% -16% -17%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -1% -2% -1% 0% -8% -13% -20% -22%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -5% -6% -6% -5% -6% -3% -7% -7%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2% 3% 3% 0% -5% -10% -16% -17%
   Limburg 877.370 -10% -16% -18% -20% -23% -27% -31% -29%
Brussels 1.218.255 5% 6% 9% 7% 2% -2% -6% -9%
Waals 3.645.243 14% 11% 10% 2% -2% -7% -12% -16%
   Waals-Brabant 406.019 24% 18% 15% 7% -1% -10% -17% -21%
   Henegouwen 1.346.840 14% 13% 13% 8% 1% -4% -14% -16%
   Luik 1.109.800 6% 5% 4% -1% -6% -7% -10% -16%
   Luxemburg 286.752 18% 10% 1% -8% -6% -10% -5% -7%
   Namen 495.832 18% 16% 19% -2% 0% -10% -14% -17%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 108 72 163 132 137 132 107 91
Vlaams 6.629.143 67 43 100 75 73 81 71 47
   Antwerpen 1.869.730 21 15 14 20 21 8 6 14
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1 4 8 2 5 5 0 2
   West-Vlaanderen 1.200.945 18 13 27 27 16 33 27 16
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 19 7 43 18 18 21 25 11
   Limburg 877.370 8 4 8 8 13 14 13 4
Brussels 1.218.255 7 9 18 17 12 18 7 14
Waals 3.645.243 34 20 45 40 52 33 29 30
   Waals-Brabant 406.019 2 0 5 3 10 8 1 3
   Henegouwen 1.346.840 20 10 26 25 25 17 10 17
   Luik 1.109.800 7 6 7 8 14 4 13 7
   Luxemburg 286.752 0 0 2 0 2 1 3 2
   Namen 495.832 5 4 5 4 1 3 2 1
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 133 125 128 126 126 124 122 119
Vlaams 6.629.143 79 75 78 77 75 74 73 70
   Antwerpen 1.869.730 20 19 19 20 20 17 15 14
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 5 5 5 4 4 4 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 21 20 20 21 21 23 23 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20 19 23 21 20 20 22 20
   Limburg 877.370 13 12 11 10 10 9 10 9
Brussels 1.218.255 15 14 15 15 14 13 13 14
Waals 3.645.243 38 35 35 35 37 37 36 36
   Waals-Brabant 406.019 4 3 3 3 4 5 4 4
   Henegouwen 1.346.840 18 18 17 18 19 20 19 19
   Luik 1.109.800 9 8 8 8 8 7 8 8
   Luxemburg 286.752 1 1 1 1 1 1 1 1
   Namen 495.832 5 5 5 5 5 4 3 3
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 11% 0% 4% 0% -1% -5% -5% -10%
Vlaams 6.629.143 5% -1% 6% 1% -1% -7% -5% -11%
   Antwerpen 1.869.730 21% 9% 19% 13% 14% -15% -18% -29%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -5% 6% 0% -13% -16% -23% -39% -28%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -1% -4% -5% -2% 1% 8% 11% 9%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -1% -8% 17% 3% 1% 4% 13% 1%
   Limburg 877.370 10% -1% -8% -12% -20% -28% -24% -30%
Brussels 1.218.255 25% 6% 12% 7% -11% -13% -19% -10%
Waals 3.645.243 19% -1% -4% -4% 4% 3% 1% -7%
   Waals-Brabant 406.019 40% 9% 0% -20% 21% 64% 12% 7%
   Henegouwen 1.346.840 11% 2% -9% 3% 13% 19% 16% 2%
   Luik 1.109.800 22% -15% -12% -18% -13% -24% -11% -11%
   Luxemburg 286.752 -25% -20% 43% 14% -33% -25% -11% 11%
   Namen 495.832 46% 17% 21% 6% 6% -30% -31% -47%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 80 44 179 161 158 151 176 50
Vlaams 6.629.143 56 19 117 97 96 88 101 29
   Antwerpen 1.869.730 18 9 34 26 40 26 27 12
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3 1 7 5 3 2 3 2
   West-Vlaanderen 1.200.945 17 3 31 25 20 24 20 7
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 11 5 29 30 22 16 36 8
   Limburg 877.370 7 1 16 11 11 20 15 0
Brussels 1.218.255 9 12 23 22 21 13 29 4
Waals 3.645.243 15 13 39 42 41 50 46 17
   Waals-Brabant 406.019 1 4 2 4 1 7 6 1
   Henegouwen 1.346.840 10 4 21 21 23 27 20 8
   Luik 1.109.800 3 5 10 9 13 12 9 8
   Luxemburg 286.752 0 0 2 2 0 2 3 0
   Namen 495.832 1 0 4 6 4 2 8 0
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 1.678 1.698 1.674 1.652 1.642 1.634 1.567 1.598
Vlaams 6.629.143 923 936 915 906 900 895 866 885
   Antwerpen 1.869.730 261 259 239 244 235 221 203 206
   Vlaams-Brabant 1.155.843 78 79 77 72 75 76 72 72
   West-Vlaanderen 1.200.945 222 231 225 224 217 225 227 231
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 235 237 253 249 254 262 261 269
   Limburg 877.370 127 130 121 117 119 111 103 107
Brussels 1.218.255 207 213 207 202 188 199 170 178
Waals 3.645.243 548 549 552 544 554 540 531 535
   Waals-Brabant 406.019 25 20 23 22 32 33 27 28
   Henegouwen 1.346.840 309 316 322 320 318 311 312 315
   Luik 1.109.800 138 135 129 128 128 121 126 124
   Luxemburg 286.752 19 18 18 16 20 20 19 20
   Namen 495.832 57 60 60 58 56 55 47 48
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 300 302 308 303 294 295 298 307
Vlaams 6.629.143 166 166 167 165 162 163 166 174
   Antwerpen 1.869.730 41 39 40 39 37 36 33 34
   Vlaams-Brabant 1.155.843 15 14 13 14 14 13 13 14
   West-Vlaanderen 1.200.945 40 43 41 41 40 37 45 43
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 43 43 47 47 49 55 54 58
   Limburg 877.370 27 27 26 24 22 22 21 25
Brussels 1.218.255 36 40 44 43 37 36 39 41
Waals 3.645.243 98 96 97 95 95 96 93 92
   Waals-Brabant 406.019 2 2 2 2 2 2 1 1
   Henegouwen 1.346.840 48 47 44 44 43 47 47 45
   Luik 1.109.800 32 31 33 33 33 32 30 30
   Luxemburg 286.752 6 4 4 4 4 3 3 3
   Namen 495.832 10 12 14 12 13 12 12 13
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 162 161 168 166 162 167 175 178
Vlaams 6.629.143 82 81 89 85 85 86 89 92
   Antwerpen 1.869.730 18 18 20 19 19 21 21 21
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4 6 5 6 7 6 6 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 27 26 28 25 24 25 24 22
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20 19 23 22 23 21 25 28
   Limburg 877.370 13 12 13 13 12 13 13 14
Brussels 1.218.255 21 25 26 24 24 25 28 28
Waals 3.645.243 59 55 53 57 53 56 58 58
   Waals-Brabant 406.019 0 1 1 1 1 0 0 0
   Henegouwen 1.346.840 31 28 29 28 23 29 29 28
   Luik 1.109.800 17 18 14 22 23 21 20 20
   Luxemburg 286.752 5 4 4 3 3 3 3 3
   Namen 495.832 6 4 5 3 3 3 6 7
                   
Aantal aan ECMO(Hart/long) in intensive care in het ziekenhuis 
  Bevolking 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb
België 11.492.641 23 18 16 17 18 17 17 17
Vlaams 6.629.143 10 10 10 10 11 10 10 11
   Antwerpen 1.869.730 2 2 2 2 2 2 2 2
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1 1 1 1 1 1 1 1
