Basistabellen bij update 13/02/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België geconsolideerd 11.492.641 1.270 601 2.602 2.152 2.127 1.915 964 2
België WHO-database 11.492.641 2.438 1.740 873 1.851 2.617 2.149 2.119  
België actuele cijfers 11.492.641 2.391 1.697 853 1.798 2.532 2.102 2.063 1.852
Vlaams 6.629.143 1.414 974 500 886 1.410 1.188 1.156 985
   Antwerpen 1.869.730 351 291 130 150 366 311 295 235
   Vlaams-Brabant 1.155.843 224 153 54 131 206 171 173 118
   West-Vlaanderen 1.200.945 286 202 124 225 306 216 277 257
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 371 246 142 266 363 359 281 265
   Limburg 877.370 182 82 50 113 168 130 129 109
Brussels 1.218.255 296 210 116 160 360 240 238 246
Waals 3.645.243 681 513 237 753 762 674 669 621
   Waals-Brabant 406.019 86 53 44 84 94 105 71 96
   Henegouwen 1.346.840 236 182 88 388 303 279 241 239
   Luik 1.109.800 191 124 34 120 175 140 167 170
   Luxemburg 286.752 45 56 10 80 82 70 92 57
   Namen 495.832 122 97 61 80 108 79 97 58
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België geconsolideerd 11.492.641 2.215 2.178 2.067 1.991 1.950 1.879    
% geconsol .tav week 11.492.641 -6% -8% -13% -16% -17% -20%    
België actuele cijfers 11.492.641 2.241 2.160 2.105 2.102 2.027 1.986 1.920 1.843
Vlaams 6.629.143 1.298 1.247 1.220 1.194 1.146 1.107 1.076 1.014
   Antwerpen 1.869.730 304 299 292 282 275 277 271 254
   Vlaams-Brabant 1.155.843 206 194 187 185 177 162 159 144
   West-Vlaanderen 1.200.945 279 271 266 257 250 237 234 230
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 330 318 319 323 309 301 290 275
   Limburg 877.370 180 166 156 147 135 131 122 112
Brussels 1.218.255 245 238 237 232 237 241 232 224
Waals 3.645.243 698 675 647 676 644 638 612 604
   Waals-Brabant 406.019 99 96 90 91 85 83 77 78
   Henegouwen 1.346.840 280 266 246 278 263 260 245 246
   Luik 1.109.800 161 156 156 148 140 136 136 133
   Luxemburg 286.752 60 59 56 55 56 59 62 64
   Namen 495.832 97 98 99 104 99 101 92 83
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.289 2.273 2.215 2.174 2.150 2.108    
België actuele cijfers 11.492.641 2.236 2.232 2.210 2.215 2.184 2.140 2.100 2.042
Vlaams 6.629.143 1.312 1.305 1.292 1.283 1.245 1.216 1.193 1.156
   Antwerpen 1.869.730 310 310 305 303 298 292 288 279
   Vlaams-Brabant 1.155.843 200 202 198 196 191 184 181 175
   West-Vlaanderen 1.200.945 286 285 284 281 270 262 258 254
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 315 315 313 317 311 312 308 303
   Limburg 877.370 201 194 191 186 175 165 158 146
Brussels 1.218.255 227 231 226 225 237 239 236 235
Waals 3.645.243 698 696 692 708 702 686 671 651
   Waals-Brabant 406.019 98 99 99 99 97 97 91 88
   Henegouwen 1.346.840 282 276 274 291 285 276 268 263
   Luik 1.109.800 168 169 168 164 163 158 155 147
   Luxemburg 286.752 62 63 61 62 64 63 63 62
   Namen 495.832 87 89 90 93 94 93 93 90
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 272 272 269 270 266 261 256 249
Vlaams 6.629.143 277 276 273 271 263 257 252 244
   Antwerpen 1.869.730 232 232 229 227 223 219 215 209
   Vlaams-Brabant 1.155.843 243 245 240 237 232 223 219 212
   West-Vlaanderen 1.200.945 333 332 332 328 315 305 301 297
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 289 289 288 291 286 286 283 278
   Limburg 877.370 320 309 304 297 279 264 252 233
Brussels 1.218.255 260 265 260 258 272 274 271 270
Waals 3.645.243 268 267 266 272 270 263 258 250
   Waals-Brabant 406.019 339 342 341 341 335 333 314 305
   Henegouwen 1.346.840 293 286 285 302 296 287 279 273
   Luik 1.109.800 212 213 212 206 206 199 196 186
   Luxemburg 286.752 302 310 297 302 311 306 310 303
   Namen 495.832 246 252 255 262 265 263 262 254
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 30/jan 31/jan 1/feb 2/feb 3/feb 4/feb 5/feb 6/feb
Besmettingen/dag 11.492.641 2.414 2.413 2.484 1.270 601 2.602 2.152 2.127
Weekgemiddelde 11.492.641 2.349 2.336 2.259 2.215 2.178 2.067 1.991 1.950
Evolutie-% 11.492.641 4% 3% -3% -6% -8% -13% -16% -17%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
Actuele cijfers België 11.492.641 0% -6% -9% -10% -13% -13% -16% -18%
Vlaams 6.629.143 -2% -9% -10% -13% -15% -16% -18% -22%
   Antwerpen 1.869.730 -4% -7% -8% -13% -14% -10% -11% -16%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5% -7% -10% -11% -14% -22% -21% -30%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -5% -10% -12% -16% -14% -17% -17% -18%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 10% 2% 4% 4% -2% -7% -11% -17%
   Limburg 877.370 -19% -25% -30% -35% -37% -35% -37% -38%
Brussels 1.218.255 18% 6% 11% 7% 0% 2% -4% -8%
Waals 3.645.243 0% -6% -12% -9% -15% -13% -16% -13%
   Waals-Brabant 406.019 0% -6% -16% -16% -22% -25% -27% -21%
   Henegouwen 1.346.840 -1% -7% -19% -8% -14% -11% -15% -12%
   Luik 1.109.800 -8% -14% -14% -17% -24% -24% -22% -18%
   Luxemburg 286.752 -5% -12% -14% -20% -21% -11% -4% 6%
   Namen 495.832 26% 22% 21% 28% 12% 17% -2% -15%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 12% 10% 8% 10% 7% 4% 1% -4%
Vlaams 6.629.143 9% 7% 5% 5% 0% -3% -6% -11%
   Antwerpen 1.869.730 2% 0% -1% -1% -3% -5% -7% -12%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 25% 26% 21% 20% 14% 5% 2% -3%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6% 4% 4% 3% -4% -6% -10% -12%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 9% 8% 6% 8% 5% 7% 5% 1%
   Limburg 877.370 13% 5% 3% -2% -11% -18% -23% -31%
Brussels 1.218.255 -5% 1% -2% 1% 11% 17% 15% 13%
Waals 3.645.243 23% 21% 19% 23% 22% 16% 10% 3%
   Waals-Brabant 406.019 33% 38% 35% 32% 27% 25% 10% 1%
   Henegouwen 1.346.840 21% 15% 13% 27% 21% 11% 6% 2%
   Luik 1.109.800 14% 13% 12% 7% 9% 4% 0% -9%
   Luxemburg 286.752 28% 31% 24% 23% 34% 33% 25% 15%
   Namen 495.832 33% 32% 34% 40% 41% 43% 35% 25%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 15.688 15.122 14.734 14.715 14.192 13.904 13.437 12.898
Vlaams 6.629.143 9.089 8.730 8.543 8.356 8.024 7.751 7.529 7.100
   Antwerpen 1.869.730 2.126 2.090 2.044 1.972 1.926 1.938 1.895 1.780
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.439 1.361 1.310 1.292 1.240 1.133 1.113 1.007
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.953 1.894 1.864 1.800 1.750 1.660 1.637 1.608
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.312 2.226 2.231 2.262 2.161 2.106 2.030 1.924
   Limburg 877.370 1.259 1.159 1.094 1.030 948 915 855 782
Brussels 1.218.255 1.716 1.664 1.661 1.627 1.658 1.684 1.621 1.571
Waals 3.645.243 4.883 4.727 4.530 4.732 4.510 4.469 4.287 4.227
   Waals-Brabant 406.019 690 672 632 634 598 578 537 547
   Henegouwen 1.346.840 1.961 1.863 1.721 1.949 1.841 1.821 1.718 1.721
   Luik 1.109.800 1.129 1.089 1.090 1.036 982 952 952 931
   Luxemburg 286.752 422 416 395 384 394 414 435 447
   Namen 495.832 681 687 692 729 695 704 645 581
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 31.310 31.251 30.936 31.015 30.579 29.959 29.393 28.586
Vlaams 6.629.143 18.369 18.276 18.081 17.957 17.437 17.021 16.698 16.189
   Antwerpen 1.869.730 4.340 4.334 4.275 4.239 4.166 4.094 4.026 3.906
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.805 2.831 2.772 2.742 2.679 2.579 2.527 2.445
   West-Vlaanderen 1.200.945 4.002 3.993 3.982 3.938 3.785 3.662 3.616 3.561
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.414 4.404 4.385 4.436 4.361 4.369 4.317 4.235
   Limburg 877.370 2.808 2.714 2.667 2.603 2.447 2.317 2.212 2.041
Brussels 1.218.255 3.173 3.228 3.163 3.145 3.312 3.339 3.305 3.287
Waals 3.645.243 9.768 9.747 9.692 9.913 9.830 9.600 9.390 9.111
   Waals-Brabant 406.019 1.377 1.388 1.386 1.386 1.361 1.351 1.275 1.237
   Henegouwen 1.346.840 3.951 3.858 3.835 4.072 3.984 3.860 3.752 3.682
   Luik 1.109.800 2.355 2.362 2.354 2.291 2.281 2.207 2.174 2.061
   Luxemburg 286.752 865 888 853 865 892 878 889 869
   Namen 495.832 1.221 1.251 1.264 1.299 1.312 1.304 1.301 1.261
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 21 15 7 16 22 18 18 16
Vlaams 6.629.143 21 15 8 13 21 18 17 15
   Antwerpen 1.869.730 19 16 7 8 20 17 16 13
   Vlaams-Brabant 1.155.843 19 13 5 11 18 15 15 10
   West-Vlaanderen 1.200.945 24 17 10 19 25 18 23 21
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 24 16 9 17 24 24 18 17
   Limburg 877.370 21 9 6 13 19 15 15 12
Brussels 1.218.255 24 17 10 13 30 20 20 20
Waals 3.645.243 19 14 6 21 21 18 18 17
   Waals-Brabant 406.019 21 13 11 21 23 26 17 24
   Henegouwen 1.346.840 18 14 7 29 22 21 18 18
   Luik 1.109.800 17 11 3 11 16 13 15 15
   Luxemburg 286.752 16 20 3 28 29 24 32 20
   Namen 495.832 25 20 12 16 22 16 20 12
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 137 132 128 128 123 121 117 112
Vlaams 6.629.143 137 132 129 126 121 117 114 107
   Antwerpen 1.869.730 114 112 109 105 103 104 101 95
   Vlaams-Brabant 1.155.843 124 118 113 112 107 98 96 87
   West-Vlaanderen 1.200.945 163 158 155 150 146 138 136 134
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 152 146 146 148 142 138 133 126
   Limburg 877.370 143 132 125 117 108 104 97 89
Brussels 1.218.255 141 137 136 134 136 138 133 129
Waals 3.645.243 134 130 124 130 124 123 118 116
   Waals-Brabant 406.019 170 166 156 156 147 142 132 135
   Henegouwen 1.346.840 146 138 128 145 137 135 128 128
   Luik 1.109.800 102 98 98 93 89 86 86 84
   Luxemburg 286.752 147 145 138 134 137 144 152 156
   Namen 495.832 137 138 139 147 140 142 130 117
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 272 272 269 270 266 261 256 249
Vlaams 6.629.143 277 276 273 271 263 257 252 244
   Antwerpen 1.869.730 232 232 229 227 223 219 215 209
   Vlaams-Brabant 1.155.843 243 245 240 237 232 223 219 212
   West-Vlaanderen 1.200.945 333 332 332 328 315 305 301 297
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 289 289 288 291 286 286 283 278
   Limburg 877.370 320 309 304 297 279 264 252 233
Brussels 1.218.255 260 265 260 258 272 274 271 270
Waals 3.645.243 268 267 266 272 270 263 258 250
   Waals-Brabant 406.019 339 342 341 341 335 333 314 305
   Henegouwen 1.346.840 293 286 285 302 296 287 279 273
   Luik 1.109.800 212 213 212 206 206 199 196 186
   Luxemburg 286.752 302 310 297 302 311 306 310 303
   Namen 495.832 246 252 255 262 265 263 262 254
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 29/jan 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb
België 11.492.641 57.074 42.000 19.062 44.795 60.624 49.786 43.960 43.960
Vlaams 6.629.143 33.710 24.633 11.581 26.829 37.680 30.613 26.127 26.127
   Antwerpen 1.869.730 7.668 6.705 3.116 5.666 9.731 7.527 5.810 5.810
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5.727 4.079 1.575 5.031 5.970 5.074 4.401 4.401
   West-Vlaanderen 1.200.945 7.454 4.834 2.594 6.750 8.422 6.671 6.235 6.235
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 8.264 5.984 3.022 5.762 9.273 7.796 6.675 6.675
   Limburg 877.370 4.597 3.031 1.274 3.620 4.284 3.545 3.006 3.006
Brussels 1.218.255 6.381 4.617 2.033 4.869 6.412 5.140 4.940 4.940
Waals 3.645.243 15.376 11.441 4.801 11.677 14.705 12.503 11.327 11.327
   Waals-Brabant 406.019 2.214 1.431 664 1.709 1.987 1.828 1.436 1.436
   Henegouwen 1.346.840 6.199 4.274 1.818 3.606 5.328 4.922 4.291 4.291
   Luik 1.109.800 4.098 3.285 771 3.280 4.271 2.884 3.261 3.261
   Luxemburg 286.752 977 976 781 1.247 1.515 1.034 1.125 1.125
   Namen 495.832 1.888 1.475 767 1.835 1.604 1.835 1.214 1.214
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 29/jan 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb
België 11.492.641 2.936 2.205 1.025 1.838 3.086 2.481 2.354 2.354
Vlaams 6.629.143 1.718 1.203 623 1.115 1.684 1.432 1.391 1.391
   Antwerpen 1.869.730 376 333 137 182 409 355 311 311
   Vlaams-Brabant 1.155.843 242 187 64 152 234 207 190 190
   West-Vlaanderen 1.200.945 444 276 182 332 420 314 397 397
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 403 270 177 292 412 380 325 325
   Limburg 877.370 253 137 63 157 209 176 168 168
Brussels 1.218.255 327 241 106 178 424 250 245 245
Waals 3.645.243 826 707 268 490 876 738 659 659
   Waals-Brabant 406.019 104 67 51 60 114 107 75 75
   Henegouwen 1.346.840 345 307 89 181 357 323 230 230
   Luik 1.109.800 201 147 29 128 200 151 191 191
   Luxemburg 286.752 50 65 35 57 89 72 66 66
   Namen 495.832 126 121 64 64 116 85 97 97
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 29/jan 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb
België 11.492.641 5,1% 5,3% 5,4% 4,1% 5,1% 5,0% 5,4% 5,4%
Vlaams 6.629.143 5,1% 4,9% 5,4% 4,2% 4,5% 4,7% 5,3% 5,3%
   Antwerpen 1.869.730 4,9% 5,0% 4,4% 3,2% 4,2% 4,7% 5,4% 5,4%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,2% 4,6% 4,1% 3,0% 3,9% 4,1% 4,3% 4,3%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,0% 5,7% 7,0% 4,9% 5,0% 4,7% 6,4% 6,4%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4,9% 4,5% 5,9% 5,1% 4,4% 4,9% 4,9% 4,9%
   Limburg 877.370 5,5% 4,5% 4,9% 4,3% 4,9% 5,0% 5,6% 5,6%
Brussels 1.218.255 5,1% 5,2% 5,2% 3,7% 6,6% 4,9% 5,0% 5,0%
Waals 3.645.243 5,4% 6,2% 5,6% 4,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8%
   Waals-Brabant 406.019 4,7% 4,7% 7,7% 3,5% 5,7% 5,9% 5,2% 5,2%
   Henegouwen 1.346.840 5,6% 7,2% 4,9% 5,0% 6,7% 6,6% 5,4% 5,4%
   Luik 1.109.800 4,9% 4,5% 3,8% 3,9% 4,7% 5,2% 5,9% 5,9%
   Luxemburg 286.752 5,1% 6,7% 4,5% 4,6% 5,9% 7,0% 5,9% 5,9%
   Namen 495.832 6,7% 8,2% 8,3% 3,5% 7,2% 4,6% 8,0% 8,0%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb
België 11.492.641 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,1% 5,0% 5,1%
Vlaams 6.629.143 5,1% 5,0% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%
   Antwerpen 1.869.730 4,5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,6%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,5% 4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,3% 6,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,6% 5,7% 5,7%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 5,0% 4,9% 4,9%
   Limburg 877.370 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0%
Brussels 1.218.255 5,3% 5,1% 5,2% 5,0% 5,1% 5,2% 5,1% 5,1%
Waals 3.645.243 6,2% 6,1% 5,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
   Waals-Brabant 406.019 6,5% 6,3% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5% 5,3% 5,4%
   Henegouwen 1.346.840 6,7% 6,7% 6,2% 6,0% 6,0% 5,9% 5,9% 5,9%
   Luik 1.109.800 5,4% 5,1% 5,0% 4,7% 4,6% 4,6% 4,7% 4,8%
   Luxemburg 286.752 5,7% 5,6% 5,3% 5,1% 5,3% 5,7% 5,6% 5,8%
   Namen 495.832 6,0% 6,2% 6,4% 6,4% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb
België 11.492.641 -2,8% -5,1% -7,1% -8,9% -8,6% -7,7% -7,6% -5,2%
Vlaams 6.629.143 0,0% -1,6% -3,9% -5,4% -5,6% -5,3% -5,7% -3,8%
   Antwerpen 1.869.730 2,8% 2,0% -0,9% -2,4% -1,4% 1,6% -0,4% 1,3%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2,1% -3,3% -8,4% -11,5% -13,4% -12,3% -11,5% -10,9%
   West-Vlaanderen 1.200.945 4,0% 1,4% -4,2% -5,9% -6,6% -8,0% -9,7% -8,5%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 0,1% 1,0% 2,2% 0,5% 0,4% -0,8% -2,0% -1,7%
   Limburg 877.370 -10,8% -12,0% -12,9% -13,9% -13,6% -12,9% -10,3% -3,8%
Brussels 1.218.255 2,6% -5,1% 3,4% -2,0% -4,0% -1,0% -4,1% -3,7%
Waals 3.645.243 -12,4% -14,3% -17,3% -18,9% -17,1% -15,5% -13,1% -9,2%
   Waals-Brabant 406.019 -14,0% -18,6% -23,0% -25,3% -26,2% -25,1% -23,1% -17,1%
   Henegouwen 1.346.840 -14,6% -13,7% -21,3% -22,3% -20,2% -19,8% -15,3% -12,6%
   Luik 1.109.800 -11,7% -18,6% -16,5% -22,0% -22,0% -20,5% -17,1% -11,1%
   Luxemburg 286.752 -23,1% -26,1% -22,8% -20,1% -17,0% -6,0% -4,5% 1,5%
   Namen 495.832 -1,2% 2,8% 7,3% 10,9% 17,8% 21,3% 14,3% 14,2%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 123 108 72 163 132 137 132 106
Vlaams 6.629.143 76 67 43 100 75 73 81 69
   Antwerpen 1.869.730 18 21 15 14 20 21 8 6
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 1 4 8 2 5 5 0
   West-Vlaanderen 1.200.945 26 18 13 27 27 16 33 25
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 16 19 7 43 18 18 21 25
   Limburg 877.370 11 8 4 8 8 13 14 13
Brussels 1.218.255 13 7 9 18 17 12 18 7
Waals 3.645.243 34 34 20 45 40 52 33 30
   Waals-Brabant 406.019 8 2 0 5 3 10 8 1
   Henegouwen 1.346.840 16 20 10 26 25 25 17 10
   Luik 1.109.800 5 7 6 7 8 14 4 14
   Luxemburg 286.752 1 0 0 2 0 2 1 3
   Namen 495.832 4 5 4 5 4 1 3 2
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 128 133 125 128 126 126 124 121
Vlaams 6.629.143 77 79 75 78 77 75 74 73
   Antwerpen 1.869.730 18 20 19 19 20 20 17 15
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 5 5 5 5 4 4 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 21 21 20 20 21 21 23 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 19 20 19 23 21 20 20 22
   Limburg 877.370 13 13 12 11 10 10 9 10
Brussels 1.218.255 16 15 14 15 15 14 13 13
Waals 3.645.243 36 38 35 35 35 37 37 36
   Waals-Brabant 406.019 4 4 3 3 3 4 5 4
   Henegouwen 1.346.840 16 18 18 17 18 19 20 19
   Luik 1.109.800 9 9 8 8 8 8 7 9
   Luxemburg 286.752 1 1 1 1 1 1 1 1
   Namen 495.832 5 5 5 5 5 5 4 3
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 4% 11% 0% 4% 0% -1% -5% -5%
Vlaams 6.629.143 -2% 5% -1% 6% 1% -1% -7% -5%
   Antwerpen 1.869.730 12% 21% 9% 19% 13% 14% -15% -18%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -2% -5% 6% 0% -13% -16% -23% -39%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -3% -1% -4% -5% -2% 1% 8% 10%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -14% -1% -8% 17% 3% 1% 4% 13%
   Limburg 877.370 0% 10% -1% -8% -12% -20% -28% -24%
Brussels 1.218.255 30% 25% 6% 12% 7% -11% -13% -19%
Waals 3.645.243 8% 19% -1% -4% -4% 4% 3% 1%
   Waals-Brabant 406.019 18% 40% 9% 0% -20% 21% 64% 12%
   Henegouwen 1.346.840 -4% 11% 2% -9% 3% 13% 19% 16%
   Luik 1.109.800 25% 22% -15% -12% -18% -13% -24% -9%
   Luxemburg 286.752 -31% -25% -20% 43% 14% -33% -25% -11%
   Namen 495.832 40% 46% 17% 21% 6% 6% -30% -31%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 179 80 44 179 161 158 151 173
Vlaams 6.629.143 121 56 19 117 97 96 88 98
   Antwerpen 1.869.730 23 18 9 34 26 40 26 27
   Vlaams-Brabant 1.155.843 7 3 1 7 5 3 2 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 25 17 3 31 25 20 24 17
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 50 11 5 29 30 22 16 36
   Limburg 877.370 16 7 1 16 11 11 20 15
Brussels 1.218.255 30 9 12 23 22 21 13 29
Waals 3.645.243 28 15 13 39 42 41 50 46
   Waals-Brabant 406.019 4 1 4 2 4 1 7 6
   Henegouwen 1.346.840 9 10 4 21 21 23 27 20
   Luik 1.109.800 6 3 5 10 9 13 12 9
   Luxemburg 286.752 6 0 0 2 2 0 2 3
   Namen 495.832 3 1 0 4 6 4 2 8
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 1.650 1.678 1.698 1.674 1.652 1.642 1.634 1.568
Vlaams 6.629.143 909 923 936 915 906 900 895 867
   Antwerpen 1.869.730 250 261 259 239 244 235 221 203
   Vlaams-Brabant 1.155.843 77 78 79 77 72 75 76 72
   West-Vlaanderen 1.200.945 225 222 231 225 224 217 225 228
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 230 235 237 253 249 254 262 261
   Limburg 877.370 127 127 130 121 117 119 111 103
Brussels 1.218.255 205 207 213 207 202 188 199 170
Waals 3.645.243 536 548 549 552 544 554 540 531
   Waals-Brabant 406.019 26 25 20 23 22 32 33 27
   Henegouwen 1.346.840 303 309 316 322 320 318 311 312
   Luik 1.109.800 136 138 135 129 128 128 121 126
   Luxemburg 286.752 19 19 18 18 16 20 20 19
   Namen 495.832 52 57 60 60 58 56 55 47
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 292 300 302 308 303 294 295 298
Vlaams 6.629.143 158 166 166 167 165 162 163 166
   Antwerpen 1.869.730 37 41 39 40 39 37 36 33
   Vlaams-Brabant 1.155.843 13 15 14 13 14 14 13 13
   West-Vlaanderen 1.200.945 40 40 43 41 41 40 37 45
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 42 43 43 47 47 49 55 54
   Limburg 877.370 26 27 27 26 24 22 22 21
Brussels 1.218.255 39 36 40 44 43 37 36 39
Waals 3.645.243 95 98 96 97 95 95 96 93
   Waals-Brabant 406.019 3 2 2 2 2 2 2 1
   Henegouwen 1.346.840 46 48 47 44 44 43 47 47
   Luik 1.109.800 30 32 31 33 33 33 32 30
   Luxemburg 286.752 6 6 4 4 4 4 3 3
   Namen 495.832 10 10 12 14 12 13 12 12
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb
België 11.492.641 150 162 161 168 166 162 167 175
Vlaams 6.629.143 74 82 81 89 85 85 86 89
   Antwerpen 1.869.730 14 18 18 20 19 19 21 21
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 4 6 5 6 7 6 6
   West-Vlaanderen 1.200.945 25 27 26 28 25 24 25 24
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 17 20 19 23 22 23 21 25
   Limburg 877.370 13 13 12 13 13 12 13 13
Brussels 1.218.255 23 21 25 26 24 24 25 28
Waals 3.645.243 53 59 55 53 57 53 56 58
   Waals-Brabant 406.019 1 0 1 1 1 1 0 0
   Henegouwen 1.346.840 28 31 28 29 28 23 29 29
   Luik 1.109.800 16 17 18 14 22 23 21 20
