Basistabellen bij update 11/02/2021 - Home

Overzicht tabellen voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België geconsolideerd 11.492.641 2.406 2.475 1.268 600 2.556 2.053 1.193 1
België WHO-database 11.492.641 2.452 2.585 2.438 1.740 873 1.851 2.617  
België actuele cijfers 11.492.641 2.390 2.530 2.391 1.697 853 1.798 2.532 2.102
Vlaams 6.629.143 1.461 1.378 1.414 974 500 886 1.410 1.188
   Antwerpen 1.869.730 299 338 351 291 130 150 366 311
   Vlaams-Brabant 1.155.843 278 193 224 153 54 131 206 171
   West-Vlaanderen 1.200.945 306 300 286 202 124 225 306 216
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 414 357 371 246 142 266 363 359
   Limburg 877.370 163 189 182 82 50 113 168 130
Brussels 1.218.255 214 302 296 210 116 160 360 240
Waals 3.645.243 715 850 681 513 237 753 762 674
   Waals-Brabant 406.019 125 112 86 53 44 84 94 105
   Henegouwen 1.346.840 299 344 236 182 88 388 303 279
   Luik 1.109.800 170 167 191 124 34 120 175 140
   Luxemburg 286.752 50 71 45 56 10 80 82 70
   Namen 495.832 70 156 122 97 61 80 108 79
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België geconsolideerd 11.492.641 2.331 2.252 2.209 2.172 2.054 1.966    
% geconsol .tav week 11.492.641 3% -4% -6% -8% -13% -17%    
België actuele cijfers 11.492.641 2.294 2.280 2.241 2.160 2.105 2.102 2.027 1.986
Vlaams 6.629.143 1.324 1.310 1.298 1.247 1.220 1.194 1.146 1.107
   Antwerpen 1.869.730 308 304 304 299 292 282 275 277
   Vlaams-Brabant 1.155.843 207 202 206 194 187 185 177 162
   West-Vlaanderen 1.200.945 286 283 279 271 266 257 250 237
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 323 327 330 318 319 323 309 301
   Limburg 877.370 200 194 180 166 156 147 135 131
Brussels 1.218.255 236 241 245 238 237 232 237 241
Waals 3.645.243 733 729 698 675 647 676 644 638
   Waals-Brabant 406.019 110 105 99 96 90 91 85 83
   Henegouwen 1.346.840 291 290 280 266 246 278 263 260
   Luik 1.109.800 179 174 161 156 156 148 140 136
   Luxemburg 286.752 66 65 60 59 56 55 56 59
   Namen 495.832 86 94 97 98 99 104 99 101
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.302 2.294 2.285 2.269 2.208 2.160    
België actuele cijfers 11.492.641 2.236 2.246 2.236 2.232 2.210 2.215 2.184 2.140
Vlaams 6.629.143 1.327 1.325 1.312 1.305 1.292 1.283 1.245 1.216
   Antwerpen 1.869.730 311 311 310 310 305 303 298 292
   Vlaams-Brabant 1.155.843 198 201 200 202 198 196 191 184
   West-Vlaanderen 1.200.945 291 291 286 285 284 281 270 262
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 315 314 315 315 313 317 311 312
   Limburg 877.370 212 208 201 194 191 186 175 165
Brussels 1.218.255 220 223 227 231 226 225 237 239
Waals 3.645.243 689 698 698 696 692 708 702 686
   Waals-Brabant 406.019 99 101 98 99 99 99 97 97
   Henegouwen 1.346.840 280 285 282 276 274 291 285 276
   Luik 1.109.800 170 168 168 169 168 164 163 158
   Luxemburg 286.752 61 62 62 63 61 62 64 63
   Namen 495.832 79 83 87 89 90 93 94 93
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 272 274 272 272 269 270 266 261
Vlaams 6.629.143 280 280 277 276 273 271 263 257
   Antwerpen 1.869.730 233 233 232 232 229 227 223 219
   Vlaams-Brabant 1.155.843 240 243 243 245 240 237 232 223
   West-Vlaanderen 1.200.945 339 340 333 332 332 328 315 305
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 289 288 289 289 288 291 286 286
   Limburg 877.370 339 331 320 309 304 297 279 264
Brussels 1.218.255 253 257 260 265 260 258 272 274
Waals 3.645.243 264 268 268 267 266 272 270 263
   Waals-Brabant 406.019 340 347 339 342 341 341 335 333
   Henegouwen 1.346.840 291 296 293 286 285 302 296 287
   Luik 1.109.800 214 211 212 213 212 206 206 199
   Luxemburg 286.752 296 302 302 310 297 302 311 306
   Namen 495.832 224 234 246 252 255 262 265 263
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 30/jan 31/jan 1/feb 2/feb 3/feb 4/feb 5/feb 6/feb
Besmettingen/dag 11.492.641 3.380 2.671 2.401 2.406 2.475 1.268 600 2.556
Weekgemiddelde 11.492.641 2.362 2.354 2.345 2.331 2.252 2.209 2.172 2.054
Evolutie-% 11.492.641 6% 4% 4% 3% -4% -6% -8% -13%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
Actuele cijfers België 11.492.641 5% 3% 0% -6% -9% -10% -13% -13%
Vlaams 6.629.143 0% -2% -2% -9% -10% -13% -15% -16%
   Antwerpen 1.869.730 -2% -4% -4% -7% -8% -13% -14% -10%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 9% 1% 5% -7% -10% -11% -14% -22%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -3% -6% -5% -10% -12% -16% -14% -17%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6% 8% 10% 2% 4% 4% -2% -7%
   Limburg 877.370 -11% -12% -19% -25% -30% -35% -37% -35%
Brussels 1.218.255 16% 17% 18% 6% 11% 7% 0% 2%
Waals 3.645.243 14% 9% 0% -6% -12% -9% -15% -13%
   Waals-Brabant 406.019 27% 10% 0% -6% -16% -16% -22% -25%
   Henegouwen 1.346.840 8% 4% -1% -7% -19% -8% -14% -11%
   Luik 1.109.800 12% 9% -8% -14% -14% -17% -24% -24%
   Luxemburg 286.752 20% 10% -5% -12% -14% -20% -21% -11%
   Namen 495.832 18% 31% 26% 22% 21% 28% 12% 17%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 16% 14% 12% 10% 8% 10% 7% 4%
Vlaams 6.629.143 16% 13% 9% 7% 5% 5% 0% -3%
   Antwerpen 1.869.730 6% 4% 2% 0% -1% -1% -3% -5%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 28% 30% 25% 26% 21% 20% 14% 5%
   West-Vlaanderen 1.200.945 12% 11% 6% 4% 4% 3% -4% -6%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 15% 11% 9% 8% 6% 8% 5% 7%
   Limburg 877.370 31% 23% 13% 5% 3% -2% -11% -18%
Brussels 1.218.255 -7% -5% -5% 1% -2% 1% 11% 17%
Waals 3.645.243 24% 24% 23% 21% 19% 23% 22% 16%
   Waals-Brabant 406.019 44% 46% 33% 38% 35% 32% 27% 25%
   Henegouwen 1.346.840 23% 23% 21% 15% 13% 27% 21% 11%
   Luik 1.109.800 17% 14% 14% 13% 12% 7% 9% 4%
   Luxemburg 286.752 24% 30% 28% 31% 24% 23% 34% 33%
   Namen 495.832 20% 24% 33% 32% 34% 40% 41% 43%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 16.055 15.957 15.688 15.122 14.734 14.715 14.192 13.904
Vlaams 6.629.143 9.269 9.169 9.089 8.730 8.543 8.356 8.024 7.751
   Antwerpen 1.869.730 2.156 2.131 2.126 2.090 2.044 1.972 1.926 1.938
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.446 1.415 1.439 1.361 1.310 1.292 1.240 1.133
   West-Vlaanderen 1.200.945 2.001 1.978 1.953 1.894 1.864 1.800 1.750 1.660
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2.264 2.288 2.312 2.226 2.231 2.262 2.161 2.106
   Limburg 877.370 1.402 1.357 1.259 1.159 1.094 1.030 948 915
Brussels 1.218.255 1.655 1.685 1.716 1.664 1.661 1.627 1.658 1.684
Waals 3.645.243 5.131 5.103 4.883 4.727 4.530 4.732 4.510 4.469
   Waals-Brabant 406.019 773 738 690 672 632 634 598 578
   Henegouwen 1.346.840 2.039 2.033 1.961 1.863 1.721 1.949 1.841 1.821
   Luik 1.109.800 1.255 1.221 1.129 1.089 1.090 1.036 982 952
   Luxemburg 286.752 463 453 422 416 395 384 394 414
   Namen 495.832 600 657 681 687 692 729 695 704
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 31.300 31.444 31.310 31.251 30.936 31.015 30.579 29.959
Vlaams 6.629.143 18.582 18.549 18.369 18.276 18.081 17.957 17.437 17.021
   Antwerpen 1.869.730 4.361 4.353 4.340 4.334 4.275 4.239 4.166 4.094
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.772 2.811 2.805 2.831 2.772 2.742 2.679 2.579
   West-Vlaanderen 1.200.945 4.070 4.081 4.002 3.993 3.982 3.938 3.785 3.662
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.408 4.397 4.414 4.404 4.385 4.436 4.361 4.369
   Limburg 877.370 2.972 2.907 2.808 2.714 2.667 2.603 2.447 2.317
Brussels 1.218.255 3.077 3.129 3.173 3.228 3.163 3.145 3.312 3.339
Waals 3.645.243 9.641 9.766 9.768 9.747 9.692 9.913 9.830 9.600
   Waals-Brabant 406.019 1.381 1.409 1.377 1.388 1.386 1.386 1.361 1.351
   Henegouwen 1.346.840 3.925 3.988 3.951 3.858 3.835 4.072 3.984 3.860
   Luik 1.109.800 2.375 2.346 2.355 2.362 2.354 2.291 2.281 2.207
   Luxemburg 286.752 850 865 865 888 853 865 892 878
   Namen 495.832 1.110 1.158 1.221 1.251 1.264 1.299 1.312 1.304
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 21 22 21 15 7 16 22 18
Vlaams 6.629.143 22 21 21 15 8 13 21 18
   Antwerpen 1.869.730 16 18 19 16 7 8 20 17
   Vlaams-Brabant 1.155.843 24 17 19 13 5 11 18 15
   West-Vlaanderen 1.200.945 25 25 24 17 10 19 25 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 27 23 24 16 9 17 24 24
   Limburg 877.370 19 22 21 9 6 13 19 15
Brussels 1.218.255 18 25 24 17 10 13 30 20
Waals 3.645.243 20 23 19 14 6 21 21 18
   Waals-Brabant 406.019 31 28 21 13 11 21 23 26
   Henegouwen 1.346.840 22 26 18 14 7 29 22 21
   Luik 1.109.800 15 15 17 11 3 11 16 13
   Luxemburg 286.752 17 25 16 20 3 28 29 24
   Namen 495.832 14 31 25 20 12 16 22 16
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 140 139 137 132 128 128 123 121
Vlaams 6.629.143 140 138 137 132 129 126 121 117
   Antwerpen 1.869.730 115 114 114 112 109 105 103 104
   Vlaams-Brabant 1.155.843 125 122 124 118 113 112 107 98
   West-Vlaanderen 1.200.945 167 165 163 158 155 150 146 138
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 148 150 152 146 146 148 142 138
   Limburg 877.370 160 155 143 132 125 117 108 104
Brussels 1.218.255 136 138 141 137 136 134 136 138
Waals 3.645.243 141 140 134 130 124 130 124 123
   Waals-Brabant 406.019 190 182 170 166 156 156 147 142
   Henegouwen 1.346.840 151 151 146 138 128 145 137 135
   Luik 1.109.800 113 110 102 98 98 93 89 86
   Luxemburg 286.752 162 158 147 145 138 134 137 144
   Namen 495.832 121 132 137 138 139 147 140 142
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 272 274 272 272 269 270 266 261
Vlaams 6.629.143 280 280 277 276 273 271 263 257
   Antwerpen 1.869.730 233 233 232 232 229 227 223 219
   Vlaams-Brabant 1.155.843 240 243 243 245 240 237 232 223
   West-Vlaanderen 1.200.945 339 340 333 332 332 328 315 305
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 289 288 289 289 288 291 286 286
   Limburg 877.370 339 331 320 309 304 297 279 264
Brussels 1.218.255 253 257 260 265 260 258 272 274
Waals 3.645.243 264 268 268 267 266 272 270 263
   Waals-Brabant 406.019 340 347 339 342 341 341 335 333
   Henegouwen 1.346.840 291 296 293 286 285 302 296 287
   Luik 1.109.800 214 211 212 213 212 206 206 199
   Luxemburg 286.752 296 302 302 310 297 302 311 306
   Namen 495.832 224 234 246 252 255 262 265 263
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 29/jan 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb
België 11.492.641 60.689 54.065 57.016 41.995 19.062 44.753 60.333 48.640
Vlaams 6.629.143 37.945 32.447 33.655 24.629 11.581 26.791 37.630 30.523
   Antwerpen 1.869.730 8.375 7.229 7.666 6.703 3.116 5.662 9.725 7.508
   Vlaams-Brabant 1.155.843 7.210 5.825 5.727 4.079 1.575 5.031 5.942 5.017
   West-Vlaanderen 1.200.945 7.537 6.313 7.452 4.834 2.594 6.748 8.421 6.666
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 9.727 8.539 8.215 5.983 3.022 5.731 9.266 7.790
   Limburg 877.370 5.096 4.541 4.595 3.030 1.274 3.619 4.276 3.542
Brussels 1.218.255 5.959 5.684 6.380 4.617 2.033 4.868 6.269 4.846
Waals 3.645.243 15.147 14.319 15.375 11.441 4.801 11.675 14.619 11.872
   Waals-Brabant 406.019 2.226 2.148 2.214 1.431 664 1.709 1.970 1.801
   Henegouwen 1.346.840 6.047 5.437 6.198 4.274 1.818 3.605 5.264 4.397
   Luik 1.109.800 4.089 3.417 4.098 3.285 771 3.279 4.271 2.829
   Luxemburg 286.752 1.153 1.274 977 976 781 1.247 1.515 1.032
   Namen 495.832 1.632 2.043 1.888 1.475 767 1.835 1.599 1.813
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 29/jan 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb
België 11.492.641 2.970 2.939 2.933 2.202 1.025 1.835 3.063 2.424
Vlaams 6.629.143 1.758 1.707 1.715 1.201 623 1.112 1.681 1.429
   Antwerpen 1.869.730 321 388 376 332 137 181 409 355
   Vlaams-Brabant 1.155.843 298 254 242 187 64 152 233 205
   West-Vlaanderen 1.200.945 438 393 442 276 182 331 420 313
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 459 437 402 270 177 291 412 380
   Limburg 877.370 242 235 253 136 63 157 207 176
Brussels 1.218.255 252 318 327 241 106 178 419 238
Waals 3.645.243 885 856 826 707 268 490 862 698
   Waals-Brabant 406.019 137 135 104 67 51 60 113 105
   Henegouwen 1.346.840 421 291 345 307 89 181 346 289
   Luik 1.109.800 206 187 201 147 29 128 200 149
   Luxemburg 286.752 47 78 50 65 35 57 89 72
   Namen 495.832 74 165 126 121 64 64 114 83
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 29/jan 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb
België 11.492.641 4,9% 5,4% 5,1% 5,2% 5,4% 4,1% 5,1% 5,0%
Vlaams 6.629.143 4,6% 5,3% 5,1% 4,9% 5,4% 4,2% 4,5% 4,7%
   Antwerpen 1.869.730 3,8% 5,4% 4,9% 5,0% 4,4% 3,2% 4,2% 4,7%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,1% 4,4% 4,2% 4,6% 4,1% 3,0% 3,9% 4,1%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,8% 6,2% 5,9% 5,7% 7,0% 4,9% 5,0% 4,7%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4,7% 5,1% 4,9% 4,5% 5,9% 5,1% 4,4% 4,9%
   Limburg 877.370 4,7% 5,2% 5,5% 4,5% 4,9% 4,3% 4,8% 5,0%
Brussels 1.218.255 4,2% 5,6% 5,1% 5,2% 5,2% 3,7% 6,7% 4,9%
Waals 3.645.243 5,8% 6,0% 5,4% 6,2% 5,6% 4,2% 5,9% 5,9%
   Waals-Brabant 406.019 6,2% 6,3% 4,7% 4,7% 7,7% 3,5% 5,7% 5,8%
   Henegouwen 1.346.840 7,0% 5,4% 5,6% 7,2% 4,9% 5,0% 6,6% 6,6%
   Luik 1.109.800 5,0% 5,5% 4,9% 4,5% 3,8% 3,9% 4,7% 5,3%
   Luxemburg 286.752 4,1% 6,1% 5,1% 6,7% 4,5% 4,6% 5,9% 7,0%
   Namen 495.832 4,5% 8,1% 6,7% 8,2% 8,3% 3,5% 7,1% 4,6%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb
België 11.492.641 5,5% 5,5% 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0% 5,1%
Vlaams 6.629.143 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8%
   Antwerpen 1.869.730 4,5% 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,4% 4,5%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,6% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 4,0%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,1% 6,3% 6,3% 6,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,6%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 5,0%
   Limburg 877.370 5,6% 5,5% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%
Brussels 1.218.255 5,2% 5,3% 5,3% 5,1% 5,2% 5,0% 5,1% 5,2%
Waals 3.645.243 6,6% 6,4% 6,2% 6,1% 5,8% 5,6% 5,6% 5,6%
   Waals-Brabant 406.019 7,3% 6,9% 6,5% 6,3% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5%
   Henegouwen 1.346.840 7,4% 7,0% 6,7% 6,7% 6,2% 6,0% 5,9% 5,9%
   Luik 1.109.800 5,8% 5,7% 5,4% 5,1% 5,0% 4,7% 4,6% 4,6%
   Luxemburg 286.752 6,0% 5,9% 5,7% 5,6% 5,3% 5,1% 5,3% 5,7%
   Namen 495.832 5,5% 5,8% 6,0% 6,2% 6,4% 6,4% 6,6% 6,6%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb
België 11.492.641 -1,7% -1,1% -2,8% -5,1% -7,1% -8,9% -8,6% -7,8%
Vlaams 6.629.143 -0,9% 1,1% 0,0% -1,5% -3,9% -5,4% -5,6% -5,3%
   Antwerpen 1.869.730 1,5% 3,8% 2,8% 2,1% -0,8% -2,4% -1,4% 1,6%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3,1% -0,2% 2,1% -3,3% -8,4% -11,4% -13,4% -12,3%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -1,1% 3,9% 3,9% 1,3% -4,3% -5,9% -6,7% -8,0%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -3,9% -1,1% 0,2% 1,1% 2,3% 0,6% 0,5% -0,7%
   Limburg 877.370 -3,7% -2,2% -10,8% -12,1% -13,0% -13,9% -13,8% -13,1%
Brussels 1.218.255 0,4% 3,0% 2,6% -5,0% 3,4% -2,0% -3,8% -0,7%
Waals 3.645.243 -6,8% -10,0% -12,4% -14,3% -17,3% -19,0% -17,2% -15,7%
   Waals-Brabant 406.019 2,3% -8,1% -14,0% -18,6% -23,0% -25,3% -26,2% -25,1%
   Henegouwen 1.346.840 -7,2% -13,0% -14,6% -13,7% -21,3% -22,5% -20,5% -20,1%
   Luik 1.109.800 -5,6% -7,5% -11,8% -18,7% -16,6% -21,9% -22,0% -20,5%
   Luxemburg 286.752 -16,8% -19,4% -23,1% -26,1% -22,8% -20,1% -17,0% -6,0%
   Namen 495.832 -15,0% -4,2% -1,2% 2,8% 7,3% 10,9% 17,6% 20,9%
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 141 144 123 108 72 163 132 137
Vlaams 6.629.143 83 92 76 67 43 100 75 73
   Antwerpen 1.869.730 19 30 18 21 15 14 20 21
   Vlaams-Brabant 1.155.843 7 6 5 1 4 8 2 5
   West-Vlaanderen 1.200.945 15 19 26 18 13 27 27 16
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 27 19 16 19 7 43 18 18
   Limburg 877.370 15 18 11 8 4 8 8 13
Brussels 1.218.255 21 19 13 7 9 18 17 12
Waals 3.645.243 37 33 34 34 20 45 40 52
   Waals-Brabant 406.019 1 1 8 2 0 5 3 10
   Henegouwen 1.346.840 19 10 16 20 10 26 25 25
   Luik 1.109.800 10 11 5 7 6 7 8 14
   Luxemburg 286.752 4 1 1 0 0 2 0 2
   Namen 495.832 3 10 4 5 4 5 4 1
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 127 130 128 133 125 128 126 126
Vlaams 6.629.143 76 79 77 79 75 78 77 75
   Antwerpen 1.869.730 17 20 18 20 19 19 20 20
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 6 6 5 5 5 5 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 21 21 21 21 20 20 21 21
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20 19 19 20 19 23 21 20
   Limburg 877.370 13 13 13 13 12 11 10 10
Brussels 1.218.255 15 15 16 15 14 15 15 14
Waals 3.645.243 35 36 36 38 35 35 35 37
   Waals-Brabant 406.019 3 3 4 4 3 3 3 4
   Henegouwen 1.346.840 17 17 16 18 18 17 18 19
   Luik 1.109.800 10 10 9 9 8 8 8 8
   Luxemburg 286.752 1 1 1 1 1 1 1 1
   Namen 495.832 4 5 5 5 5 5 5 5
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 -3% 4% 4% 11% 0% 4% 0% -1%
Vlaams 6.629.143 -7% 1% -2% 5% -1% 6% 1% -1%
   Antwerpen 1.869.730 4% 29% 12% 21% 9% 19% 13% 14%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -18% -7% -2% -5% 6% 0% -13% -16%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -9% -5% -3% -1% -4% -5% -2% 1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -15% -12% -14% -1% -8% 17% 3% 1%
   Limburg 877.370 2% 8% 0% 10% -1% -8% -12% -20%
Brussels 1.218.255 16% 23% 30% 25% 6% 12% 7% -11%
Waals 3.645.243 0% 5% 8% 19% -1% -4% -4% 4%
   Waals-Brabant 406.019 9% 5% 18% 40% 9% 0% -20% 21%
   Henegouwen 1.346.840 -9% -6% -4% 11% 2% -9% 3% 13%
   Luik 1.109.800 20% 29% 25% 22% -15% -12% -18% -13%
   Luxemburg 286.752 -40% -50% -31% -25% -20% 43% 14% -33%
   Namen 495.832 19% 37% 40% 46% 17% 21% 6% 6%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 149 161 179 80 44 179 161 158
Vlaams 6.629.143 87 98 121 56 19 117 97 96
   Antwerpen 1.869.730 28 30 23 18 9 34 26 40
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 7 7 3 1 7 5 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 25 27 25 17 3 31 25 20
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 18 21 50 11 5 29 30 22
   Limburg 877.370 10 13 16 7 1 16 11 11
Brussels 1.218.255 19 21 30 9 12 23 22 21
Waals 3.645.243 43 42 28 15 13 39 42 41
   Waals-Brabant 406.019 7 1 4 1 4 2 4 1
   Henegouwen 1.346.840 22 26 9 10 4 21 21 23
   Luik 1.109.800 11 11 6 3 5 10 9 13
   Luxemburg 286.752 2 1 6 0 0 2 2 0
   Namen 495.832 1 3 3 1 0 4 6 4
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 1.751 1.737 1.650 1.678 1.698 1.674 1.652 1.642
Vlaams 6.629.143 985 967 909 923 936 915 906 900
   Antwerpen 1.869.730 233 245 250 261 259 239 244 235
   Vlaams-Brabant 1.155.843 87 82 77 78 79 77 72 75
   West-Vlaanderen 1.200.945 242 228 225 222 231 225 224 217
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 283 269 230 235 237 253 249 254
   Limburg 877.370 140 143 127 127 130 121 117 119
Brussels 1.218.255 227 229 205 207 213 207 202 188
Waals 3.645.243 539 541 536 548 549 552 544 554
   Waals-Brabant 406.019 24 23 26 25 20 23 22 32
   Henegouwen 1.346.840 312 300 303 309 316 322 320 318
   Luik 1.109.800 132 139 136 138 135 129 128 128
   Luxemburg 286.752 27 26 19 19 18 18 16 20
   Namen 495.832 44 53 52 57 60 60 58 56
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 306 304 292 300 302 308 303 294
Vlaams 6.629.143 169 169 158 166 166 167 165 162
   Antwerpen 1.869.730 37 39 37 41 39 40 39 37
   Vlaams-Brabant 1.155.843 13 13 13 15 14 13 14 14
   West-Vlaanderen 1.200.945 43 40 40 40 43 41 41 40
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 46 46 42 43 43 47 47 49
   Limburg 877.370 30 31 26 27 27 26 24 22
Brussels 1.218.255 42 41 39 36 40 44 43 37
Waals 3.645.243 95 94 95 98 96 97 95 95
   Waals-Brabant 406.019 4 4 3 2 2 2 2 2
   Henegouwen 1.346.840 46 46 46 48 47 44 44 43
   Luik 1.109.800 30 29 30 32 31 33 33 33
   Luxemburg 286.752 6 5 6 6 4 4 4 4
   Namen 495.832 9 10 10 10 12 14 12 13
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 4/feb 5/feb 6/feb 7/feb 8/feb 9/feb 10/feb 11/feb
België 11.492.641 166 167 150 162 161 168 166 162
Vlaams 6.629.143 83 83 74 82 81 89 85 85
   Antwerpen 1.869.730 16 16 14 18 18 20 19 19
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 4 5 4 6 5 6 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 26 26 25 27 26 28 25 24
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 21 22 17 20 19 23 22 23
   Limburg 877.370 14 15 13 13 12 13 13 12
Brussels 1.218.255 23 24 23 21 25 26 24 24
Waals 3.645.243 60 60 53 59 55 53 57 53
   Waals-Brabant 406.019 3 3 1 0 1 1 1 1
   Henegouwen 1.346.840 30 31 28 31 28 29 28 23
   Luik 1.109.800 17 17 16 17 18 14 22 23
