Basistabellen bij update 28/01/2021 - naar Update - Home

Overzicht tabellen opgemaakt voor België, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedeen
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België geconsolideerd 11.492.641 2.368 2.570 1.388 802 3.332 2.568 1.117 0
België WHO-database 11.492.641 2.571 2.444 2.583 1.812 1.192 1.784 3.020  
België actuele cijfers 11.492.641 2.509 2.386 2.524 1.756 1.168 1.720 2.969 2.721
Vlaams 6.629.143 1.667 1.411 1.594 1.067 695 1.010 1.931 1.604
   Antwerpen 1.869.730 416 346 364 296 189 186 440 384
   Vlaams-Brabant 1.155.843 209 154 230 127 113 161 269 271
   West-Vlaanderen 1.200.945 364 289 365 211 135 269 459 339
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 408 368 354 256 160 216 438 350
   Limburg 877.370 270 254 281 176 97 177 324 260
Brussels 1.218.255 189 250 252 155 181 178 193 213
Waals 3.645.243 652 726 678 534 292 532 845 903
   Waals-Brabant 406.019 72 84 118 42 46 84 119 115
   Henegouwen 1.346.840 279 281 274 275 111 152 391 403
   Luik 1.109.800 188 196 182 117 42 183 185 214
   Luxemburg 286.752 50 56 45 33 45 68 55 84
   Namen 495.832 63 108 59 67 48 45 95 87
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België geconsolideerd 11.492.641 2.053 2.126 2.156 2.168 2.210 2.223    
% geconsol .tav week 11.492.641 2% 5% 8% 10% 12% 13%    
België actuele cijfers 11.492.641 1.928 1.964 2.037 2.064 2.102 2.142 2.147 2.178
Vlaams 6.629.143 1.184 1.207 1.261 1.290 1.308 1.319 1.339 1.330
   Antwerpen 1.869.730 302 304 316 323 328 318 319 315
   Vlaams-Brabant 1.155.843 161 154 163 166 171 178 181 189
   West-Vlaanderen 1.200.945 262 272 285 288 289 299 299 295
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 279 287 297 303 308 310 315 306
   Limburg 877.370 179 190 201 209 211 215 226 224
Brussels 1.218.255 205 204 208 204 215 222 200 203
Waals 3.645.243 538 553 568 570 579 600 608 644
   Waals-Brabant 406.019 68 69 76 73 74 80 81 87
   Henegouwen 1.346.840 229 224 233 237 238 238 252 269
   Luik 1.109.800 144 150 147 150 152 160 156 160
   Luxemburg 286.752 39 43 44 45 50 53 50 55
   Namen 495.832 58 66 67 66 66 69 69 73
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.037 2.077 2.076 2.073 2.091      
België actuele cijfers 11.492.641 1.935 1.964 2.006 2.023 2.040 2.022 2.038 2.053
Vlaams 6.629.143 1.143 1.168 1.199 1.217 1.228 1.225 1.249 1.257
   Antwerpen 1.869.730 294 299 304 309 310 307 306 309
   Vlaams-Brabant 1.155.843 155 155 160 160 164 163 168 175
   West-Vlaanderen 1.200.945 259 262 269 274 274 274 283 279
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 273 282 288 290 295 293 296 293
   Limburg 877.370 162 169 178 185 186 189 196 202
Brussels 1.218.255 236 236 238 229 230 222 213 204
Waals 3.645.243 556 561 569 576 582 574 575 591
   Waals-Brabant 406.019 68 69 74 72 73 75 77 78
   Henegouwen 1.346.840 228 231 234 239 242 230 236 249
   Luik 1.109.800 144 147 147 149 150 153 149 152
   Luxemburg 286.752 49 47 48 48 49 50 47 47
   Namen 495.832 66 67 65 68 67 66 66 65
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 236 239 244 246 249 246 248 250
Vlaams 6.629.143 241 247 253 257 259 259 264 266
   Antwerpen 1.869.730 220 224 228 231 232 230 229 231
   Vlaams-Brabant 1.155.843 188 187 193 194 198 197 204 212
   West-Vlaanderen 1.200.945 302 305 314 319 320 319 330 325
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 251 259 265 266 270 269 272 269
   Limburg 877.370 258 270 284 295 296 301 312 322
Brussels 1.218.255 272 271 273 263 265 255 245 235
Waals 3.645.243 213 215 218 221 224 221 221 227
   Waals-Brabant 406.019 236 237 255 248 252 258 264 267
   Henegouwen 1.346.840 237 240 243 249 252 239 245 259
   Luik 1.109.800 182 185 186 188 189 193 188 192
   Luxemburg 286.752 239 231 236 236 240 245 231 231
   Namen 495.832 187 189 184 191 190 188 187 184
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 18/jan 19/jan 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan
Besmettingen/dag 11.492.641 3.038 2.478 2.532 2.368 2.570 1.388 802 3.332
Weekgemiddelde 11.492.641 1.971 1.970 2.015 2.053 2.126 2.156 2.168 2.210
Evolutie-% 11.492.641 -6% -4% 1% 2% 5% 8% 10% 12%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
Actuele cijfers België 11.492.641 -1% 0% 3% 4% 6% 13% 11% 13%
Vlaams 6.629.143 7% 7% 11% 13% 14% 17% 16% 12%
   Antwerpen 1.869.730 6% 3% 8% 10% 13% 8% 9% 4%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 8% -1% 5% 7% 10% 20% 16% 17%
   West-Vlaanderen 1.200.945 3% 8% 12% 11% 12% 21% 12% 13%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4% 3% 6% 9% 10% 12% 13% 10%
   Limburg 877.370 24% 28% 30% 30% 32% 32% 36% 25%
Brussels 1.218.255 -23% -24% -22% -20% -13% 0% -12% -1%
Waals 3.645.243 -6% -3% 0% -2% -1% 9% 12% 20%
   Waals-Brabant 406.019 -1% 1% 6% 4% 2% 15% 11% 27%
   Henegouwen 1.346.840 1% -6% -1% -2% -4% 7% 14% 18%
   Luik 1.109.800 -1% 4% 0% 1% 3% 10% 10% 11%
   Luxemburg 286.752 -33% -16% -15% -13% 1% 14% 13% 40%
   Namen 495.832 -22% -2% 6% -6% -4% 7% 9% 26%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 16% 20% 16% 14% 15% 12% 13% 13%
Vlaams 6.629.143 11% 16% 14% 14% 15% 15% 19% 19%
   Antwerpen 1.869.730 7% 13% 11% 10% 10% 10% 10% 11%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 21% 21% 18% 14% 15% 11% 17% 24%
   West-Vlaanderen 1.200.945 14% 16% 14% 16% 17% 16% 21% 15%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4% 11% 9% 7% 10% 11% 15% 12%
   Limburg 877.370 20% 27% 28% 32% 33% 38% 43% 47%
Brussels 1.218.255 51% 46% 37% 23% 19% 7% -1% -10%
Waals 3.645.243 16% 18% 13% 11% 12% 8% 7% 10%
   Waals-Brabant 406.019 25% 22% 26% 16% 18% 21% 19% 18%
   Henegouwen 1.346.840 30% 35% 28% 24% 25% 12% 16% 21%
   Luik 1.109.800 8% 11% 3% 3% 4% 5% 1% 8%
   Luxemburg 286.752 2% -2% -4% -5% -3% 1% -10% -13%
   Namen 495.832 -2% 1% -5% -1% -4% -5% -4% -8%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 13.493 13.748 14.259 14.451 14.715 14.992 15.032 15.244
Vlaams 6.629.143 8.289 8.452 8.830 9.027 9.157 9.236 9.375 9.312
   Antwerpen 1.869.730 2.117 2.129 2.212 2.264 2.298 2.229 2.236 2.204
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.130 1.077 1.144 1.161 1.198 1.243 1.264 1.326
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.834 1.905 1.992 2.019 2.025 2.094 2.093 2.068
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 1.954 2.010 2.076 2.119 2.156 2.167 2.202 2.144
   Limburg 877.370 1.254 1.331 1.406 1.464 1.480 1.504 1.580 1.570
Brussels 1.218.255 1.436 1.427 1.453 1.431 1.503 1.555 1.397 1.421
Waals 3.645.243 3.768 3.869 3.976 3.993 4.055 4.200 4.259 4.510
   Waals-Brabant 406.019 477 485 533 513 517 559 565 608
   Henegouwen 1.346.840 1.605 1.569 1.632 1.656 1.666 1.664 1.762 1.886
   Luik 1.109.800 1.006 1.048 1.028 1.050 1.063 1.122 1.094 1.120
   Luxemburg 286.752 275 302 311 314 347 373 352 386
   Namen 495.832 404 464 471 459 461 481 485 509
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 27.096 27.499 28.079 28.322 28.562 28.304 28.530 28.737
Vlaams 6.629.143 16.007 16.350 16.789 17.045 17.191 17.154 17.485 17.602
   Antwerpen 1.869.730 4.119 4.193 4.258 4.319 4.334 4.301 4.285 4.321
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.172 2.164 2.235 2.246 2.290 2.279 2.353 2.455
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.621 3.667 3.772 3.831 3.842 3.831 3.963 3.903
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 3.827 3.954 4.035 4.061 4.124 4.098 4.143 4.098
   Limburg 877.370 2.268 2.372 2.489 2.588 2.601 2.645 2.741 2.824
Brussels 1.218.255 3.309 3.298 3.325 3.210 3.223 3.111 2.988 2.857
Waals 3.645.243 7.780 7.851 7.965 8.068 8.148 8.039 8.057 8.278
   Waals-Brabant 406.019 958 964 1.036 1.007 1.025 1.047 1.072 1.085
   Henegouwen 1.346.840 3.188 3.234 3.277 3.348 3.395 3.215 3.305 3.491
   Luik 1.109.800 2.022 2.053 2.062 2.088 2.098 2.145 2.088 2.127
   Luxemburg 286.752 686 664 676 677 690 702 664 662
   Namen 495.832 926 937 915 949 941 931 929 914
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 22 21 22 15 10 15 26 24
Vlaams 6.629.143 25 21 24 16 10 15 29 24
   Antwerpen 1.869.730 22 18 19 16 10 10 24 21
   Vlaams-Brabant 1.155.843 18 13 20 11 10 14 23 23
   West-Vlaanderen 1.200.945 30 24 30 18 11 22 38 28
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 27 24 23 17 10 14 29 23
   Limburg 877.370 31 29 32 20 11 20 37 30
Brussels 1.218.255 16 20 21 13 15 15 16 18
Waals 3.645.243 18 20 19 15 8 15 23 25
   Waals-Brabant 406.019 18 21 29 10 11 21 29 28
   Henegouwen 1.346.840 21 21 20 20 8 11 29 30
   Luik 1.109.800 17 18 16 11 4 17 17 19
   Luxemburg 286.752 17 20 16 12 16 24 19 29
   Namen 495.832 13 22 12 14 10 9 19 18
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 117 120 124 126 128 130 131 133
Vlaams 6.629.143 125 128 133 136 138 139 141 140
   Antwerpen 1.869.730 113 114 118 121 123 119 120 118
   Vlaams-Brabant 1.155.843 98 93 99 100 104 108 109 115
   West-Vlaanderen 1.200.945 153 159 166 168 169 174 174 172
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 128 132 136 139 141 142 144 141
   Limburg 877.370 143 152 160 167 169 171 180 179
Brussels 1.218.255 118 117 119 117 123 128 115 117
Waals 3.645.243 103 106 109 110 111 115 117 124
   Waals-Brabant 406.019 117 119 131 126 127 138 139 150
   Henegouwen 1.346.840 119 117 121 123 124 124 131 140
   Luik 1.109.800 91 94 93 95 96 101 99 101
   Luxemburg 286.752 96 105 109 110 121 130 123 135
   Namen 495.832 82 94 95 93 93 97 98 103
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde België is 100
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 236 239 244 246 249 246 248 250
Vlaams 6.629.143 241 247 253 257 259 259 264 266
   Antwerpen 1.869.730 220 224 228 231 232 230 229 231
   Vlaams-Brabant 1.155.843 188 187 193 194 198 197 204 212
   West-Vlaanderen 1.200.945 302 305 314 319 320 319 330 325
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 251 259 265 266 270 269 272 269
   Limburg 877.370 258 270 284 295 296 301 312 322
Brussels 1.218.255 272 271 273 263 265 255 245 235
Waals 3.645.243 213 215 218 221 224 221 221 227
   Waals-Brabant 406.019 236 237 255 248 252 258 264 267
   Henegouwen 1.346.840 237 240 243 249 252 239 245 259
   Luik 1.109.800 182 185 186 188 189 193 188 192
   Luxemburg 286.752 239 231 236 236 240 245 231 231
   Namen 495.832 187 189 184 191 190 188 187 184
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 45.400 50.011 37.563 21.480 43.728 63.968 58.041  
Vlaams 6.629.143 28.676 32.317 25.086 14.147 26.943 44.035 39.894  
   Antwerpen 1.869.730 7.647 8.587 7.922 4.340 5.438 10.636 10.971  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4.508 5.114 3.290 2.353 5.195 6.830 6.124  
   West-Vlaanderen 1.200.945 5.615 7.169 5.144 2.386 6.185 9.475 7.949  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6.941 6.837 5.112 3.014 5.415 10.186 9.065  
   Limburg 877.370 3.965 4.610 3.618 2.054 4.710 6.908 5.785  
Brussels 1.218.255 5.099 5.168 3.714 2.638 5.279 4.912 4.373  
Waals 3.645.243 10.122 11.078 7.521 3.838 9.958 13.178 12.464  
   Waals-Brabant 406.019 1.532 1.695 819 568 1.454 1.659 1.517  
   Henegouwen 1.346.840 3.497 4.148 2.705 1.560 2.920 5.217 4.096  
   Luik 1.109.800 2.889 3.251 2.265 723 3.543 3.808 3.778  
   Luxemburg 286.752 956 845 638 369 937 1.036 1.433  
   Namen 495.832 1.248 1.139 1.094 618 1.104 1.458 1.640  
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 2.700 2.985 2.011 1.283 2.187 3.521 2.951  
Vlaams 6.629.143 1.596 1.828 1.279 768 1.227 2.267 1.871  
   Antwerpen 1.869.730 370 413 326 208 204 484 425  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 181 264 147 108 205 306 283  
   West-Vlaanderen 1.200.945 357 447 287 162 379 560 509  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 406 379 289 176 233 523 375  
   Limburg 877.370 282 325 230 114 206 394 279  
Brussels 1.218.255 280 286 178 182 218 235 207  
Waals 3.645.243 743 794 499 304 663 950 801  
   Waals-Brabant 406.019 95 124 40 56 99 127 107  
   Henegouwen 1.346.840 268 350 220 103 231 467 309  
   Luik 1.109.800 210 202 132 51 206 203 207  
   Luxemburg 286.752 63 55 35 46 78 55 89  
   Namen 495.832 107 63 72 48 49 98 89  
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 5,9% 6,0% 5,4% 6,0% 5,0% 5,5% 5,1%  
Vlaams 6.629.143 5,6% 5,7% 5,1% 5,4% 4,6% 5,1% 4,7%  
   Antwerpen 1.869.730 4,8% 4,8% 4,1% 4,8% 3,8% 4,6% 3,9%  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,0% 5,2% 4,5% 4,6% 3,9% 4,5% 4,6%  
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,4% 6,2% 5,6% 6,8% 6,1% 5,9% 6,4%  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,8% 5,5% 5,7% 5,8% 4,3% 5,1% 4,1%  
   Limburg 877.370 7,1% 7,0% 6,4% 5,6% 4,4% 5,7% 4,8%  
Brussels 1.218.255 5,5% 5,5% 4,8% 6,9% 4,1% 4,8% 4,7%  
Waals 3.645.243 7,3% 7,2% 6,6% 7,9% 6,7% 7,2% 6,4%  
   Waals-Brabant 406.019 6,2% 7,3% 4,9% 9,9% 6,8% 7,7% 7,1%  
   Henegouwen 1.346.840 7,7% 8,4% 8,1% 6,6% 7,9% 9,0% 7,5%  
   Luik 1.109.800 7,3% 6,2% 5,8% 7,1% 5,8% 5,3% 5,5%  
   Luxemburg 286.752 6,6% 6,5% 5,5% 12,5% 8,3% 5,3% 6,2%  
   Namen 495.832 8,6% 5,5% 6,6% 7,8% 4,4% 6,7% 5,4%  
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 5,6% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,5%  
Vlaams 6.629.143 5,6% 5,6% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2%  
   Antwerpen 1.869.730 5,1% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,5% 4,4%  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% 4,4% 4,4% 4,5%  
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,1% 6,2% 6,1% 5,9% 5,9% 6,0% 6,2%  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,9% 5,9% 5,9% 5,5% 5,4% 5,5% 5,2%  
   Limburg 877.370 6,7% 6,6% 6,5% 6,3% 6,3% 6,2% 5,9%  
Brussels 1.218.255 4,4% 4,6% 4,7% 5,1% 5,2% 5,1% 5,2%  
Waals 3.645.243 6,8% 6,9% 6,8% 6,9% 7,0% 7,0% 7,1%  
   Waals-Brabant 406.019 6,5% 6,7% 6,5% 6,6% 6,8% 6,9% 7,1%  
   Henegouwen 1.346.840 7,6% 7,9% 7,7% 7,7% 7,7% 7,8% 7,9%  
   Luik 1.109.800 6,2% 6,1% 6,1% 6,5% 6,5% 6,3% 6,1%  
   Luxemburg 286.752 6,1% 6,1% 6,0% 7,0% 7,5% 7,1% 7,3%  
   Namen 495.832 6,4% 6,5% 6,4% 6,1% 6,3% 6,4% 6,4%  
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 144 149 136 105 90 147 118 130
Vlaams 6.629.143 76 89 79 74 64 88 64 77
   Antwerpen 1.869.730 13 17 12 10 10 13 9 10
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10 7 3 10 4 6 7 8
   West-Vlaanderen 1.200.945 24 19 36 19 22 25 20 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 20 31 18 23 15 25 20 32
   Limburg 877.370 9 15 10 12 13 19 8 9
Brussels 1.218.255 22 22 16 9 8 13 13 11
Waals 3.645.243 46 38 41 22 18 46 41 42
   Waals-Brabant 406.019 5 4 3 2 2 3 6 2
   Henegouwen 1.346.840 20 15 22 12 8 25 23 24
   Luik 1.109.800 15 15 5 6 2 9 10 9
   Luxemburg 286.752 3 1 3 1 3 3 2 2
   Namen 495.832 3 3 8 1 3 6 0 5
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 126 128 133 137 135 130 127 125
Vlaams 6.629.143 72 73 76 80 81 79 76 76
   Antwerpen 1.869.730 13 14 14 14 14 13 12 12
   Vlaams-Brabant 1.155.843 7 7 7 8 8 7 7 6
   West-Vlaanderen 1.200.945 23 21 24 25 26 25 24 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 18 20 20 22 22 22 22 23
   Limburg 877.370 11 10 10 11 12 13 12 12
Brussels 1.218.255 16 17 18 18 17 14 15 13
Waals 3.645.243 37 38 39 39 37 37 36 35
   Waals-Brabant 406.019 4 4 4 4 3 3 4 3
   Henegouwen 1.346.840 17 17 18 18 18 18 18 18
   Luik 1.109.800 12 13 12 12 11 10 9 8
   Luxemburg 286.752 2 2 2 2 2 2 2 2
   Namen 495.832 3 3 3 3 3 4 3 4
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 3% 5% 13% 18% 16% 6% 3% -1%
Vlaams 6.629.143 4% 3% 11% 20% 22% 11% 7% 6%
   Antwerpen 1.869.730 -18% -3% 9% 1% -4% -13% -15% -14%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10% 11% 15% 63% 50% 19% 12% -2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 7% -7% 11% 23% 32% 8% 1% -2%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 24% 33% 28% 40% 32% 30% 29% 27%
   Limburg 877.370 0% -13% -10% -6% 8% 16% 15% 16%
Brussels 1.218.255 6% 14% 19% 15% 2% -15% -7% -19%
Waals 3.645.243 0% 6% 16% 14% 11% 4% -1% -5%
   Waals-Brabant 406.019 32% 30% 65% 14% 0% -8% 9% -12%
   Henegouwen 1.346.840 8% 10% 27% 26% 15% 10% 3% 7%
   Luik 1.109.800 -14% -2% -9% -3% 5% -13% -24% -34%
   Luxemburg 286.752 0% -27% -8% -14% 30% 27% 60% 15%
   Namen 495.832 -5% 36% 50% 64% 22% 50% 26% 44%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 145 143 163 61 37 167 165 152
Vlaams 6.629.143 76 88 101 45 18 108 109 92
   Antwerpen 1.869.730 16 28 25 16 3 21 25 24
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 1 7 4 0 2 8 4
   West-Vlaanderen 1.200.945 28 20 21 15 9 36 26 26
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 17 33 30 8 3 32 30 20
   Limburg 877.370 10 6 18 2 3 17 20 18
Brussels 1.218.255 20 16 17 7 14 13 18 27
Waals 3.645.243 49 39 45 9 5 46 38 33
   Waals-Brabant 406.019 3 4 1 1 1 3 3 2
   Henegouwen 1.346.840 15 20 28 5 1 23 19 15
   Luik 1.109.800 17 11 11 3 1 14 11 14
   Luxemburg 286.752 3 1 4 0 0 3 3 1
   Namen 495.832 11 3 1 0 2 3 2 1
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 1.941 1.923 1.888 1.923 1.954 1.928 1.850 1.817
Vlaams 6.629.143 1.150 1.128 1.102 1.128 1.158 1.128 1.064 1.047
   Antwerpen 1.869.730 338 316 324 317 309 299 278 273
   Vlaams-Brabant 1.155.843 95 93 86 91 96 100 94 92
   West-Vlaanderen 1.200.945 283 283 277 286 298 287 275 265
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 297 295 283 297 304 295 284 290
   Limburg 877.370 137 141 132 137 151 147 133 127
Brussels 1.218.255 251 258 260 261 252 257 246 233
Waals 3.645.243 540 537 526 534 544 543 540 537
   Waals-Brabant 406.019 26 24 24 24 25 23 26 26
   Henegouwen 1.346.840 282 278 273 278 286 293 299 306
   Luik 1.109.800 169 174 169 171 169 163 160 147
   Luxemburg 286.752 33 33 29 30 32 34 31 32
   Namen 495.832 30 28 31 31 32 30 24 26
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 338 338 327 322 325 322 313 323
Vlaams 6.629.143 184 181 175 172 176 171 165 173
   Antwerpen 1.869.730 53 48 51 52 57 45 47 47
   Vlaams-Brabant 1.155.843 18 16 13 11 10 10 7 8
   West-Vlaanderen 1.200.945 34 35 36 36 39 42 41 45
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 52 55 49 46 46 52 49 53
   Limburg 877.370 27 27 26 27 24 22 21 20
Brussels 1.218.255 52 52 51 52 51 47 46 45
Waals 3.645.243 102 105 101 98 98 104 102 105
   Waals-Brabant 406.019 2 3 2 2 2 2 2 2
   Henegouwen 1.346.840 51 52 54 49 49 52 51 52
   Luik 1.109.800 33 32 29 31 33 34 36 36
   Luxemburg 286.752 7 7 6 6 6 8 7 7
   Namen 495.832 9 11 10 10 8 8 6 8
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 182 178 167 162 170 168 173 167
Vlaams 6.629.143 90 88 77 73 78 82 87 85
   Antwerpen 1.869.730 30 28 27 23 26 25 26 27
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 5 3 3 3 4 3 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 16 14 11 15 16 21 23 22
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 26 27 21 19 21 20 24 21
   Limburg 877.370 12 14 15 13 12 12 11 12
Brussels 1.218.255 27 26 29 31 33 28 28 26
Waals 3.645.243 65 64 61 58 59 58 58 56
   Waals-Brabant 406.019 2 3 2 2 2 2 1 1
   Henegouwen 1.346.840 33 32 33 29 30 27 28 29
   Luik 1.109.800 18 17 15 16 16 19 22 18
   Luxemburg 286.752 4 4 4 4 4 5 4 5
   Namen 495.832 8 8 7 7 7 5 3 3
                   
Aantal aan ECMO(Hart/long) in intensive care in het ziekenhuis 
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 29 28 28 26 27 25 21 21
Vlaams 6.629.143 13 12 10 10 11 9 8 8
   Antwerpen 1.869.730 4 4 3 3 4 5 4 5
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2 2 2 2 2 1 1 0
   West-Vlaanderen 1.200.945 0 0 0 0 0 0 0 0
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5 4 3 3 3 2 2 2
   Limburg 877.370 2 2 2 2 2 1 1 1
Brussels 1.218.255 8 8 8 8 8 8 6 6
Waals 3.645.243 8 8 10 8 8 8 7 7
   Waals-Brabant 406.019 0 0 0 0 0 0 0 0
   Henegouwen 1.346.840 5 5 7 5 5 5 4 4
   Luik 1.109.800 2 2 2 2 2 2 2 2
   Luxemburg 286.752 1 1 1 1 1 1 1 1
   Namen 495.832 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
Aantal overlijdens per gewest
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 49 51 49 66 38 40 45  
Vlaams 6.629.143 35 37 31 46 27 22 32  
Brussels 1.218.255 2 3 4 6 4 5 6  
Waals 3.645.243 12 11 14 14 7 13 7  
                   
Weekgemiddelde  overlijdens per gewest per week
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 50 51 52 51 51 54 53  
Vlaams 6.629.143 36 38 39 37 37 40 38  
Brussels 1.218.255 3 2 3 3 3 3 3  
Waals 3.645.243 11 11 11 11 11 11 11  
                   
% aantal overlijdens naar gewest op een week tav vorige week
  Bevolking 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan
België 11.492.641 -8% -2% 3% -2% -2% 6% 8%  
