Basistabellen bij update 27/01/2021 - naar Update - Home

De tabellen naar leeftijd en geslacht zijn bijgewerkt tot 27/01/2021 - in vorige tabellen was dit niet het geval.

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België geconsolideerd 11.492.641 2.532 2.365 2.567 1.363 801 3.118 1.158 0
België WHO-database 11.492.641 3.006 2.571 2.444 2.583 1.812 1.192 1.784  
België actuele cijfers 11.492.641 2.929 2.509 2.386 2.524 1.756 1.168 1.720 2.969
Vlaams 6.629.143 1.792 1.667 1.411 1.594 1.067 695 1.010 1.931
   Antwerpen 1.869.730 433 416 346 364 296 189 186 440
   Vlaams-Brabant 1.155.843 248 209 154 230 127 113 161 269
   West-Vlaanderen 1.200.945 459 364 289 365 211 135 269 459
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 403 408 368 354 256 160 216 438
   Limburg 877.370 248 270 254 281 176 97 177 324
Brussels 1.218.255 351 189 250 252 155 181 178 193
Waals 3.645.243 786 652 726 678 534 292 532 845
   Waals-Brabant 406.019 113 72 84 118 42 46 84 119
   Henegouwen 1.346.840 293 279 281 274 275 111 152 391
   Luik 1.109.800 213 188 196 182 117 42 183 185
   Luxemburg 286.752 76 50 56 45 33 45 68 55
   Namen 495.832 91 63 108 59 67 48 45 95
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België geconsolideerd 11.492.641 2.015 2.053 2.125 2.152 2.163 2.175    
% geconsol .tav week 11.492.641 1% 2% 5% 8% 9% 10%    
België actuele cijfers 11.492.641 1.928 1.928 1.964 2.037 2.064 2.102 2.142 2.147
Vlaams 6.629.143 1.159 1.184 1.207 1.261 1.290 1.308 1.319 1.339
   Antwerpen 1.869.730 293 302 304 316 323 328 318 319
   Vlaams-Brabant 1.155.843 156 161 154 163 166 171 178 181
   West-Vlaanderen 1.200.945 267 262 272 285 288 289 299 299
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 277 279 287 297 303 308 310 315
   Limburg 877.370 166 179 190 201 209 211 215 226
Brussels 1.218.255 227 205 204 208 204 215 222 200
Waals 3.645.243 543 538 553 568 570 579 600 608
   Waals-Brabant 406.019 72 68 69 76 73 74 80 81
   Henegouwen 1.346.840 220 229 224 233 237 238 238 252
   Luik 1.109.800 142 144 150 147 150 152 160 156
   Luxemburg 286.752 44 39 43 44 45 50 53 50
   Namen 495.832 63 58 66 67 66 66 69 69
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
België geconsolideerd 11.492.641 2.009 2.037 2.076 2.074 2.070      
België actuele cijfers 11.492.641 1.960 1.935 1.964 2.006 2.023 2.040 2.022 2.038
Vlaams 6.629.143 1.137 1.143 1.168 1.199 1.217 1.228 1.225 1.249
   Antwerpen 1.869.730 291 294 299 304 309 310 307 306
   Vlaams-Brabant 1.155.843 159 155 155 160 160 164 163 168
   West-Vlaanderen 1.200.945 257 259 262 269 274 274 274 283
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 272 273 282 288 290 295 293 296
   Limburg 877.370 158 162 169 178 185 186 189 196
Brussels 1.218.255 249 236 236 238 229 230 222 213
Waals 3.645.243 574 556 561 569 576 582 574 575
   Waals-Brabant 406.019 74 68 69 74 72 73 75 77
   Henegouwen 1.346.840 230 228 231 234 239 242 230 236
   Luik 1.109.800 147 144 147 147 149 150 153 149
   Luxemburg 286.752 53 49 47 48 48 49 50 47
   Namen 495.832 70 66 67 65 68 67 66 66
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 239 236 239 244 246 249 246 248
Vlaams 6.629.143 240 241 247 253 257 259 259 264
   Antwerpen 1.869.730 218 220 224 228 231 232 230 229
   Vlaams-Brabant 1.155.843 193 188 187 193 194 198 197 204
   West-Vlaanderen 1.200.945 299 302 305 314 319 320 319 330
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 250 251 259 265 266 270 269 272
   Limburg 877.370 252 258 270 284 295 296 301 312
Brussels 1.218.255 286 272 271 273 263 265 255 245
Waals 3.645.243 220 213 215 218 221 224 221 221
   Waals-Brabant 406.019 256 236 237 255 248 252 258 264
   Henegouwen 1.346.840 239 237 240 243 249 252 239 245
   Luik 1.109.800 185 182 185 186 188 189 193 188
   Luxemburg 286.752 258 239 231 236 236 240 245 231
   Namen 495.832 199 187 189 184 191 190 188 187
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd België
  Bevolking 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan
Besmettingen/dag 11.492.641 719 3.038 2.478 2.532 2.365 2.567 1.363 801
Weekgemiddelde 11.492.641 1.977 1.971 1.970 2.015 2.053 2.125 2.152 2.163
Evolutie-% 11.492.641 -6% -6% -4% 1% 2% 5% 8% 9%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
Actuele cijfers België 11.492.641 -3% -1% 0% 3% 4% 6% 13% 11%
Vlaams 6.629.143 4% 7% 7% 11% 13% 14% 17% 16%
   Antwerpen 1.869.730 1% 6% 3% 8% 10% 13% 8% 9%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -4% 8% -1% 5% 7% 10% 20% 16%
   West-Vlaanderen 1.200.945 8% 3% 8% 12% 11% 12% 21% 12%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4% 4% 3% 6% 9% 10% 12% 13%
   Limburg 877.370 10% 24% 28% 30% 30% 32% 32% 36%
Brussels 1.218.255 -16% -23% -24% -22% -20% -13% 0% -12%
Waals 3.645.243 -10% -6% -3% 0% -2% -1% 9% 12%
   Waals-Brabant 406.019 -5% -1% 1% 6% 4% 2% 15% 11%
   Henegouwen 1.346.840 -8% 1% -6% -1% -2% -4% 7% 14%
   Luik 1.109.800 -6% -1% 4% 0% 1% 3% 10% 10%
   Luxemburg 286.752 -27% -33% -16% -15% -13% 1% 14% 13%
   Namen 495.832 -18% -22% -2% 6% -6% -4% 7% 9%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 19% 16% 20% 16% 14% 15% 12% 13%
Vlaams 6.629.143 11% 11% 16% 14% 14% 15% 15% 19%
   Antwerpen 1.869.730 3% 7% 13% 11% 10% 10% 10% 10%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 29% 21% 21% 18% 14% 15% 11% 17%
   West-Vlaanderen 1.200.945 14% 14% 16% 14% 16% 17% 16% 21%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4% 4% 11% 9% 7% 10% 11% 15%
   Limburg 877.370 19% 20% 27% 28% 32% 33% 38% 43%
Brussels 1.218.255 74% 51% 46% 37% 23% 19% 7% -1%
Waals 3.645.243 22% 16% 18% 13% 11% 12% 8% 7%
   Waals-Brabant 406.019 52% 25% 22% 26% 16% 18% 21% 19%
   Henegouwen 1.346.840 30% 30% 35% 28% 24% 25% 12% 16%
   Luik 1.109.800 10% 8% 11% 3% 3% 4% 5% 1%
   Luxemburg 286.752 15% 2% -2% -4% -5% -3% 1% -10%
   Namen 495.832 5% -2% 1% -5% -1% -4% -5% -4%
                   
                   
België - % besmettingen per leeftijdsctagorie  - Actuele cijfers
Leeftijd Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
-20 2.561.879 14,7% 15,8% 16,5% 17,6% 18,8% 19,0% 19,4% 20,2%
20-29 1.410.058 14,9% 14,7% 14,8% 14,7% 14,5% 14,4% 14,0% 13,7%
30-39 1.483.558 16,0% 15,8% 15,8% 15,5% 15,2% 15,2% 15,1% 15,0%
40-49 1.506.894 15,0% 14,8% 15,0% 14,8% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6%
50-59 1.593.497 14,6% 14,4% 13,9% 13,6% 13,3% 13,5% 13,4% 13,2%
60-79 2.228.532 14,8% 14,6% 14,4% 13,9% 13,8% 13,8% 13,7% 13,4%
80+ 646.988 10,0% 9,9% 9,6% 9,9% 9,7% 9,5% 9,8% 9,7%
Totaal 11.431.406 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                   
België vrouwen - % besmettingen per leeftijdsctagorie  - Actuele cijfers
Leeftijd Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
-20   13,7% 14,4% 15,1% 15,8% 17,0% 17,2% 17,6% 18,4%
20-29   14,9% 14,9% 15,1% 15,0% 14,9% 14,8% 14,6% 14,1%
30-39   16,1% 16,3% 16,2% 16,2% 15,9% 15,9% 15,7% 15,6%
40-49   14,5% 14,4% 14,3% 14,3% 14,1% 14,1% 14,2% 14,2%
50-59   14,1% 14,1% 13,6% 13,2% 13,0% 13,1% 12,9% 12,6%
60-79   14,1% 13,5% 13,4% 12,7% 12,6% 12,7% 12,6% 12,4%
80+   12,6% 12,4% 12,3% 12,8% 12,5% 12,2% 12,5% 12,6%
Totaal   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                   
België mannen  - % besmettingen per leeftijdsctagorie  - Actuele cijfers
Leeftijd Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
-20   16,0% 17,5% 18,2% 19,7% 20,9% 21,1% 21,5% 22,4%
20-29   14,8% 14,5% 14,4% 14,4% 14,1% 13,9% 13,4% 13,3%
30-39   15,8% 15,3% 15,2% 14,8% 14,3% 14,2% 14,4% 14,4%
40-49   15,5% 15,2% 15,8% 15,4% 15,3% 15,2% 15,1% 15,1%
50-59   15,1% 14,8% 14,3% 14,1% 13,8% 13,9% 13,9% 14,0%
60-79   15,7% 15,7% 15,5% 15,2% 15,2% 15,1% 15,0% 14,6%
80+   7,1% 6,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,6% 6,3%
Totaal   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 13.499 13.493 13.748 14.259 14.451 14.715 14.992 15.032
Vlaams 6.629.143 8.110 8.289 8.452 8.830 9.027 9.157 9.236 9.375
   Antwerpen 1.869.730 2.049 2.117 2.129 2.212 2.264 2.298 2.229 2.236
   Vlaams-Brabant 1.155.843 1.090 1.130 1.077 1.144 1.161 1.198 1.243 1.264
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.869 1.834 1.905 1.992 2.019 2.025 2.094 2.093
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 1.941 1.954 2.010 2.076 2.119 2.156 2.167 2.202
   Limburg 877.370 1.161 1.254 1.331 1.406 1.464 1.480 1.504 1.580
Brussels 1.218.255 1.591 1.436 1.427 1.453 1.431 1.503 1.555 1.397
Waals 3.645.243 3.798 3.768 3.869 3.976 3.993 4.055 4.200 4.259
   Waals-Brabant 406.019 507 477 485 533 513 517 559 565
   Henegouwen 1.346.840 1.543 1.605 1.569 1.632 1.656 1.666 1.664 1.762
   Luik 1.109.800 993 1.006 1.048 1.028 1.050 1.063 1.122 1.094
   Luxemburg 286.752 311 275 302 311 314 347 373 352
   Namen 495.832 443 404 464 471 459 461 481 485
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 27.434 27.096 27.499 28.079 28.322 28.562 28.304 28.530
Vlaams 6.629.143 15.918 16.007 16.350 16.789 17.045 17.191 17.154 17.485
   Antwerpen 1.869.730 4.069 4.119 4.193 4.258 4.319 4.334 4.301 4.285
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.230 2.172 2.164 2.235 2.246 2.290 2.279 2.353
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.593 3.621 3.667 3.772 3.831 3.842 3.831 3.963
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 3.811 3.827 3.954 4.035 4.061 4.124 4.098 4.143
   Limburg 877.370 2.215 2.268 2.372 2.489 2.588 2.601 2.645 2.741
Brussels 1.218.255 3.485 3.309 3.298 3.325 3.210 3.223 3.111 2.988
Waals 3.645.243 8.031 7.780 7.851 7.965 8.068 8.148 8.039 8.057
   Waals-Brabant 406.019 1.038 958 964 1.036 1.007 1.025 1.047 1.072
   Henegouwen 1.346.840 3.215 3.188 3.234 3.277 3.348 3.395 3.215 3.305
   Luik 1.109.800 2.055 2.022 2.053 2.062 2.088 2.098 2.145 2.088
   Luxemburg 286.752 739 686 664 676 677 690 702 664
   Namen 495.832 985 926 937 915 949 941 931 929
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 53.372 45.397 50.011 37.541 21.471 42.943 61.810  
Vlaams 6.629.143 35.807 28.674 32.317 25.083 14.144 26.896 43.878  
   Antwerpen 1.869.730 9.174 7.647 8.587 7.922 4.338 5.436 10.608  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5.542 4.507 5.114 3.290 2.353 5.155 6.757  
   West-Vlaanderen 1.200.945 8.646 5.614 7.169 5.144 2.385 6.183 9.457  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7.930 6.941 6.837 5.111 3.014 5.412 10.154  
   Limburg 877.370 4.515 3.965 4.610 3.616 2.054 4.710 6.902  
Brussels 1.218.255 5.105 5.099 5.168 3.714 2.638 5.071 4.501  
Waals 3.645.243 10.952 10.122 11.078 7.503 3.832 9.532 11.730  
   Waals-Brabant 406.019 1.401 1.532 1.695 819 568 1.405 1.526  
   Henegouwen 1.346.840 3.864 3.497 4.148 2.695 1.556 2.635 4.088  
   Luik 1.109.800 3.307 2.889 3.251 2.265 723 3.491 3.690  
   Luxemburg 286.752 909 956 845 638 369 937 1.036  
   Namen 495.832 1.471 1.248 1.139 1.086 616 1.064 1.390  
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 2.865 2.699 2.985 2.009 1.283 2.144 3.370  
Vlaams 6.629.143 1.908 1.595 1.828 1.278 768 1.224 2.256  
   Antwerpen 1.869.730 454 370 413 326 208 204 483  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 240 180 264 147 108 202 299  
   West-Vlaanderen 1.200.945 428 357 447 287 162 379 560  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 464 406 379 289 176 233 522  
   Limburg 877.370 322 282 325 229 114 206 392  
Brussels 1.218.255 199 280 286 178 182 209 211  
Waals 3.645.243 690 743 794 498 304 634 838  
   Waals-Brabant 406.019 76 95 124 40 56 96 116  
   Henegouwen 1.346.840 270 268 350 220 103 208 369  
   Luik 1.109.800 224 210 202 132 51 204 200  
   Luxemburg 286.752 47 63 55 35 46 78 55  
   Namen 495.832 73 107 63 71 48 48 98  
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 5,4% 5,9% 6,0% 5,4% 6,0% 5,0% 5,5%  
Vlaams 6.629.143 5,3% 5,6% 5,7% 5,1% 5,4% 4,6% 5,1%  
   Antwerpen 1.869.730 4,9% 4,8% 4,8% 4,1% 4,8% 3,8% 4,6%  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,3% 4,0% 5,2% 4,5% 4,6% 3,9% 4,4%  
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,0% 6,4% 6,2% 5,6% 6,8% 6,1% 5,9%  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,9% 5,8% 5,5% 5,7% 5,8% 4,3% 5,1%  
   Limburg 877.370 7,1% 7,1% 7,0% 6,3% 5,6% 4,4% 5,7%  
Brussels 1.218.255 3,9% 5,5% 5,5% 4,8% 6,9% 4,1% 4,7%  
Waals 3.645.243 6,3% 7,3% 7,2% 6,6% 7,9% 6,7% 7,1%  
   Waals-Brabant 406.019 5,4% 6,2% 7,3% 4,9% 9,9% 6,8% 7,6%  
   Henegouwen 1.346.840 7,0% 7,7% 8,4% 8,2% 6,6% 7,9% 9,0%  
   Luik 1.109.800 6,8% 7,3% 6,2% 5,8% 7,1% 5,8% 5,4%  
   Luxemburg 286.752 5,2% 6,6% 6,5% 5,5% 12,5% 8,3% 5,3%  
   Namen 495.832 5,0% 8,6% 5,5% 6,5% 7,8% 4,5% 7,1%  
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 5,6% 5,6% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%  
Vlaams 6.629.143 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,3% 5,3% 5,3%  
   Antwerpen 1.869.730 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,5%  
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% 4,4% 4,4%  
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,0% 6,1% 6,2% 6,1% 5,9% 5,9% 6,0%  
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,5% 5,4% 5,5%  
   Limburg 877.370 6,6% 6,7% 6,6% 6,5% 6,3% 6,3% 6,2%  
Brussels 1.218.255 4,2% 4,4% 4,6% 4,7% 5,1% 5,2% 5,1%  
Waals 3.645.243 6,7% 6,8% 6,9% 6,8% 6,9% 7,0% 7,0%  
   Waals-Brabant 406.019 6,4% 6,5% 6,7% 6,5% 6,6% 6,8% 6,9%  
   Henegouwen 1.346.840 7,5% 7,6% 7,9% 7,7% 7,7% 7,7% 7,8%  
   Luik 1.109.800 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% 6,5% 6,5% 6,3%  
   Luxemburg 286.752 5,7% 6,1% 6,1% 6,0% 7,0% 7,5% 7,1%  
   Namen 495.832 6,0% 6,4% 6,5% 6,3% 6,1% 6,3% 6,4%  
                   
Ziekenhuisopnames per dag
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 141 144 149 136 105 90 147 118
Vlaams 6.629.143 84 76 89 79 74 64 88 64
   Antwerpen 1.869.730 15 13 17 12 10 10 13 9
   Vlaams-Brabant 1.155.843 10 10 7 3 10 4 6 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 28 24 19 36 19 22 25 20
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 21 20 31 18 23 15 25 20
   Limburg 877.370 10 9 15 10 12 13 19 8
Brussels 1.218.255 11 22 22 16 9 8 13 13
Waals 3.645.243 46 46 38 41 22 18 46 41
   Waals-Brabant 406.019 4 5 4 3 2 2 3 6
   Henegouwen 1.346.840 24 20 15 22 12 8 25 23
   Luik 1.109.800 15 15 15 5 6 2 9 10
   Luxemburg 286.752 0 3 1 3 1 3 3 2
   Namen 495.832 3 3 3 8 1 3 6 0
                   
Weekgemiddelde  ziekenhuis-in
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 123 125 127 133 137 135 130 127
Vlaams 6.629.143 71 72 73 76 80 81 79 76
   Antwerpen 1.869.730 14 13 14 14 14 14 13 12
   Vlaams-Brabant 1.155.843 6 7 7 7 8 8 7 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 23 23 21 24 25 26 25 24
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 17 18 20 20 22 22 22 22
   Limburg 877.370 11 11 10 10 11 12 13 12
Brussels 1.218.255 16 16 17 18 18 17 14 15
Waals 3.645.243 36 37 37 39 39 37 37 36
   Waals-Brabant 406.019 3 4 4 4 4 3 3 4
   Henegouwen 1.346.840 17 17 17 18 18 18 18 18
   Luik 1.109.800 11 12 12 12 12 11 10 9
   Luxemburg 286.752 1 2 2 2 2 2 2 2
   Namen 495.832 3 3 3 3 3 3 4 3
                   
% evolutie ziekenhuisopnames laatste week tav vorige week
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 -2% 3% 5% 14% 19% 17% 6% 3%
Vlaams 6.629.143 -3% 4% 3% 11% 20% 22% 11% 7%
   Antwerpen 1.869.730 -17% -18% -3% 9% 1% -4% -13% -15%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -5% 10% 11% 15% 63% 50% 19% 12%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6% 7% -7% 11% 23% 32% 8% 1%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 6% 24% 33% 28% 40% 32% 30% 29%
   Limburg 877.370 -12% 0% -13% -10% -6% 8% 16% 15%
Brussels 1.218.255 7% 6% 14% 19% 15% 2% -15% -7%
Waals 3.645.243 -2% 0% 7% 19% 17% 14% 4% 0%
   Waals-Brabant 406.019 28% 32% 30% 65% 14% 0% -8% 9%
   Henegouwen 1.346.840 11% 8% 10% 27% 26% 15% 10% 3%
   Luik 1.109.800 -21% -15% -2% -2% 4% 14% -13% -22%
   Luxemburg 286.752 -23% 0% -27% -8% -14% 30% 27% 60%
   Namen 495.832 12% -5% 36% 50% 64% 22% 50% 26%
                   
Ontslagen uit het ziekenhuis per dag
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 160 145 143 163 61 37 167 165
Vlaams 6.629.143 80 76 88 101 45 18 108 109
   Antwerpen 1.869.730 14 16 28 25 16 3 21 25
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3 5 1 7 4 0 2 8
   West-Vlaanderen 1.200.945 29 28 20 21 15 9 36 26
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 22 17 33 30 8 3 32 30
   Limburg 877.370 12 10 6 18 2 3 17 20
Brussels 1.218.255 19 20 16 17 7 14 13 18
Waals 3.645.243 61 49 39 45 9 5 46 38
   Waals-Brabant 406.019 5 3 4 1 1 1 3 3
   Henegouwen 1.346.840 22 15 20 28 5 1 23 19
   Luik 1.109.800 23 17 11 11 3 1 14 11
   Luxemburg 286.752 3 3 1 4 0 0 3 3
   Namen 495.832 8 11 3 1 0 2 3 2
                   
Aantal in het ziekenhuis 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 1.938 1.941 1.923 1.888 1.923 1.954 1.929 1.851
Vlaams 6.629.143 1.133 1.150 1.128 1.102 1.128 1.158 1.129 1.065
   Antwerpen 1.869.730 324 338 316 324 317 309 300 279
   Vlaams-Brabant 1.155.843 91 95 93 86 91 96 100 94
   West-Vlaanderen 1.200.945 295 283 283 277 286 298 287 275
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 281 297 295 283 297 304 295 284
   Limburg 877.370 142 137 141 132 137 151 147 133
Brussels 1.218.255 255 251 258 260 261 252 257 246
Waals 3.645.243 550 540 537 526 534 544 543 540
   Waals-Brabant 406.019 25 26 24 24 24 25 23 26
   Henegouwen 1.346.840 272 282 278 273 278 286 293 299
   Luik 1.109.800 174 169 174 169 171 169 163 160
   Luxemburg 286.752 41 33 33 29 30 32 34 31
   Namen 495.832 38 30 28 31 31 32 30 24
                   
Aantal in Intensieve zorg in het ziekenhuis 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 337 338 338 327 322 325 323 314
Vlaams 6.629.143 178 184 181 175 172 176 172 166
   Antwerpen 1.869.730 55 53 48 51 52 57 46 48
   Vlaams-Brabant 1.155.843 13 18 16 13 11 10 10 7
   West-Vlaanderen 1.200.945 32 34 35 36 36 39 42 41
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 51 52 55 49 46 46 52 49
   Limburg 877.370 27 27 27 26 27 24 22 21
Brussels 1.218.255 50 52 52 51 52 51 47 46
Waals 3.645.243 109 102 105 101 98 98 104 102
   Waals-Brabant 406.019 3 2 3 2 2 2 2 2
   Henegouwen 1.346.840 54 51 52 54 49 49 52 51
   Luik 1.109.800 35 33 32 29 31 33 34 36
   Luxemburg 286.752 6 7 7 6 6 6 8 7
   Namen 495.832 11 9 11 10 10 8 8 6
                   
Aantal aan beademIng in het ziekenhuis 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 187 182 178 167 162 170 168 173
Vlaams 6.629.143 91 90 88 77 73 78 82 87
   Antwerpen 1.869.730 32 30 28 27 23 26 25 26
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5 6 5 3 3 3 4 3
   West-Vlaanderen 1.200.945 16 16 14 11 15 16 21 23
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 26 26 27 21 19 21 20 24
   Limburg 877.370 12 12 14 15 13 12 12 11
Brussels 1.218.255 27 27 26 29 31 33 28 28
Waals 3.645.243 69 65 64 61 58 59 58 58
   Waals-Brabant 406.019 2 2 3 2 2 2 2 1
   Henegouwen 1.346.840 35 33 32 33 29 30 27 28
   Luik 1.109.800 18 18 17 15 16 16 19 22
   Luxemburg 286.752 4 4 4 4 4 4 5 4
   Namen 495.832 10 8 8 7 7 7 5 3
                   
Aantal aan ECMO(Hart/long) in intensive care in het ziekenhuis 
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 27 29 28 28 26 27 25 21
Vlaams 6.629.143 13 13 12 10 10 11 9 8
   Antwerpen 1.869.730 4 4 4 3 3 4 5 4
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2 2 2 2 2 2 1 1
   West-Vlaanderen 1.200.945 0 0 0 0 0 0 0 0
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5 5 4 3 3 3 2 2
   Limburg 877.370 2 2 2 2 2 2 1 1
Brussels 1.218.255 6 8 8 8 8 8 8 6
Waals 3.645.243 8 8 8 10 8 8 8 7
   Waals-Brabant 406.019 0 0 0 0 0 0 0 0
   Henegouwen 1.346.840 5 5 5 7 5 5 5 4
   Luik 1.109.800 2 2 2 2 2 2 2 2
   Luxemburg 286.752 1 1 1 1 1 1 1 1
   Namen 495.832 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
Aantal overlijdens per gewest
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 49 51 49 66 38 40 45  
Vlaams 6.629.143 35 37 31 46 27 22 32  
Brussels 1.218.255 2 3 4 6 4 5 6  
Waals 3.645.243 12 11 14 14 7 13 7  
                   
Weekgemiddelde  overlijdens per gewest per week
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 50 51 52 51 51 54 53  
Vlaams 6.629.143 36 38 39 37 37 40 38  
Brussels 1.218.255 3 2 3 3 3 3 3  
Waals 3.645.243 11 11 11 11 11 11 11  
                   
% aantal overlijdens naar gewest op een week tav vorige week
  Bevolking 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan
België 11.492.641 -8% -2% 3% -2% -2% 6% 8%  
Vlaams 6.629.143 2% 12% 18% 7% 5% 16% 14%  
Brussels 1.218.255 27% 0% 13% 20% 25% 11% 20%  
Waals 3.645.243 -33% -33% -31% -26% -24% -21% -13%