Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Vrij | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 14.051 | 0,35% | |||||||||||||||||
2009 | 14.291 | 240 | 1,7% | 240 | 1,7% | 0,35% | |||||||||||||
2010 | 17.613 | 3.322 | 23,2% | 3.562 | 25,4% | 0,44% | |||||||||||||
2011 | 17.836 | 223 | 1,3% | 3.785 | 26,9% | 0,44% | |||||||||||||
2012 | 18.465 | 629 | 3,5% | 4.414 | 31,4% | 0,46% | |||||||||||||
2013 | 18.617 | 152 | 0,8% | 4.566 | 32,5% | 0,46% | |||||||||||||
2014 | 18.950 | 333 | 1,8% | 4.899 | 34,9% | 0,47% | |||||||||||||
2015 | 19.286 | 336 | 1,8% | 5.235 | 37,3% | 0,48% | |||||||||||||
2016 | 19.762 | 476 | 2,5% | 5.711 | 40,6% | 0,49% | |||||||||||||
2017 | 20.043 | 281 | 1,4% | 5.992 | 42,6% | 0,50% | |||||||||||||
2018 | 18.860 | -1.182 | -5,9% | 4.809 | 34,2% | 0,47% | |||||||||||||
2019 | 20.942 | 2.082 | 11,0% | 6.891 | 49,0% | 0,52% | |||||||||||||
2020 | 21.906 | 963 | 4,6% | 7.855 | 55,9% | 0,54% | |||||||||||||
2021 | 22.295 | 390 | 1,9% | 8.244 | 58,7% | 0,55% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||