Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Uitz | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 110.835 | 2,74% | |||||||||||||||||
2009 | 108.470 | -2.365 | -2,1% | -2.365 | -2,1% | 2,68% | |||||||||||||
2010 | 115.135 | 6.665 | 6,1% | 4.300 | 3,9% | 2,85% | |||||||||||||
2011 | 116.024 | 889 | 0,8% | 5.189 | 4,7% | 2,87% | |||||||||||||
2012 | 111.887 | -4.137 | -3,6% | 1.052 | 0,9% | 2,77% | |||||||||||||
2013 | 116.180 | 4.293 | 3,8% | 5.345 | 4,8% | 2,88% | |||||||||||||
2014 | 127.885 | 11.705 | 10,1% | 17.050 | 15,4% | 3,17% | |||||||||||||
2015 | 138.573 | 10.688 | 8,4% | 27.738 | 25,0% | 3,43% | |||||||||||||
2016 | 144.678 | 6.105 | 4,4% | 33.843 | 30,5% | 3,58% | |||||||||||||
2017 | 152.011 | 7.333 | 5,1% | 41.176 | 37,2% | 3,76% | |||||||||||||
2018 | 151.634 | -377 | -0,2% | 40.799 | 36,8% | 3,75% | |||||||||||||
2019 | 146.893 | -4.741 | -3,1% | 36.058 | 32,5% | 3,64% | |||||||||||||
2020 | 141.325 | -5.568 | -3,8% | 30.490 | 27,5% | 3,50% | |||||||||||||
2021 | 143.776 | 2.451 | 1,7% | 32.941 | 29,7% | 3,56% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||