Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Rei | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 72.902 | 1,80% | |||||||||||||||||
2009 | 84.309 | 11.407 | 15,6% | 11.407 | 15,6% | 2,09% | |||||||||||||
2010 | 91.867 | 7.558 | 9,0% | 18.965 | 26,0% | 2,27% | |||||||||||||
2011 | 99.217 | 7.350 | 8,0% | 26.315 | 36,1% | 2,46% | |||||||||||||
2012 | 110.862 | 11.645 | 11,7% | 37.960 | 52,1% | 2,74% | |||||||||||||
2013 | 114.844 | 3.982 | 3,6% | 41.942 | 57,5% | 2,84% | |||||||||||||
2014 | 119.012 | 4.168 | 3,6% | 46.110 | 63,2% | 2,95% | |||||||||||||
2015 | 128.320 | 9.308 | 7,8% | 55.418 | 76,0% | 3,18% | |||||||||||||
2016 | 131.655 | 3.335 | 2,6% | 58.753 | 80,6% | 3,26% | |||||||||||||
2017 | 140.780 | 9.125 | 6,9% | 67.878 | 93,1% | 3,48% | |||||||||||||
2018 | 146.637 | 5.856 | 4,2% | 73.735 | 101,1% | 3,63% | |||||||||||||
2019 | 153.703 | 7.067 | 4,8% | 80.801 | 110,8% | 3,80% | |||||||||||||
2020 | 156.432 | 2.728 | 1,8% | 83.530 | 114,6% | 3,87% | |||||||||||||
2021 | 159.524 | 3.092 | 2,0% | 86.622 | 118,8% | 3,95% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||