Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Bev | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 14.530 | 0,36% | |||||||||||||||||
2009 | 14.721 | 191 | 1,3% | 191 | 1,3% | 0,36% | |||||||||||||
2010 | 14.996 | 275 | 1,9% | 466 | 3,2% | 0,37% | |||||||||||||
2011 | 15.126 | 130 | 0,9% | 596 | 4,1% | 0,37% | |||||||||||||
2012 | 15.187 | 61 | 0,4% | 657 | 4,5% | 0,38% | |||||||||||||
2013 | 15.046 | -141 | -0,9% | 516 | 3,6% | 0,37% | |||||||||||||
2014 | 15.198 | 152 | 1,0% | 668 | 4,6% | 0,38% | |||||||||||||
2015 | 16.126 | 928 | 6,1% | 1.596 | 11,0% | 0,40% | |||||||||||||
2016 | 17.206 | 1.080 | 6,7% | 2.676 | 18,4% | 0,43% | |||||||||||||
2017 | 17.508 | 302 | 1,8% | 2.978 | 20,5% | 0,43% | |||||||||||||
2018 | 17.827 | 319 | 1,8% | 3.297 | 22,7% | 0,44% | |||||||||||||
2019 | 18.192 | 365 | 2,0% | 3.662 | 25,2% | 0,45% | |||||||||||||
2020 | 18.506 | 314 | 1,7% | 3.976 | 27,4% | 0,46% | |||||||||||||
2021 | 18.620 | 114 | 0,6% | 4.090 | 28,1% | 0,46% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||