Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Arb | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 21.146 | 0,52% | |||||||||||||||||
2009 | 22.168 | 1.022 | 4,8% | 1.022 | 4,8% | 0,55% | |||||||||||||
2010 | 25.804 | 3.636 | 16,4% | 4.658 | 22,0% | 0,64% | |||||||||||||
2011 | 26.321 | 517 | 2,0% | 5.175 | 24,5% | 0,65% | |||||||||||||
2012 | 26.153 | -168 | -0,6% | 5.007 | 23,7% | 0,65% | |||||||||||||
2013 | 26.134 | -19 | -0,1% | 4.988 | 23,6% | 0,65% | |||||||||||||
2014 | 25.698 | -436 | -1,7% | 4.552 | 21,5% | 0,64% | |||||||||||||
2015 | 25.592 | -106 | -0,4% | 4.446 | 21,0% | 0,63% | |||||||||||||
2016 | 25.705 | 113 | 0,4% | 4.559 | 21,6% | 0,64% | |||||||||||||
2017 | 25.519 | -186 | -0,7% | 4.373 | 20,7% | 0,63% | |||||||||||||
2018 | 25.567 | 48 | 0,2% | 4.421 | 20,9% | 0,63% | |||||||||||||
2019 | 25.758 | 191 | 0,7% | 4.612 | 21,8% | 0,64% | |||||||||||||
2020 | 24.463 | -1.295 | -5,0% | 3.317 | 15,7% | 0,61% | |||||||||||||
2021 | 25.322 | 859 | 3,3% | 4.176 | 19,7% | 0,63% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||