Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Ander | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 233.464 | 5,78% | |||||||||||||||||
2009 | 243.959 | 10.495 | 4,5% | 10.495 | 4,5% | 6,04% | |||||||||||||
2010 | 265.415 | 21.456 | 8,8% | 31.951 | 13,7% | 6,57% | |||||||||||||
2011 | 274.524 | 9.109 | 3,4% | 41.060 | 17,6% | 6,79% | |||||||||||||
2012 | 282.554 | 8.030 | 2,9% | 49.090 | 21,0% | 6,99% | |||||||||||||
2013 | 290.821 | 8.267 | 2,9% | 57.357 | 24,6% | 7,20% | |||||||||||||
2014 | 306.743 | 15.922 | 5,5% | 73.279 | 31,4% | 7,59% | |||||||||||||
2015 | 327.897 | 21.154 | 6,9% | 94.433 | 40,4% | 8,12% | |||||||||||||
2016 | 339.006 | 11.109 | 3,4% | 105.542 | 45,2% | 8,39% | |||||||||||||
2017 | 355.861 | 16.855 | 5,0% | 122.397 | 52,4% | 8,81% | |||||||||||||
2018 | 360.525 | 4.664 | 1,3% | 127.061 | 54,4% | 8,92% | |||||||||||||
2019 | 365.488 | 4.964 | 1,4% | 132.024 | 56,6% | 9,05% | |||||||||||||
2020 | 362.631 | -2.857 | -0,8% | 129.167 | 55,3% | 8,98% | |||||||||||||
2021 | 369.537 | 6.906 | 1,9% | 136.073 | 58,3% | 9,15% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||