Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Ver | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 42.658 | 1,06% | |||||||||||||||||
2009 | 50.203 | 7.545 | 17,7% | 7.545 | 17,7% | 1,24% | |||||||||||||
2010 | 50.204 | 1 | 0,0% | 7.546 | 17,7% | 1,24% | |||||||||||||
2011 | 50.458 | 254 | 0,5% | 7.800 | 18,3% | 1,25% | |||||||||||||
2012 | 50.952 | 494 | 1,0% | 8.294 | 19,4% | 1,26% | |||||||||||||
2013 | 50.926 | -26 | -0,1% | 8.268 | 19,4% | 1,26% | |||||||||||||
2014 | 50.980 | 54 | 0,1% | 8.322 | 19,5% | 1,26% | |||||||||||||
2015 | 50.992 | 12 | 0,0% | 8.334 | 19,5% | 1,26% | |||||||||||||
2016 | 50.505 | -487 | -1,0% | 7.847 | 18,4% | 1,25% | |||||||||||||
2017 | 50.531 | 26 | 0,1% | 7.873 | 18,5% | 1,25% | |||||||||||||
2018 | 50.767 | 236 | 0,5% | 8.109 | 19,0% | 1,26% | |||||||||||||
2019 | 51.055 | 288 | 0,6% | 8.397 | 19,7% | 1,26% | |||||||||||||
2020 | 51.580 | 525 | 1,0% | 8.922 | 20,9% | 1,28% | |||||||||||||
2021 | 51.420 | -160 | -0,3% | 8.762 | 20,5% | 1,27% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||