Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 35.414 | 0,88% | |||||||||||||||||
2009 | 33.570 | -1.844 | -5,2% | -1.844 | -5,2% | 0,83% | |||||||||||||
2010 | 33.903 | 333 | 1,0% | -1.511 | -4,3% | 0,84% | |||||||||||||
2011 | 31.467 | -2.436 | -7,2% | -3.947 | -11,1% | 0,78% | |||||||||||||
2012 | 29.968 | -1.499 | -4,8% | -5.446 | -15,4% | 0,74% | |||||||||||||
2013 | 28.847 | -1.121 | -3,7% | -6.567 | -18,5% | 0,71% | |||||||||||||
2014 | 28.193 | -654 | -2,3% | -7.221 | -20,4% | 0,70% | |||||||||||||
2015 | 28.133 | -60 | -0,2% | -7.281 | -20,6% | 0,70% | |||||||||||||
2016 | 27.945 | -188 | -0,7% | -7.469 | -21,1% | 0,69% | |||||||||||||
2017 | 27.102 | -843 | -3,0% | -8.312 | -23,5% | 0,67% | |||||||||||||
2018 | 25.634 | -1.468 | -5,4% | -9.780 | -27,6% | 0,63% | |||||||||||||
2019 | 25.474 | -160 | -0,6% | -9.940 | -28,1% | 0,63% | |||||||||||||
2020 | 24.181 | -1.293 | -5,1% | -11.233 | -31,7% | 0,60% | |||||||||||||
2021 | 24.429 | 248 | 1,0% | -10.985 | -31,0% | 0,60% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||