Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 38.900 | 0,96% | |||||||||||||||||
2009 | 39.155 | 255 | 0,7% | 255 | 0,7% | 0,97% | |||||||||||||
2010 | 38.512 | -643 | -1,6% | -388 | -1,0% | 0,95% | |||||||||||||
2011 | 37.667 | -845 | -2,2% | -1.233 | -3,2% | 0,93% | |||||||||||||
2012 | 37.047 | -620 | -1,6% | -1.853 | -4,8% | 0,92% | |||||||||||||
2013 | 36.803 | -244 | -0,7% | -2.097 | -5,4% | 0,91% | |||||||||||||
2014 | 36.101 | -702 | -1,9% | -2.799 | -7,2% | 0,89% | |||||||||||||
2015 | 34.964 | -1.137 | -3,1% | -3.936 | -10,1% | 0,87% | |||||||||||||
2016 | 33.242 | -1.722 | -4,9% | -5.658 | -14,5% | 0,82% | |||||||||||||
2017 | 32.886 | -356 | -1,1% | -6.014 | -15,5% | 0,81% | |||||||||||||
2018 | 32.501 | -385 | -1,2% | -6.399 | -16,4% | 0,80% | |||||||||||||
2019 | 32.312 | -189 | -0,6% | -6.588 | -16,9% | 0,80% | |||||||||||||
2020 | 31.714 | -598 | -1,9% | -7.186 | -18,5% | 0,78% | |||||||||||||
2021 | 30.515 | -1.199 | -3,7% | -8.385 | -21,6% | 0,76% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||