Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Spoo | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 109.260 | 2,70% | |||||||||||||||||
2009 | 106.149 | -3.111 | -2,8% | -3.111 | -2,8% | 2,63% | |||||||||||||
2010 | 103.908 | -2.241 | -2,1% | -5.352 | -4,9% | 2,57% | |||||||||||||
2011 | 99.144 | -4.764 | -4,6% | -10.116 | -9,3% | 2,45% | |||||||||||||
2012 | 94.991 | -4.153 | -4,2% | -14.269 | -13,1% | 2,35% | |||||||||||||
2013 | 92.662 | -2.329 | -2,5% | -16.598 | -15,2% | 2,29% | |||||||||||||
2014 | 90.181 | -2.481 | -2,7% | -19.079 | -17,5% | 2,23% | |||||||||||||
2015 | 88.040 | -2.141 | -2,4% | -21.220 | -19,4% | 2,18% | |||||||||||||
2016 | 85.953 | -2.087 | -2,4% | -23.307 | -21,3% | 2,13% | |||||||||||||
2017 | 84.839 | -1.114 | -1,3% | -24.421 | -22,4% | 2,10% | |||||||||||||
2018 | 83.391 | -1.448 | -1,7% | -25.869 | -23,7% | 2,06% | |||||||||||||
2019 | 83.414 | 23 | 0,0% | -25.846 | -23,7% | 2,06% | |||||||||||||
2020 | 82.832 | -582 | -0,7% | -26.428 | -24,2% | 2,05% | |||||||||||||
2021 | 81.720 | -1.112 | -1,3% | -27.540 | -25,2% | 2,02% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||