Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 34.946 | 0,86% | |||||||||||||||||
2009 | 33.424 | -1.522 | -4,4% | -1.522 | -4,4% | 0,83% | |||||||||||||
2010 | 31.493 | -1.931 | -5,8% | -3.453 | -9,9% | 0,78% | |||||||||||||
2011 | 30.010 | -1.483 | -4,7% | -4.936 | -14,1% | 0,74% | |||||||||||||
2012 | 27.976 | -2.034 | -6,8% | -6.970 | -19,9% | 0,69% | |||||||||||||
2013 | 27.012 | -964 | -3,4% | -7.934 | -22,7% | 0,67% | |||||||||||||
2014 | 25.887 | -1.125 | -4,2% | -9.059 | -25,9% | 0,64% | |||||||||||||
2015 | 24.943 | -944 | -3,6% | -10.003 | -28,6% | 0,62% | |||||||||||||
2016 | 24.766 | -177 | -0,7% | -10.180 | -29,1% | 0,61% | |||||||||||||
2017 | 24.851 | 85 | 0,3% | -10.095 | -28,9% | 0,62% | |||||||||||||
2018 | 25.256 | 405 | 1,6% | -9.690 | -27,7% | 0,63% | |||||||||||||
2019 | 25.628 | 372 | 1,5% | -9.318 | -26,7% | 0,63% | |||||||||||||
2020 | 26.937 | 1.309 | 5,1% | -8.009 | -22,9% | 0,67% | |||||||||||||
2021 | 26.776 | -161 | -0,6% | -8.170 | -23,4% | 0,66% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||