Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Hot | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 21.186 | 0,52% | |||||||||||||||||
2009 | 20.734 | -452 | -2,1% | -452 | -2,1% | 0,51% | |||||||||||||
2010 | 20.792 | 58 | 0,3% | -394 | -1,9% | 0,51% | |||||||||||||
2011 | 21.010 | 218 | 1,0% | -176 | -0,8% | 0,52% | |||||||||||||
2012 | 20.417 | -593 | -2,8% | -769 | -3,6% | 0,51% | |||||||||||||
2013 | 20.331 | -86 | -0,4% | -855 | -4,0% | 0,50% | |||||||||||||
2014 | 20.115 | -216 | -1,1% | -1.071 | -5,1% | 0,50% | |||||||||||||
2015 | 20.239 | 124 | 0,6% | -947 | -4,5% | 0,50% | |||||||||||||
2016 | 20.098 | -141 | -0,7% | -1.088 | -5,1% | 0,50% | |||||||||||||
2017 | 20.242 | 144 | 0,7% | -944 | -4,5% | 0,50% | |||||||||||||
2018 | 20.735 | 493 | 2,4% | -451 | -2,1% | 0,51% | |||||||||||||
2019 | 21.215 | 480 | 2,3% | 29 | 0,1% | 0,53% | |||||||||||||
2020 | 18.191 | -3.025 | -14,3% | -2.995 | -14,1% | 0,45% | |||||||||||||
2021 | 19.755 | 1.564 | 7,4% | -1.431 | -6,8% | 0,49% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||