Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Eet | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 72.610 | 1,80% | |||||||||||||||||
2009 | 72.668 | 58 | 0,1% | 58 | 0,1% | 1,80% | |||||||||||||
2010 | 74.636 | 1.968 | 2,7% | 2.026 | 2,8% | 1,85% | |||||||||||||
2011 | 75.260 | 624 | 0,8% | 2.650 | 3,6% | 1,86% | |||||||||||||
2012 | 74.475 | -785 | -1,0% | 1.865 | 2,6% | 1,84% | |||||||||||||
2013 | 76.468 | 1.993 | 2,7% | 3.858 | 5,3% | 1,89% | |||||||||||||
2014 | 79.456 | 2.988 | 3,9% | 6.846 | 9,4% | 1,97% | |||||||||||||
2015 | 80.198 | 742 | 0,9% | 7.588 | 10,5% | 1,98% | |||||||||||||
2016 | 82.771 | 2.573 | 3,2% | 10.161 | 14,0% | 2,05% | |||||||||||||
2017 | 81.668 | -1.103 | -1,3% | 9.058 | 12,5% | 2,02% | |||||||||||||
2018 | 82.680 | 1.012 | 1,2% | 10.070 | 13,9% | 2,05% | |||||||||||||
2019 | 85.038 | 2.358 | 2,9% | 12.428 | 17,1% | 2,10% | |||||||||||||
2020 | 72.873 | -12.165 | -14,3% | 263 | 0,4% | 1,80% | |||||||||||||
2021 | 79.860 | 6.987 | 8,2% | 7.250 | 10,0% | 1,98% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||