Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Caf | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 11.453 | 0,28% | |||||||||||||||||
2009 | 11.862 | 409 | 3,6% | 409 | 3,6% | 0,29% | |||||||||||||
2010 | 11.969 | 107 | 0,9% | 516 | 4,5% | 0,30% | |||||||||||||
2011 | 11.997 | 28 | 0,2% | 544 | 4,7% | 0,30% | |||||||||||||
2012 | 11.265 | -732 | -6,1% | -188 | -1,6% | 0,28% | |||||||||||||
2013 | 10.323 | -942 | -8,4% | -1.130 | -9,9% | 0,26% | |||||||||||||
2014 | 10.266 | -57 | -0,6% | -1.187 | -10,4% | 0,25% | |||||||||||||
2015 | 9.396 | -870 | -8,5% | -2.057 | -18,0% | 0,23% | |||||||||||||
2016 | 9.284 | -112 | -1,2% | -2.169 | -18,9% | 0,23% | |||||||||||||
2017 | 8.906 | -378 | -4,1% | -2.547 | -22,2% | 0,22% | |||||||||||||
2018 | 8.725 | -181 | -2,0% | -2.728 | -23,8% | 0,22% | |||||||||||||
2019 | 9.018 | 293 | 3,4% | -2.435 | -21,3% | 0,22% | |||||||||||||
2020 | 6.716 | -2.302 | -25,5% | -4.737 | -41,4% | 0,17% | |||||||||||||
2021 | 7.862 | 1.146 | 12,7% | -3.591 | -31,4% | 0,19% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||