Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Hand | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 479.361 | 11,86% | |||||||||||||||||
2009 | 474.832 | -4.529 | -0,9% | -4.529 | -0,9% | 11,75% | |||||||||||||
2010 | 481.313 | 6.481 | 1,4% | 1.952 | 0,4% | 11,91% | |||||||||||||
2011 | 487.334 | 6.021 | 1,3% | 7.973 | 1,7% | 12,06% | |||||||||||||
2012 | 484.115 | -3.219 | -0,7% | 4.754 | 1,0% | 11,98% | |||||||||||||
2013 | 480.747 | -3.368 | -0,7% | 1.386 | 0,3% | 11,90% | |||||||||||||
2014 | 483.823 | 3.076 | 0,6% | 4.462 | 0,9% | 11,97% | |||||||||||||
2015 | 484.737 | 914 | 0,2% | 5.376 | 1,1% | 12,00% | |||||||||||||
2016 | 489.809 | 5.072 | 1,0% | 10.448 | 2,2% | 12,12% | |||||||||||||
2017 | 492.082 | 2.273 | 0,5% | 12.721 | 2,7% | 12,18% | |||||||||||||
2018 | 494.856 | 2.774 | 0,6% | 15.495 | 3,2% | 12,25% | |||||||||||||
2019 | 497.844 | 2.988 | 0,6% | 18.483 | 3,9% | 12,32% | |||||||||||||
2020 | 496.079 | -1.765 | -0,4% | 16.718 | 3,5% | 12,28% | |||||||||||||
2021 | 502.971 | 6.892 | 1,4% | 23.610 | 4,9% | 12,45% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||