Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Gro | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 189.277 | 4,68% | |||||||||||||||||
2009 | 184.017 | -5.260 | -2,8% | -5.260 | -2,8% | 4,55% | |||||||||||||
2010 | 183.680 | -337 | -0,2% | -5.597 | -3,0% | 4,55% | |||||||||||||
2011 | 184.675 | 995 | 0,5% | -4.602 | -2,4% | 4,57% | |||||||||||||
2012 | 184.811 | 136 | 0,1% | -4.466 | -2,4% | 4,57% | |||||||||||||
2013 | 181.960 | -2.851 | -1,5% | -7.317 | -3,9% | 4,50% | |||||||||||||
2014 | 181.839 | -121 | -0,1% | -7.438 | -3,9% | 4,50% | |||||||||||||
2015 | 180.561 | -1.278 | -0,7% | -8.716 | -4,6% | 4,47% | |||||||||||||
2016 | 181.683 | 1.122 | 0,6% | -7.594 | -4,0% | 4,50% | |||||||||||||
2017 | 181.935 | 252 | 0,1% | -7.342 | -3,9% | 4,50% | |||||||||||||
2018 | 183.380 | 1.445 | 0,8% | -5.897 | -3,1% | 4,54% | |||||||||||||
2019 | 184.031 | 651 | 0,4% | -5.246 | -2,8% | 4,55% | |||||||||||||
2020 | 183.080 | -951 | -0,5% | -6.197 | -3,3% | 4,53% | |||||||||||||
2021 | 184.611 | 1.531 | 0,8% | -4.666 | -2,5% | 4,57% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||