Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Aut | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 55.873 | 1,38% | |||||||||||||||||
2009 | 54.714 | -1.159 | -2,1% | -1.159 | -2,1% | 1,35% | |||||||||||||
2010 | 55.949 | 1.235 | 2,3% | 76 | 0,1% | 1,38% | |||||||||||||
2011 | 56.896 | 947 | 1,7% | 1.023 | 1,8% | 1,41% | |||||||||||||
2012 | 55.655 | -1.241 | -2,2% | -218 | -0,4% | 1,38% | |||||||||||||
2013 | 54.804 | -851 | -1,5% | -1.069 | -1,9% | 1,36% | |||||||||||||
2014 | 54.546 | -258 | -0,5% | -1.327 | -2,4% | 1,35% | |||||||||||||
2015 | 54.587 | 41 | 0,1% | -1.286 | -2,3% | 1,35% | |||||||||||||
2016 | 56.006 | 1.419 | 2,6% | 133 | 0,2% | 1,39% | |||||||||||||
2017 | 56.952 | 946 | 1,7% | 1.079 | 1,9% | 1,41% | |||||||||||||
2018 | 58.260 | 1.308 | 2,3% | 2.387 | 4,3% | 1,44% | |||||||||||||
2019 | 59.054 | 794 | 1,4% | 3.181 | 5,7% | 1,46% | |||||||||||||
2020 | 58.636 | -418 | -0,7% | 2.763 | 4,9% | 1,45% | |||||||||||||
2021 | 58.078 | -558 | -0,9% | 2.205 | 3,9% | 1,44% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||