Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Voe | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 89.096 | 2,21% | |||||||||||||||||
2009 | 88.869 | -227 | -0,3% | -227 | -0,3% | 2,20% | |||||||||||||
2010 | 88.671 | -198 | -0,2% | -425 | -0,5% | 2,19% | |||||||||||||
2011 | 88.685 | 14 | 0,0% | -411 | -0,5% | 2,19% | |||||||||||||
2012 | 88.780 | 95 | 0,1% | -316 | -0,4% | 2,20% | |||||||||||||
2013 | 88.869 | 89 | 0,1% | -227 | -0,3% | 2,20% | |||||||||||||
2014 | 87.927 | -942 | -1,1% | -1.169 | -1,3% | 2,18% | |||||||||||||
2015 | 88.302 | 375 | 0,4% | -794 | -0,9% | 2,19% | |||||||||||||
2016 | 89.421 | 1.119 | 1,3% | 325 | 0,4% | 2,21% | |||||||||||||
2017 | 91.132 | 1.711 | 1,9% | 2.036 | 2,3% | 2,26% | |||||||||||||
2018 | 92.884 | 1.752 | 1,9% | 3.788 | 4,3% | 2,30% | |||||||||||||
2019 | 94.557 | 1.673 | 1,8% | 5.461 | 6,1% | 2,34% | |||||||||||||
2020 | 95.934 | 1.377 | 1,5% | 6.838 | 7,7% | 2,37% | |||||||||||||
2021 | 97.870 | 1.936 | 2,0% | 8.774 | 9,8% | 2,42% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||