Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Tex | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 31.098 | 0,77% | |||||||||||||||||
2009 | 28.018 | -3.080 | -9,9% | -3.080 | -9,9% | 0,69% | |||||||||||||
2010 | 26.705 | -1.313 | -4,7% | -4.393 | -14,1% | 0,66% | |||||||||||||
2011 | 25.112 | -1.593 | -6,0% | -5.986 | -19,2% | 0,62% | |||||||||||||
2012 | 23.275 | -1.837 | -7,3% | -7.823 | -25,2% | 0,58% | |||||||||||||
2013 | 22.115 | -1.160 | -5,0% | -8.983 | -28,9% | 0,55% | |||||||||||||
2014 | 21.604 | -511 | -2,3% | -9.494 | -30,5% | 0,53% | |||||||||||||
2015 | 21.462 | -142 | -0,7% | -9.636 | -31,0% | 0,53% | |||||||||||||
2016 | 21.282 | -180 | -0,8% | -9.816 | -31,6% | 0,53% | |||||||||||||
2017 | 21.333 | 51 | 0,2% | -9.765 | -31,4% | 0,53% | |||||||||||||
2018 | 21.007 | -326 | -1,5% | -10.091 | -32,4% | 0,52% | |||||||||||||
2019 | 20.588 | -419 | -2,0% | -10.510 | -33,8% | 0,51% | |||||||||||||
2020 | 19.995 | -593 | -2,9% | -11.103 | -35,7% | 0,49% | |||||||||||||
2021 | 19.824 | -171 | -0,8% | -11.274 | -36,3% | 0,49% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||