Loontrekkende tewerkstelling 31/12/2008-2021 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
- M | |||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||
2008 | 168.878 | 4,18% | |||||||||||||||
2009 | 152.542 | -16.336 | -9,7% | -16.336 | -9,7% | 3,78% | |||||||||||
2010 | 151.781 | -761 | -0,5% | -17.097 | ##### | 3,76% | |||||||||||
2011 | 150.885 | -896 | -0,6% | -17.993 | ##### | 3,73% | |||||||||||
2012 | 145.210 | -5.675 | -3,8% | -23.668 | ##### | 3,59% | |||||||||||
2013 | 138.987 | -6.223 | -4,3% | -29.891 | ##### | 3,44% | |||||||||||
2014 | 135.639 | -3.348 | -2,4% | -33.239 | ##### | 3,36% | |||||||||||
2015 | 133.782 | -1.857 | -1,4% | -35.096 | ##### | 3,31% | |||||||||||
2016 | 133.798 | 16 | 0,0% | -35.080 | ##### | 3,31% | |||||||||||
2017 | 134.851 | 1.053 | 0,8% | -34.027 | ##### | 3,34% | |||||||||||
2018 | 136.288 | 1.437 | 1,1% | -32.590 | ##### | 3,37% | |||||||||||
2019 | 135.392 | -896 | -0,7% | -33.486 | ##### | 3,35% | |||||||||||
2020 | 133.972 | -1.420 | -1,0% | -34.906 | ##### | 3,32% | |||||||||||
2021 | 135.615 | 1.643 | 1,2% | -33.263 | ##### | 3,36% | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||