Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Che | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 127.558 | 3,16% | |||||||||||||||||
2009 | 122.217 | -5.341 | -4,2% | -5.341 | -4,2% | 3,02% | |||||||||||||
2010 | 120.363 | -1.854 | -1,5% | -7.195 | -5,6% | 2,98% | |||||||||||||
2011 | 122.148 | 1.785 | 1,5% | -5.410 | -4,2% | 3,02% | |||||||||||||
2012 | 119.917 | -2.231 | -1,8% | -7.641 | -6,0% | 2,97% | |||||||||||||
2013 | 118.095 | -1.822 | -1,5% | -9.463 | -7,4% | 2,92% | |||||||||||||
2014 | 117.385 | -710 | -0,6% | -10.173 | -8,0% | 2,91% | |||||||||||||
2015 | 117.843 | 458 | 0,4% | -9.715 | -7,6% | 2,92% | |||||||||||||
2016 | 119.179 | 1.336 | 1,1% | -8.379 | -6,6% | 2,95% | |||||||||||||
2017 | 120.626 | 1.447 | 1,2% | -6.932 | -5,4% | 2,99% | |||||||||||||
2018 | 122.387 | 1.761 | 1,5% | -5.171 | -4,1% | 3,03% | |||||||||||||
2019 | 124.080 | 1.693 | 1,4% | -3.478 | -2,7% | 3,07% | |||||||||||||
2020 | 125.995 | 1.915 | 1,5% | -1.563 | -1,2% | 3,12% | |||||||||||||
2021 | 128.000 | 2.005 | 1,6% | 442 | 0,3% | 3,17% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||