Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Bou | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 212.069 | 5,25% | |||||||||||||||||
2009 | 210.360 | -1.709 | -0,8% | -1.709 | -0,8% | 5,21% | |||||||||||||
2010 | 214.195 | 3.835 | 1,8% | 2.126 | 1,0% | 5,30% | |||||||||||||
2011 | 216.619 | 2.424 | 1,1% | 4.550 | 2,1% | 5,36% | |||||||||||||
2012 | 213.543 | -3.076 | -1,4% | 1.474 | 0,7% | 5,29% | |||||||||||||
2013 | 205.541 | -8.002 | -3,7% | -6.528 | -3,1% | 5,09% | |||||||||||||
2014 | 200.830 | -4.711 | -2,3% | -11.239 | -5,3% | 4,97% | |||||||||||||
2015 | 198.059 | -2.771 | -1,4% | -14.010 | -6,6% | 4,90% | |||||||||||||
2016 | 199.460 | 1.401 | 0,7% | -12.609 | -5,9% | 4,94% | |||||||||||||
2017 | 200.195 | 735 | 0,4% | -11.874 | -5,6% | 4,95% | |||||||||||||
2018 | 203.875 | 3.680 | 1,8% | -8.194 | -3,9% | 5,05% | |||||||||||||
2019 | 205.095 | 1.220 | 0,6% | -6.974 | -3,3% | 5,08% | |||||||||||||
2020 | 206.669 | 1.574 | 0,8% | -5.400 | -2,5% | 5,12% | |||||||||||||
2021 | 210.009 | 3.340 | 1,6% | -2.060 | -1,0% | 5,20% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||