Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Ver | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 41.757 | 1,03% | |||||||||||||||||
2009 | 42.682 | 925 | 2,2% | 925 | 2,2% | 1,06% | |||||||||||||
2010 | 43.108 | 426 | 1,0% | 1.351 | 3,2% | 1,07% | |||||||||||||
2011 | 43.266 | 158 | 0,4% | 1.509 | 3,6% | 1,07% | |||||||||||||
2012 | 43.610 | 344 | 0,8% | 1.853 | 4,4% | 1,08% | |||||||||||||
2013 | 43.204 | -406 | -0,9% | 1.447 | 3,5% | 1,07% | |||||||||||||
2014 | 43.630 | 426 | 1,0% | 1.873 | 4,5% | 1,08% | |||||||||||||
2015 | 41.996 | -1.634 | -3,7% | 239 | 0,6% | 1,04% | |||||||||||||
2016 | 42.007 | 11 | 0,0% | 250 | 0,6% | 1,04% | |||||||||||||
2017 | 41.680 | -327 | -0,8% | -77 | -0,2% | 1,03% | |||||||||||||
2018 | 42.156 | 476 | 1,1% | 399 | 1,0% | 1,04% | |||||||||||||
2019 | 42.779 | 623 | 1,5% | 1.022 | 2,4% | 1,06% | |||||||||||||
2020 | 43.899 | 1.120 | 2,6% | 2.142 | 5,1% | 1,09% | |||||||||||||
2021 | 44.818 | 919 | 2,1% | 3.061 | 7,3% | 1,11% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||