Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Non-P | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 594.653 | 14,72% | |||||||||||||||||
2009 | 613.075 | 18.422 | 3,1% | 18.422 | 3,1% | 15,17% | |||||||||||||
2010 | 632.982 | 19.907 | 3,2% | 38.329 | 6,4% | 15,67% | |||||||||||||
2011 | 644.616 | 11.634 | 1,8% | 49.963 | 8,4% | 15,95% | |||||||||||||
2012 | 652.186 | 7.570 | 1,2% | 57.533 | 9,7% | 16,14% | |||||||||||||
2013 | 657.424 | 5.238 | 0,8% | 62.771 | 10,6% | 16,27% | |||||||||||||
2014 | 668.187 | 10.763 | 1,6% | 73.534 | 12,4% | 16,54% | |||||||||||||
2015 | 675.728 | 7.541 | 1,1% | 81.075 | 13,6% | 16,72% | |||||||||||||
2016 | 687.832 | 12.104 | 1,8% | 93.179 | 15,7% | 17,02% | |||||||||||||
2017 | 695.520 | 7.688 | 1,1% | 100.867 | 17,0% | 17,21% | |||||||||||||
2018 | 707.746 | 12.226 | 1,8% | 113.093 | 19,0% | 17,52% | |||||||||||||
2019 | 715.318 | 7.572 | 1,1% | 120.665 | 20,3% | 17,70% | |||||||||||||
2020 | 725.186 | 9.868 | 1,4% | 130.533 | 22,0% | 17,95% | |||||||||||||
2021 | 733.026 | 7.840 | 1,1% | 138.373 | 23,3% | 18,14% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||