Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Ver | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 14.094 | 0,35% | |||||||||||||||||
2009 | 14.241 | 147 | 1,0% | 147 | 1,0% | 0,35% | |||||||||||||
2010 | 14.124 | -117 | -0,8% | 30 | 0,2% | 0,35% | |||||||||||||
2011 | 13.852 | -272 | -1,9% | -242 | -1,7% | 0,34% | |||||||||||||
2012 | 13.641 | -211 | -1,5% | -453 | -3,2% | 0,34% | |||||||||||||
2013 | 13.401 | -240 | -1,8% | -693 | -4,9% | 0,33% | |||||||||||||
2014 | 13.199 | -202 | -1,5% | -895 | -6,4% | 0,33% | |||||||||||||
2015 | 12.387 | -812 | -6,2% | -1.707 | -12,1% | 0,31% | |||||||||||||
2016 | 11.805 | -582 | -4,7% | -2.289 | -16,2% | 0,29% | |||||||||||||
2017 | 11.536 | -269 | -2,3% | -2.558 | -18,1% | 0,29% | |||||||||||||
2018 | 11.351 | -185 | -1,6% | -2.743 | -19,5% | 0,28% | |||||||||||||
2019 | 11.334 | -17 | -0,1% | -2.760 | -19,6% | 0,28% | |||||||||||||
2020 | 11.518 | 184 | 1,6% | -2.576 | -18,3% | 0,29% | |||||||||||||
2021 | 11.287 | -231 | -2,0% | -2.807 | -19,9% | 0,28% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||