Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
- Niet | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 165.899 | 4,11% | |||||||||||||||||
2009 | 167.159 | 1.260 | 0,8% | 1.260 | 0,8% | 4,14% | |||||||||||||
2010 | 169.125 | 1.966 | 1,2% | 3.226 | 1,9% | 4,19% | |||||||||||||
2011 | 169.581 | 456 | 0,3% | 3.682 | 2,2% | 4,20% | |||||||||||||
2012 | 172.210 | 2.629 | 1,6% | 6.311 | 3,8% | 4,26% | |||||||||||||
2013 | 169.882 | -2.328 | -1,4% | 3.983 | 2,4% | 4,20% | |||||||||||||
2014 | 169.151 | -731 | -0,4% | 3.252 | 2,0% | 4,19% | |||||||||||||
2015 | 170.891 | 1.740 | 1,0% | 4.992 | 3,0% | 4,23% | |||||||||||||
2016 | 173.500 | 2.609 | 1,5% | 7.601 | 4,6% | 4,29% | |||||||||||||
2017 | 173.238 | -262 | -0,2% | 7.339 | 4,4% | 4,29% | |||||||||||||
2018 | 174.559 | 1.321 | 0,8% | 8.660 | 5,2% | 4,32% | |||||||||||||
2019 | 172.545 | -2.014 | -1,2% | 6.646 | 4,0% | 4,27% | |||||||||||||
2020 | 173.706 | 1.160 | 0,7% | 7.807 | 4,7% | 4,30% | |||||||||||||
2021 | 175.009 | 1.303 | 0,8% | 9.110 | 5,5% | 4,33% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||