Loontrekkende tewerkstelling 31/2/2008-2021 | |||||||||||||||||||
U - Extraterritorial | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | Nace: | 0 | |||||||||||||||||
31/dec | Werk-nemers | Evo-lutie | % tav vorig jaar | Cumul evolutie | % tav 2008 | % op loon-trekkend | |||||||||||||
2008 | 2.517 | 0,06% | |||||||||||||||||
2009 | 2.494 | -23 | -0,9% | -23 | -0,9% | 0,06% | |||||||||||||
2010 | 2.560 | 66 | 2,6% | 43 | 1,7% | 0,06% | |||||||||||||
2011 | 2.582 | 22 | 0,9% | 65 | 2,6% | 0,06% | |||||||||||||
2012 | 2.695 | 113 | 4,4% | 178 | 7,1% | 0,07% | |||||||||||||
2013 | 2.854 | 159 | 5,9% | 337 | 13,4% | 0,07% | |||||||||||||
2014 | 2.935 | 81 | 2,8% | 418 | 16,6% | 0,07% | |||||||||||||
2015 | 2.927 | -8 | -0,3% | 410 | 16,3% | 0,07% | |||||||||||||
2016 | 2.994 | 67 | 2,3% | 477 | 19,0% | 0,07% | |||||||||||||
2017 | 3.032 | 38 | 1,3% | 515 | 20,5% | 0,08% | |||||||||||||
2018 | 3.170 | 138 | 4,6% | 653 | 25,9% | 0,08% | |||||||||||||
2019 | 3.174 | 4 | 0,1% | 657 | 26,1% | 0,08% | |||||||||||||
2020 | 3.286 | 112 | 3,5% | 769 | 30,6% | 0,08% | |||||||||||||
2021 | 3.300 | 14 | 0,4% | 783 | 31,1% | 0,08% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||